टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 10 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹47.04(R) | -0.76% | ₹52.4(D) | -0.74% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 1.01% | 11.25% | 9.84% | 11.61% | 10.04% |
डायरेक्ट | 1.77% | 12.11% | 10.66% | 12.48% | 11.07% | |
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | 13.14% | 10.79% | 10.61% | 12.89% | 12.43% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -6.83% | 9.71% | 13.16% | 12.16% | 12.06% |
डायरेक्ट | -6.11% | 10.57% | 14.06% | 13.02% | 12.99% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.26 | 0.16 | 0.45 | 1.8% | 0.04 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
14.43% | -17.29% | -14.05% | 0.92 | 9.33% |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Taurus Banking & Financial Services फंड - रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option Taurus Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option |
42.11 |
-0.3200
|
-0.7500%
|
Taurus Banking & Financial Services फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Taurus Banking & Financial Services Fund - Regular Plan - Growth |
47.04 |
-0.3600
|
-0.7600%
|
Taurus Banking & Financial Services फंड - डायरेक्ट प्लान - Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option Taurus Banking & Financial Services Fund - Direct Plan - Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option |
51.8 |
-0.3800
|
-0.7300%
|
Taurus Banking & Financial Services फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Taurus Banking & Financial Services Fund - Direct Plan - Growth |
52.4 |
-0.3900
|
-0.7400%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १४ फंडों में फंड का रैंक १० है। फंड ने 1 वर्ष में 1.01%, 3 वर्ष में 11.25%, 5 वर्ष में 9.84% और 10 वर्ष में 10.04% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 4.8%, 12.93%, 11.24% और 11.06% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 14.43, -17.29, -4.77, 9.33 और -14.05 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.57, -17.14, -4.93, 9.49 और -13.65 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.08 | 2.80 | -0.58 | 8 | 21 | -4.18 | 1.33 | अच्छा |
३ माँह रिटर्न % | -4.35 | -0.39 | -3.44 | 15 | 21 | -7.09 | 0.67 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -6.31 | 0.22 | -4.95 | 17 | 21 | -15.70 | 2.93 | औसत |
१ वर्ष रिटर्न % | 1.01 | 13.14 | 4.80 | 17 | 20 | -10.07 | 14.98 | खराब |
३ वर्ष रिटर्न % | 11.25 | 10.79 | 12.93 | 12 | 14 | 9.45 | 15.85 | औसत |
५ वर्ष रिटर्न % | 9.84 | 10.61 | 11.24 | 9 | 11 | 8.16 | 13.75 | औसत |
७ वर्ष रिटर्न % | 11.61 | 12.89 | 11.06 | 5 | 11 | 6.83 | 13.83 | अच्छा |
१० वर्ष रिटर्न % | 10.04 | 12.43 | 11.06 | 6 | 8 | 9.12 | 12.61 | औसत |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.83 | -3.66 | 17 | 20 | -18.51 | 8.61 | खराब | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.71 | 12.31 | 12 | 14 | 5.65 | 16.49 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.16 | 15.54 | 10 | 11 | 10.67 | 19.33 | खराब | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.16 | 13.39 | 9 | 11 | 9.54 | 15.57 | औसत | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.06 | 12.81 | 6 | 8 | 10.86 | 14.44 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.43 | 14.57 | 5 | 13 | 13.33 | 15.68 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 9.33 | 9.49 | 5 | 13 | 8.92 | 10.33 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -14.05 | -13.65 | 9 | 13 | -16.38 | -11.54 | औसत | |
वार १ साल % | -17.29 | -17.14 | 8 | 13 | -20.66 | -14.36 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.77 | -4.93 | 6 | 13 | -5.70 | -4.02 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 0.26 | 0.35 | 10 | 13 | 0.14 | 0.55 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 10 | 13 | 0.40 | 0.67 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.16 | 0.21 | 10 | 13 | 0.11 | 0.32 | औसत | |
जेन्सेन अल्फा % | 1.80 | 3.17 | 10 | 13 | -0.37 | 6.51 | औसत | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.04 | 0.06 | 10 | 13 | 0.02 | 0.09 | औसत | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.00 | 12.36 | 10 | 13 | 8.76 | 15.29 | औसत | |
अल्फा % | 1.10 | 2.52 | 10 | 13 | -0.58 | 5.61 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.02 | 2.80 | -0.47 | 8 | 21 | -4.05 | 1.45 | अच्छा |
३ माँह रिटर्न % | -4.15 | -0.39 | -3.11 | 15 | 21 | -6.64 | 1.05 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -5.98 | 0.22 | -4.30 | 17 | 21 | -15.00 | 3.70 | औसत |
१ वर्ष रिटर्न % | 1.77 | 13.14 | 6.23 | 17 | 20 | -8.59 | 16.70 | खराब |
३ वर्ष रिटर्न % | 12.11 | 10.79 | 14.35 | 13 | 14 | 10.96 | 17.42 | खराब |
५ वर्ष रिटर्न % | 10.66 | 10.61 | 12.48 | 10 | 11 | 9.58 | 15.10 | खराब |
७ वर्ष रिटर्न % | 12.48 | 12.89 | 12.27 | 5 | 11 | 8.17 | 15.16 | अच्छा |
१० वर्ष रिटर्न % | 11.07 | 12.43 | 12.20 | 6 | 8 | 10.28 | 14.31 | औसत |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.11 | -2.32 | 17 | 20 | -17.14 | 10.26 | खराब | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.57 | 13.74 | 13 | 14 | 7.28 | 18.10 | खराब | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.06 | 16.89 | 10 | 11 | 12.29 | 20.33 | खराब | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.02 | 14.64 | 10 | 11 | 11.00 | 17.12 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.99 | 13.95 | 6 | 8 | 12.02 | 16.04 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.43 | 14.57 | 5 | 13 | 13.33 | 15.68 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 9.33 | 9.49 | 5 | 13 | 8.92 | 10.33 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -14.05 | -13.65 | 9 | 13 | -16.38 | -11.54 | औसत | |
वार १ साल % | -17.29 | -17.14 | 8 | 13 | -20.66 | -14.36 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.77 | -4.93 | 6 | 13 | -5.70 | -4.02 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 0.26 | 0.35 | 10 | 13 | 0.14 | 0.55 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.45 | 0.52 | 10 | 13 | 0.40 | 0.67 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.16 | 0.21 | 10 | 13 | 0.11 | 0.32 | औसत | |
जेन्सेन अल्फा % | 1.80 | 3.17 | 10 | 13 | -0.37 | 6.51 | औसत | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.04 | 0.06 | 10 | 13 | 0.02 | 0.09 | औसत | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 11.00 | 12.36 | 10 | 13 | 8.76 | 15.29 | औसत | |
अल्फा % | 1.10 | 2.52 | 10 | 13 | -0.58 | 5.61 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.76 | ₹ 9,924.00 | -0.74 | ₹ 9,926.00 |
१ सप्ताह | -0.25 | ₹ 9,975.00 | -0.23 | ₹ 9,977.00 |
१ महीना | -0.08 | ₹ 9,992.00 | 0.02 | ₹ 10,002.00 |
३ महीना | -4.35 | ₹ 9,565.00 | -4.15 | ₹ 9,585.00 |
६ महीना | -6.31 | ₹ 9,369.00 | -5.98 | ₹ 9,402.00 |
१ वर्ष | 1.01 | ₹ 10,101.00 | 1.77 | ₹ 10,177.00 |
३ वर्ष | 11.25 | ₹ 13,770.00 | 12.11 | ₹ 14,090.00 |
५ वर्ष | 9.84 | ₹ 15,989.00 | 10.66 | ₹ 16,593.00 |
७ वर्ष | 11.61 | ₹ 21,578.00 | 12.48 | ₹ 22,783.00 |
१० वर्ष | 10.04 | ₹ 26,032.00 | 11.07 | ₹ 28,571.00 |
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -6.83 | ₹ 11,549.36 | -6.11 | ₹ 11,597.05 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 9.71 | ₹ 41,680.04 | 10.57 | ₹ 42,210.22 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 13.16 | ₹ 83,521.86 | 14.06 | ₹ 85,406.10 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 12.16 | ₹ 129,617.71 | 13.02 | ₹ 133,698.43 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 12.06 | ₹ 224,964.36 | 12.99 | ₹ 236,414.64 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 47.04 | 52.4 |
20-02-2025 | 47.4 | 52.79 |
19-02-2025 | 47.5 | 52.91 |
18-02-2025 | 47.15 | 52.52 |
17-02-2025 | 47.31 | 52.7 |
14-02-2025 | 47.16 | 52.52 |
13-02-2025 | 47.57 | 52.97 |
12-02-2025 | 47.58 | 52.98 |
11-02-2025 | 47.41 | 52.79 |
10-02-2025 | 48.08 | 53.53 |
07-02-2025 | 48.28 | 53.76 |
06-02-2025 | 48.55 | 54.06 |
05-02-2025 | 48.53 | 54.04 |
04-02-2025 | 48.34 | 53.81 |
03-02-2025 | 47.52 | 52.91 |
31-01-2025 | 48.03 | 53.46 |
30-01-2025 | 47.69 | 53.09 |
29-01-2025 | 47.68 | 53.08 |
28-01-2025 | 47.13 | 52.46 |
27-01-2025 | 46.59 | 51.86 |
24-01-2025 | 46.79 | 52.07 |
23-01-2025 | 47.11 | 52.43 |
22-01-2025 | 47.2 | 52.53 |
21-01-2025 | 47.08 | 52.39 |
फंड प्रारंभ तिथि: 02/05/2012 |
फंड कैटेगरी: बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड |
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate capital appreciation through a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments of Banking, Financial and Non Banking Financial Companies that form a part of the BFSI Sector. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in stocks belonging to Banking & Financial Services (BFSI) sector.) |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE Bankex Total Return Index |