एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | लो ड्यूरेशन फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 12 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
एनएवी | ₹3372.66(रेगु.) | +0.06% | ₹3500.65(डा.) | +0.07% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 7.22 | 6.07 | 5.58 | 6.24 | 6.7 |
लंपसम डा. | 7.82 | 6.65 | 6.17 | 6.74 | 7.08 |
एसआईपी रे. | -23.66 | 3.25 | 4.74 | 5.4 | 5.99 |
एसआईपी डा. | -23.21 | 3.85 | 5.33 | 5.98 | 6.48 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.46 | -0.41 | 0.59 | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
0.58% | 0.0% | -0.11% | - | 0.48% |
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड | 1 | ||||
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड | 2 | ||||
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड | 3 | ||||
एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
SBI Short Horizon Debt फंड - Ultra Short Term फंड- Institutional प्लान - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund- Institutional Plan - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1310.74 |
0.8500
|
0.0600%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1313.68 |
0.8500
|
0.0600%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1313.69 |
0.8500
|
0.0600%
|
SBI Short Horizon Debt फंड - Ultra Short Term फंड - Institutional प्लान - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1314.0 |
0.8500
|
0.0600%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Fornightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Fornightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1336.68 |
0.8700
|
0.0600%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1349.46 |
0.9400
|
0.0700%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1351.44 |
0.9400
|
0.0700%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Fortnightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Fortnightly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1373.06 |
0.9600
|
0.0700%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1479.26 |
0.9600
|
0.0600%
|
SBI Magnum Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Low Duration Fund - Direct Plan - Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
1555.59 |
1.0800
|
0.0700%
|
SBI MAGNUM LOW DURATION फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ SBI MAGNUM LOW DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
3372.66 |
2.1900
|
0.0600%
|
SBI Short Horizon Debt फंड - Ultra Short Term फंड - Institutional प्लान - ग्रोथ SBI Short Horizon Debt Fund - Ultra Short Term Fund - Institutional Plan - Growth |
3432.12 |
2.2300
|
0.0600%
|
SBI MAGNUM LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ SBI MAGNUM LOW DURATION FUND - DIRECT PLAN - GROWTH |
3500.65 |
2.4400
|
0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड ने लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १७ फंडों में फंड का रैंक १२ है। फंड ने 1 वर्ष में 7.22%, 3 वर्ष में 6.07%, 5 वर्ष में 5.58% और 10 वर्ष में 6.7% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.31%, 6.12%, 6.04% और 6.57% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 0.58, 0.0, -0.11, 0.48 और -0.11 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 0.61, -0.02, -0.12, 0.5 और -0.13 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.55 | 0.56 | 10 | 19 | 0.51 | 0.60 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.57 | 1.60 | 15 | 19 | 1.49 | 1.70 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 3.40 | 3.46 | 14 | 19 | 3.20 | 3.70 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.22 | 7.31 | 14 | 19 | 6.85 | 7.94 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.07 | 6.12 | 10 | 18 | 5.54 | 6.74 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.58 | 6.04 | 13 | 17 | 5.13 | 9.26 | औसत | |
७ वर्ष रिटर्न % | 6.24 | 6.12 | 9 | 16 | 5.43 | 6.91 | औसत | |
१० वर्ष रिटर्न % | 6.70 | 6.57 | 7 | 13 | 5.95 | 7.31 | अच्छा | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 45.83 | 18.31 | 1 | 12 | 6.68 | 45.83 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.66 | -23.58 | 14 | 19 | -24.02 | -23.16 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.25 | 3.31 | 12 | 18 | 2.74 | 4.03 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.74 | 4.95 | 13 | 17 | 4.23 | 5.92 | औसत | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.40 | 5.48 | 10 | 16 | 4.95 | 6.20 | औसत | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.99 | 5.95 | 7 | 13 | 5.50 | 6.70 | अच्छा | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 42.13 | 15.16 | 2 | 13 | 2.52 | 44.02 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.58 | 0.61 | 7 | 17 | 0.52 | 0.87 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.48 | 0.50 | 6 | 17 | 0.42 | 0.73 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.11 | -0.13 | 8 | 17 | -0.29 | 0.00 | अच्छा | |
वार १ साल % | 0.00 | -0.02 | 16 | 17 | -0.36 | 0.00 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.11 | -0.12 | 8 | 17 | -0.26 | 0.00 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -1.46 | -1.32 | 11 | 17 | -2.21 | -0.23 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.60 | 12 | 17 | 0.54 | 0.65 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.41 | -0.37 | 11 | 17 | -0.55 | -0.07 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.59 | 0.60 | 14 | 19 | 0.57 | 0.63 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | 1.69 | 1.73 | 16 | 19 | 1.66 | 1.79 | खराब | |
६ माँह रिटर्न % | 3.67 | 3.73 | 15 | 19 | 3.58 | 3.93 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.82 | 7.87 | 12 | 19 | 7.58 | 8.16 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.65 | 6.66 | 10 | 18 | 6.43 | 6.92 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 6.17 | 6.55 | 12 | 17 | 5.85 | 9.65 | औसत | |
७ वर्ष रिटर्न % | 6.74 | 6.64 | 8 | 16 | 5.54 | 7.25 | अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 7.08 | 7.04 | 7 | 13 | 6.38 | 7.62 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.21 | -23.14 | 14 | 19 | -23.38 | -22.90 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.85 | 3.87 | 10 | 18 | 3.62 | 4.15 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.33 | 5.48 | 11 | 17 | 5.11 | 6.03 | औसत | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.98 | 6.02 | 8 | 16 | 5.56 | 6.42 | अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.48 | 6.44 | 6 | 13 | 5.91 | 6.98 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.58 | 0.61 | 7 | 17 | 0.52 | 0.87 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.48 | 0.50 | 6 | 17 | 0.42 | 0.73 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.11 | -0.13 | 8 | 17 | -0.29 | 0.00 | अच्छा | |
वार १ साल % | 0.00 | -0.02 | 16 | 17 | -0.36 | 0.00 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.11 | -0.12 | 8 | 17 | -0.26 | 0.00 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -1.46 | -1.32 | 11 | 17 | -2.21 | -0.23 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.60 | 12 | 17 | 0.54 | 0.65 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.41 | -0.37 | 11 | 17 | -0.55 | -0.07 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.06 | ₹ 10,006.00 | 0.07 | ₹ 10,007.00 |
१ सप्ताह | 0.17 | ₹ 10,017.00 | 0.18 | ₹ 10,018.00 |
१ महीना | 0.55 | ₹ 10,055.00 | 0.59 | ₹ 10,059.00 |
३ महीना | 1.57 | ₹ 10,157.00 | 1.69 | ₹ 10,169.00 |
६ महीना | 3.40 | ₹ 10,340.00 | 3.67 | ₹ 10,367.00 |
१ वर्ष | 7.22 | ₹ 10,722.00 | 7.82 | ₹ 10,782.00 |
३ वर्ष | 6.07 | ₹ 11,932.00 | 6.65 | ₹ 12,131.00 |
५ वर्ष | 5.58 | ₹ 13,119.00 | 6.17 | ₹ 13,488.00 |
७ वर्ष | 6.24 | ₹ 15,273.00 | 6.74 | ₹ 15,784.00 |
१० वर्ष | 6.70 | ₹ 19,130.00 | 7.08 | ₹ 19,824.00 |
१५ वर्ष | 45.83 | ₹ 2,869,179.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -23.66 | ₹ 10,396.24 | -23.21 | ₹ 10,428.44 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 3.25 | ₹ 37,837.22 | 3.85 | ₹ 38,182.68 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 4.74 | ₹ 67,651.20 | 5.33 | ₹ 68,669.16 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.40 | ₹ 101,809.18 | 5.98 | ₹ 103,921.78 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 5.99 | ₹ 163,193.64 | 6.48 | ₹ 167,457.60 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 42.13 | ₹ 6,748,440.12 | ₹ |
तिथि | एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-01-2025 | 3372.6626 | 3500.6535 |
17-01-2025 | 3370.4748 | 3498.2114 |
16-01-2025 | 3369.6128 | 3497.2597 |
15-01-2025 | 3368.1451 | 3495.6793 |
14-01-2025 | 3366.9367 | 3494.3682 |
13-01-2025 | 3367.0029 | 3494.3801 |
10-01-2025 | 3366.2392 | 3493.4166 |
09-01-2025 | 3365.538 | 3492.6319 |
08-01-2025 | 3365.1988 | 3492.223 |
07-01-2025 | 3365.2495 | 3492.2186 |
06-01-2025 | 3365.1343 | 3492.0421 |
03-01-2025 | 3362.7819 | 3489.4303 |
02-01-2025 | 3362.3698 | 3488.9458 |
01-01-2025 | 3361.9281 | 3488.4422 |
31-12-2024 | 3360.9166 | 3487.3754 |
30-12-2024 | 3359.5864 | 3485.9778 |
27-12-2024 | 3357.6627 | 3483.9287 |
26-12-2024 | 3357.0775 | 3483.3039 |
24-12-2024 | 3355.5533 | 3481.6864 |
23-12-2024 | 3355.4937 | 3481.6063 |
20-12-2024 | 3354.1163 | 3480.1225 |
फंड प्रारंभ तिथि: 19/07/2007 |
फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: To provide investors an opportunity to generate regular income with reasonable degree of liquidity through investments in debt and money market instruments in such a manner that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months and 12 months. |
फंड का विवरण: An open-ended low duration Debt Scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 months and 12 months. |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Low Duration Debt Index |