निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | लो ड्यूरेशन फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 9 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹3593.3(रेगु.) | +0.01% | ₹3798.86(डा.) | +0.01% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 7.37 | 6.05 | 5.92 | 6.27 | 6.75 |
लंपसम डा. | 7.98 | 6.7 | 6.6 | 6.85 | 7.27 |
एसआईपी रे. | -37.94 | 1.41 | 4.29 | 5.28 | 5.97 |
एसआईपी डा. | -37.56 | 2.05 | 4.96 | 5.93 | 6.56 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.36 | -0.39 | 0.59 | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
0.59% | 0.0% | -0.14% | - | 0.49% |
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड | 1 | ||||
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड | 2 | ||||
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड | 3 | ||||
एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - DAILY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - DAILY IDCW Option |
1010.76 |
-0.1200
|
-0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - DAILY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DAILY IDCW Option |
1010.76 |
-0.1200
|
-0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - DAILY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - DAILY IDCW Option |
1010.85 |
-0.1200
|
-0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - WEEKLY IDCW Option |
1011.19 |
0.0700
|
0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - WEEKLY IDCW Option |
1011.36 |
0.0700
|
0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - WEEKLY IDCW Option |
1011.37 |
0.0900
|
0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - QUARTERLY IDCW Option |
1012.48 |
-18.2700
|
-1.7700%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - QUARTERLY IDCW Option |
1012.55 |
-17.8500
|
-1.7300%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - QUARTERLY IDCW Option |
1012.71 |
-19.6500
|
-1.9000%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - MONTHLY IDCW Option |
1027.39 |
-5.1500
|
-0.5000%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - MONTHLY IDCW Option |
1029.29 |
-5.0100
|
-0.4800%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - MONTHLY IDCW Option |
1034.89 |
-5.6100
|
-0.5400%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - IDCW Option |
1910.05 |
0.1300
|
0.0100%
|
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - IDCW Option |
2009.19 |
0.1700
|
0.0100%
|
Nippon India Low Duration फंड -ग्रोथ प्लान -Bonus Option Nippon India Low Duration Fund -Growth Plan -Bonus Option |
2086.31 |
0.1500
|
0.0100%
|
Nippon India Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - Bonus Option Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option |
2206.74 |
0.1900
|
0.0100%
|
Nippon India Low Duration फंड - Retail प्लान - ग्रोथ प्लान -Bonus Option Nippon India Low Duration Fund - Retail Plan - Growth Plan -Bonus Option |
2544.79 |
0.1700
|
0.0100%
|
Nippon India Low Duration फंड - Retail प्लान - ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Low Duration Fund - Retail Plan - Growth Plan - Growth Option |
3415.21 |
0.2200
|
0.0100%
|
Nippon India Low Duration फंड- ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Low Duration Fund- Growth Plan - Growth Option |
3593.3 |
0.2500
|
0.0100%
|
Nippon India Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option |
3798.86 |
0.3200
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १७ फंडों में फंड का रैंक ९ है। फंड ने 1 वर्ष में 7.37%, 3 वर्ष में 6.05%, 5 वर्ष में 5.92% और 10 वर्ष में 6.75% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.33%, 6.03%, 6.02% और 6.58% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 0.59, 0.0, -0.14, 0.49 और -0.14 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 0.62, -0.02, -0.12, 0.5 और -0.13 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.51 | 0.48 | 2 | 19 | 0.43 | 0.52 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.80 | 1.71 | 4 | 19 | 1.58 | 1.86 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.64 | 3.57 | 5 | 19 | 3.30 | 3.83 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.37 | 7.33 | 7 | 19 | 6.86 | 7.98 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.05 | 6.03 | 9 | 17 | 5.44 | 6.61 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.92 | 6.02 | 6 | 17 | 5.12 | 9.24 | अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 6.10 | 8 | 16 | 5.41 | 6.89 | अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 6.75 | 6.58 | 4 | 13 | 5.95 | 7.33 | बहुत अच्छा | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 7.36 | 18.30 | 8 | 12 | 6.67 | 45.81 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -37.94 | -38.01 | 4 | 19 | -38.36 | -37.64 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.41 | 1.42 | 9 | 17 | 0.83 | 2.15 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.29 | 4.30 | 6 | 17 | 3.57 | 5.31 | अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.28 | 5.18 | 5 | 16 | 4.64 | 5.91 | अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.97 | 5.83 | 6 | 13 | 5.38 | 6.59 | अच्छा | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.82 | 15.26 | 8 | 13 | 2.33 | 44.36 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.59 | 0.62 | 7 | 17 | 0.53 | 0.92 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.49 | 0.50 | 11 | 17 | 0.42 | 0.76 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.14 | -0.13 | 12 | 17 | -0.29 | 0.00 | औसत | |
वार १ साल % | 0.00 | -0.02 | 16 | 17 | -0.36 | 0.00 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.14 | -0.12 | 12 | 17 | -0.26 | 0.00 | औसत | |
शार्प रेश्यो | -1.36 | -1.35 | 9 | 17 | -2.24 | -0.33 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.59 | 9 | 17 | 0.53 | 0.63 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.39 | -0.38 | 9 | 17 | -0.56 | -0.11 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.56 | 0.52 | 1 | 19 | 0.47 | 0.56 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.94 | 1.85 | 2 | 19 | 1.75 | 2.00 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.93 | 3.84 | 3 | 19 | 3.69 | 4.04 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.98 | 7.89 | 7 | 19 | 7.60 | 8.20 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.70 | 6.56 | 5 | 17 | 6.32 | 6.87 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 6.60 | 6.54 | 6 | 17 | 5.83 | 9.62 | अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 6.85 | 6.62 | 6 | 16 | 5.52 | 7.23 | अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 7.27 | 7.06 | 5 | 13 | 6.39 | 7.64 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -37.56 | -37.66 | 4 | 19 | -37.83 | -37.44 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.05 | 1.96 | 6 | 17 | 1.73 | 2.27 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.96 | 4.84 | 7 | 17 | 4.45 | 5.50 | अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.93 | 5.71 | 5 | 16 | 5.23 | 6.14 | अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.56 | 6.32 | 5 | 13 | 5.77 | 6.87 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.59 | 0.62 | 7 | 17 | 0.53 | 0.92 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.49 | 0.50 | 11 | 17 | 0.42 | 0.76 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.14 | -0.13 | 12 | 17 | -0.29 | 0.00 | औसत | |
वार १ साल % | 0.00 | -0.02 | 16 | 17 | -0.36 | 0.00 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.14 | -0.12 | 12 | 17 | -0.26 | 0.00 | औसत | |
शार्प रेश्यो | -1.36 | -1.35 | 9 | 17 | -2.24 | -0.33 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.59 | 9 | 17 | 0.53 | 0.63 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.39 | -0.38 | 9 | 17 | -0.56 | -0.11 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.01 | ₹ 10,001.00 | 0.01 | ₹ 10,001.00 |
१ सप्ताह | 0.10 | ₹ 10,010.00 | 0.11 | ₹ 10,011.00 |
१ महीना | 0.51 | ₹ 10,051.00 | 0.56 | ₹ 10,056.00 |
३ महीना | 1.80 | ₹ 10,180.00 | 1.94 | ₹ 10,194.00 |
६ महीना | 3.64 | ₹ 10,364.00 | 3.93 | ₹ 10,393.00 |
१ वर्ष | 7.37 | ₹ 10,737.00 | 7.98 | ₹ 10,798.00 |
३ वर्ष | 6.05 | ₹ 11,928.00 | 6.70 | ₹ 12,146.00 |
५ वर्ष | 5.92 | ₹ 13,332.00 | 6.60 | ₹ 13,766.00 |
७ वर्ष | 6.27 | ₹ 15,303.00 | 6.85 | ₹ 15,900.00 |
१० वर्ष | 6.75 | ₹ 19,225.00 | 7.27 | ₹ 20,175.00 |
१५ वर्ष | 7.36 | ₹ 29,001.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -37.94 | ₹ 9,356.58 | -37.56 | ₹ 9,385.46 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 1.41 | ₹ 36,791.03 | 2.05 | ₹ 37,152.86 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 4.29 | ₹ 66,891.36 | 4.96 | ₹ 68,031.90 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.28 | ₹ 101,333.06 | 5.93 | ₹ 103,711.19 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 5.97 | ₹ 163,017.36 | 6.56 | ₹ 168,128.04 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 6.82 | ₹ 308,309.04 | ₹ |
तिथि | निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 3593.295 | 3798.8611 |
19-12-2024 | 3593.0428 | 3798.5362 |
18-12-2024 | 3593.1106 | 3798.5495 |
17-12-2024 | 3592.6697 | 3798.0251 |
16-12-2024 | 3591.7923 | 3797.0391 |
13-12-2024 | 3589.6655 | 3794.6162 |
12-12-2024 | 3589.4493 | 3794.3296 |
11-12-2024 | 3589.0802 | 3793.8812 |
10-12-2024 | 3588.5627 | 3793.2762 |
09-12-2024 | 3588.0241 | 3792.649 |
06-12-2024 | 3586.4866 | 3790.8492 |
05-12-2024 | 3585.6903 | 3789.9495 |
04-12-2024 | 3584.5988 | 3788.7377 |
03-12-2024 | 3583.3804 | 3787.3919 |
02-12-2024 | 3582.4104 | 3786.3084 |
29-11-2024 | 3579.4198 | 3782.9734 |
28-11-2024 | 3578.3048 | 3781.7369 |
27-11-2024 | 3578.2409 | 3781.6112 |
26-11-2024 | 3577.9922 | 3781.29 |
25-11-2024 | 3577.3678 | 3780.5724 |
22-11-2024 | 3575.5132 | 3778.4386 |
21-11-2024 | 3574.8874 | 3777.7193 |
फंड प्रारंभ तिथि: 15/03/2007 |
फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: The fund endeavors to invest 75 - 80% in higher rated (AAA/A1+) assets. A major part of the portfolio gets allocated in 0 - 9 months and 15 30% allocation is made in assets of 9 - 18 months maturity bucket, which aims to give the portfolio carry advantage and roll down benefit. The portfolio duration would be endeavored to be maintained between 180 - 365 days. |
फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 - 12 months. |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Low Duration Debt Index |