मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 8 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 11-03-2025 | ||||||
एनएवी | ₹27.28(R) | +0.68% | ₹29.64(D) | +0.68% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 9.06% | 21.74% | 21.93% | -% | -% |
डायरेक्ट | 10.45% | 23.45% | 23.8% | -% | -% | |
निफ्टी लार्ज मिडकैप २५० टीआरआई | 1.66% | 16.24% | 22.3% | 14.64% | 13.97% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -30.09% | 17.73% | 20.97% | -% | -% |
डायरेक्ट | -29.19% | 19.45% | 22.81% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.65 | 0.29 | 0.56 | 3.2% | 0.11 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
17.96% | -25.83% | -24.27% | 1.05 | 14.16% |
एनएवी तिथि: 11-03-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Motilal Oswal Large and मिडकैप फंड रेगुलर - आईडीसीडबल्यू Payout/Reinvestment Motilal Oswal Large and Midcap Fund Regular - IDCW Payout/Reinvestment |
22.28 |
0.1500
|
0.6800%
|
Motilal Oswal Large and मिडकैप फंड डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू Payout/Reinvestment Motilal Oswal Large and Midcap Fund Direct - IDCW Payout/Reinvestment |
23.98 |
0.1600
|
0.6800%
|
Motilal Oswal Large and मिडकैप फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Regular Plan Growth |
27.28 |
0.1800
|
0.6800%
|
Motilal Oswal Large and मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Direct Plan Growth |
29.64 |
0.2000
|
0.6800%
|
समीक्षा की तिथि: 11-03-2025
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड का रैंक लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी मे ३ है, जो की बहुत अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 9.06%, 3 वर्ष में 21.74% और 5 वर्ष में 21.93% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 3.71%, 15.48% और 20.2% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 17.96, -25.83, -7.58, 14.16 और -24.27 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.86, -19.51, -7.77, 10.76 और -18.42 है। जो फंड का केटेगरी मे ज्यादा जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
तिथि | मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
11-03-2025 | 27.2813 | 29.6379 |
10-03-2025 | 27.0977 | 29.4375 |
07-03-2025 | 27.6332 | 30.0163 |
06-03-2025 | 27.407 | 29.7696 |
05-03-2025 | 27.2828 | 29.6337 |
04-03-2025 | 26.6478 | 28.9431 |
03-03-2025 | 26.2756 | 28.5379 |
28-02-2025 | 26.3365 | 28.6012 |
27-02-2025 | 27.0532 | 29.3785 |
25-02-2025 | 27.6577 | 30.0331 |
24-02-2025 | 27.6942 | 30.0717 |
21-02-2025 | 27.8975 | 30.2894 |
20-02-2025 | 28.0667 | 30.4721 |
19-02-2025 | 27.6641 | 30.0341 |
18-02-2025 | 27.2417 | 29.5745 |
17-02-2025 | 27.6869 | 30.0568 |
14-02-2025 | 27.8876 | 30.2717 |
13-02-2025 | 28.8037 | 31.2651 |
12-02-2025 | 28.6653 | 31.1138 |
11-02-2025 | 28.7212 | 31.1735 |
फंड प्रारंभ तिथि: 17/10/2019 |
फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective is to provide medium to long-term capital appreciation by investing primarily in Large and Midcap stocks. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks |
फंड बेंचमार्क: Nifty Large and Midcap 250 Total Return Index |