एलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 14 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
एनएवी | ₹33.38(रेगु.) | +0.09% | ₹35.92(डा.) | +0.09% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 7.83 | 5.85 | 5.66 | 6.49 | 6.54 |
लंपसम डा. | 8.37 | 6.41 | 6.22 | 7.07 | 7.15 |
एसआईपी रे. | -23.32 | 3.32 | 4.65 | 5.51 | 6.09 |
एसआईपी डा. | -22.9 | 3.88 | 5.21 | 6.09 | 6.68 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.04 | -0.33 | 0.56 | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
1.03% | -0.04% | -0.33% | - | 0.75% |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-डायरेक्ट प्लान-Weekly आईडीसीडबल्यू LIC MF Banking & PSU Fund-Direct Plan-Weekly IDCW |
10.08 |
0.0100
|
0.0900%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-रेगुलर प्लान-Weekly आईडीसीडबल्यू LIC MF Banking & PSU Fund-Regular Plan-Weekly IDCW |
10.25 |
0.0100
|
0.0900%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-रेगुलर प्लान-Daily आईडीसीडबल्यू LIC MF Banking & PSU Fund-Regular Plan-Daily IDCW |
11.14 |
0.0000
|
0.0000%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-रेगुलर प्लान-Monthly आईडीसीडबल्यू LIC MF Banking & PSU Fund-Regular Plan-Monthly IDCW |
12.49 |
0.0100
|
0.0900%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-डायरेक्ट प्लान-Monthly आईडीसीडबल्यू LIC MF Banking & PSU Fund-Direct Plan-Monthly IDCW |
13.53 |
0.0100
|
0.0900%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-डायरेक्ट प्लान-Daily आईडीसीडबल्यू LIC MF Banking & PSU Fund-Direct Plan-Daily IDCW |
14.31 |
0.0000
|
0.0000%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ LIC MF Banking & PSU Fund-Regular Plan-Growth |
33.38 |
0.0300
|
0.0900%
|
LIC MF Banking & PSU Debt फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ LIC MF Banking & PSU Fund-Direct Plan-Growth |
35.92 |
0.0300
|
0.0900%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
एलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड का रैंक बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे १४ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 7.83%, 3 वर्ष में 5.85%, 5 वर्ष में 5.66% और 10 वर्ष में 6.54% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.81%, 6.07%, 6.28% और 7.11% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 1.03, -0.04, -0.24, 0.75 और -0.33 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 1.29, -0.45, -0.58, 0.94 और -0.87 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.58 | 0.55 | 6 | 22 | 0.38 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.47 | 1.51 | 16 | 22 | 1.19 | 1.74 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 3.71 | 3.68 | 9 | 22 | 3.43 | 3.87 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.83 | 7.81 | 10 | 22 | 7.24 | 8.57 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 5.85 | 6.07 | 14 | 19 | 5.41 | 8.27 | औसत | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.66 | 6.28 | 13 | 15 | 5.59 | 7.23 | खराब | |
७ वर्ष रिटर्न % | 6.49 | 6.84 | 12 | 15 | 5.96 | 7.57 | औसत | |
१० वर्ष रिटर्न % | 6.54 | 7.11 | 11 | 12 | 6.33 | 7.48 | खराब | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 6.91 | 13.65 | 3 | 3 | 6.91 | 26.11 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.32 | -23.33 | 11 | 22 | -23.65 | -23.12 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.32 | 3.46 | 13 | 19 | 3.12 | 3.94 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.65 | 5.03 | 14 | 15 | 4.54 | 6.09 | खराब | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.51 | 5.97 | 14 | 15 | 5.40 | 6.47 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.09 | 6.46 | 11 | 13 | 5.92 | 6.81 | औसत | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.58 | 10.09 | 4 | 4 | 6.58 | 19.48 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.03 | 1.29 | 7 | 19 | 0.73 | 3.21 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.75 | 0.94 | 6 | 19 | 0.52 | 1.70 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.33 | -0.87 | 4 | 19 | -2.46 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -0.04 | -0.45 | 8 | 19 | -2.69 | 0.00 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.24 | -0.58 | 5 | 19 | -1.67 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -1.04 | -0.80 | 15 | 19 | -1.12 | 0.38 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.56 | 0.55 | 10 | 19 | 0.41 | 0.77 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.33 | -0.24 | 17 | 19 | -0.36 | 0.36 | खराब |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.62 | 0.58 | 4 | 21 | 0.41 | 0.67 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.59 | 1.60 | 13 | 21 | 1.27 | 1.83 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 3.97 | 3.87 | 5 | 21 | 3.63 | 4.06 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 8.37 | 8.22 | 7 | 21 | 7.65 | 8.86 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.41 | 6.50 | 9 | 18 | 5.79 | 8.57 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 6.22 | 6.72 | 13 | 14 | 6.01 | 7.45 | खराब | |
७ वर्ष रिटर्न % | 7.07 | 7.26 | 12 | 14 | 6.14 | 7.90 | औसत | |
१० वर्ष रिटर्न % | 7.15 | 7.50 | 10 | 12 | 6.82 | 7.89 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.90 | -23.01 | 5 | 21 | -23.33 | -22.85 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.88 | 3.88 | 10 | 18 | 3.58 | 4.25 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.21 | 5.45 | 11 | 14 | 4.93 | 6.36 | औसत | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.09 | 6.39 | 13 | 14 | 5.81 | 6.82 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.68 | 6.89 | 10 | 12 | 6.35 | 7.23 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.03 | 1.29 | 7 | 19 | 0.73 | 3.21 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.75 | 0.94 | 6 | 19 | 0.52 | 1.70 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.33 | -0.87 | 4 | 19 | -2.46 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -0.04 | -0.45 | 8 | 19 | -2.69 | 0.00 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.24 | -0.58 | 5 | 19 | -1.67 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -1.04 | -0.80 | 15 | 19 | -1.12 | 0.38 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.56 | 0.55 | 10 | 19 | 0.41 | 0.77 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.33 | -0.24 | 17 | 19 | -0.36 | 0.36 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.09 | ₹ 10,009.00 | 0.09 | ₹ 10,009.00 |
१ सप्ताह | 0.32 | ₹ 10,032.00 | 0.33 | ₹ 10,033.00 |
१ महीना | 0.58 | ₹ 10,058.00 | 0.62 | ₹ 10,062.00 |
३ महीना | 1.47 | ₹ 10,147.00 | 1.59 | ₹ 10,159.00 |
६ महीना | 3.71 | ₹ 10,371.00 | 3.97 | ₹ 10,397.00 |
१ वर्ष | 7.83 | ₹ 10,783.00 | 8.37 | ₹ 10,837.00 |
३ वर्ष | 5.85 | ₹ 11,860.00 | 6.41 | ₹ 12,048.00 |
५ वर्ष | 5.66 | ₹ 13,167.00 | 6.22 | ₹ 13,523.00 |
७ वर्ष | 6.49 | ₹ 15,529.00 | 7.07 | ₹ 16,127.00 |
१० वर्ष | 6.54 | ₹ 18,841.00 | 7.15 | ₹ 19,941.00 |
१५ वर्ष | 6.91 | ₹ 27,256.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -23.32 | ₹ 10,420.50 | -22.90 | ₹ 10,450.46 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 3.32 | ₹ 37,875.20 | 3.88 | ₹ 38,198.27 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 4.65 | ₹ 67,495.14 | 5.21 | ₹ 68,463.24 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.51 | ₹ 102,206.58 | 6.09 | ₹ 104,319.94 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 6.09 | ₹ 164,049.72 | 6.68 | ₹ 169,245.48 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 6.58 | ₹ 302,367.96 | ₹ |
तिथि | एलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-01-2025 | 33.379 | 35.919 |
17-01-2025 | 33.3496 | 35.8859 |
16-01-2025 | 33.3316 | 35.866 |
15-01-2025 | 33.2921 | 35.8231 |
14-01-2025 | 33.2671 | 35.7957 |
13-01-2025 | 33.2722 | 35.8007 |
10-01-2025 | 33.3158 | 35.8461 |
09-01-2025 | 33.3104 | 35.8398 |
08-01-2025 | 33.3083 | 35.837 |
07-01-2025 | 33.3121 | 35.8407 |
06-01-2025 | 33.2902 | 35.8165 |
03-01-2025 | 33.276 | 35.7999 |
02-01-2025 | 33.264 | 35.7864 |
01-01-2025 | 33.2558 | 35.7771 |
31-12-2024 | 33.2572 | 35.7781 |
30-12-2024 | 33.239 | 35.7581 |
27-12-2024 | 33.222 | 35.7384 |
26-12-2024 | 33.2089 | 35.7238 |
24-12-2024 | 33.2081 | 35.7219 |
23-12-2024 | 33.2142 | 35.728 |
20-12-2024 | 33.1875 | 35.6978 |
फंड प्रारंभ तिथि: 28/05/2007 |
फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate income and capital appreciation by primarily investing in a portfolio of high quality debt and money market securities that are issued by banks, public sector undertakings, public financial institutions and Municipal Bonds. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in debt instruments of banks, public sector undertakings, public financial institutions and municipal bonds. |
फंड बेंचमार्क: Nifty Banking and PSU Debt Index |