आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | क्रेडिट रिस्क फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 3 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
एनएवी | ₹30.71(R) | +0.06% | ₹33.78(D) | +0.06% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 7.67% | 7.06% | 7.16% | 7.6% | 7.73% |
डायरेक्ट | 8.37% | 7.78% | 7.86% | 8.35% | 8.54% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.7% | 7.73% | 5.73% | 6.31% | 7.05% |
डायरेक्ट | 8.38% | 8.44% | 6.42% | 7.01% | 7.81% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.21 | 0.09 | 0.68 | 2.68% | 0.0 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
1.03% | 0.0% | -0.26% | 0.48 | 0.75% |
एनएवी तिथि: 07-03-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
ICICI Prudential Credit Risk फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Credit Risk Fund - Quarterly IDCW |
11.08 |
0.0100
|
0.0600%
|
ICICI Prudential Credit Risk फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Credit Risk Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
11.74 |
0.0100
|
0.0600%
|
ICICI Prudential Credit Risk फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Credit Risk Fund - Growth |
30.71 |
0.0200
|
0.0600%
|
ICICI Prudential Credit Risk फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Credit Risk Fund - Direct Plan - Growth |
33.78 |
0.0200
|
0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
07-03-2025 | 30.7141 | 33.7764 |
06-03-2025 | 30.6956 | 33.7554 |
05-03-2025 | 30.691 | 33.7498 |
04-03-2025 | 30.7023 | 33.7616 |
03-03-2025 | 30.6854 | 33.7424 |
28-02-2025 | 30.6907 | 33.7464 |
27-02-2025 | 30.6891 | 33.744 |
25-02-2025 | 30.6381 | 33.6868 |
24-02-2025 | 30.6326 | 33.6802 |
21-02-2025 | 30.6418 | 33.6943 |
20-02-2025 | 30.6059 | 33.6543 |
18-02-2025 | 30.5964 | 33.6426 |
17-02-2025 | 30.5994 | 33.6453 |
14-02-2025 | 30.5663 | 33.6072 |
13-02-2025 | 30.5645 | 33.6045 |
12-02-2025 | 30.575 | 33.6154 |
11-02-2025 | 30.5732 | 33.6129 |
10-02-2025 | 30.5787 | 33.6184 |
07-02-2025 | 30.5828 | 33.6211 |
फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2010 |
फंड कैटेगरी: क्रेडिट रिस्क फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate income through investing predominantly in AA and below rated corporate bonds while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in AA and below rated corporate bonds |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Short Term Credit Risk Index |