यूटीआई फोकस्ड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | फोकस्ड फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 20 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
एनएवी | ₹14.64(रेगु.) | +0.17% | ₹15.44(डा.) | +0.18% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 12.12 | 12.47 | - | - | - |
लंपसम डा. | 13.64 | 14.22 | - | - | - |
एसआईपी रे. | -28.68 | 13.1 | - | - | - |
एसआईपी डा. | -27.6 | 14.86 | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.4 | 0.21 | 0.57 | -1.41% | 0.06 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
13.79% | -16.09% | -12.42% | 0.95 | 9.47% |
सर्वश्रेष्ठ फोकस्ड फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड | 1 | ||||
जेएम फोकस्ड फंड | 2 | ||||
Invesco India Focused Fund | 3 | ||||
बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड | 4 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड | 5 |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
UTI फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option UTI Focused Fund - Regular Plan - Growth Option |
14.64 |
0.0300
|
0.1700%
|
UTI फोकस्ड इक्विटी फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Payout Option UTI Focused Fund - Regular Plan - IDCW Payout Option |
14.64 |
0.0300
|
0.1700%
|
UTI फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option UTI Focused Fund - Direct Plan - Growth Option |
15.44 |
0.0300
|
0.1800%
|
UTI फोकस्ड इक्विटी फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Payout Option UTI Focused Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option |
15.44 |
0.0300
|
0.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
यूटीआई फोकस्ड फंड ने फोकस्ड फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २२ फंडों में फंड का रैंक २० है। फंड ने 1 वर्ष में 12.12%, 3 वर्ष में 12.47% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 14.43% और 12.86% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 13.79, -16.09, -5.22, 9.47 और -12.42 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.43, -15.92, -5.71, 9.32 और -13.3 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -1.35 | -3.21 | 5 | 29 | -6.64 | 0.02 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -7.45 | -6.43 | 21 | 29 | -11.20 | -1.83 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | -5.48 | -3.13 | 20 | 29 | -8.84 | 7.77 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 12.12 | 14.43 | 18 | 28 | 6.25 | 28.37 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 12.47 | 12.86 | 13 | 24 | 3.57 | 21.66 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -28.68 | -26.27 | 19 | 26 | -33.50 | -15.86 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.10 | 14.96 | 16 | 22 | 7.37 | 26.17 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.79 | 13.43 | 15 | 22 | 11.25 | 16.04 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 9.47 | 9.32 | 15 | 22 | 8.01 | 11.14 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -12.42 | -13.30 | 11 | 22 | -21.97 | -5.26 | अच्छा | |
वार १ साल % | -16.09 | -15.92 | 16 | 22 | -23.72 | -12.81 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -5.22 | -5.71 | 11 | 22 | -10.13 | -3.63 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 0.40 | 0.55 | 17 | 22 | -0.15 | 1.37 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.66 | 15 | 22 | 0.14 | 1.52 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.21 | 0.30 | 17 | 22 | -0.03 | 0.75 | औसत | |
जेन्सेन अल्फा % | -1.41 | 2.01 | 19 | 22 | -8.20 | 11.40 | खराब | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | 0.08 | 17 | 22 | -0.02 | 0.20 | औसत | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 12.59 | 14.85 | 18 | 22 | 3.64 | 28.13 | औसत | |
अल्फा % | -2.87 | 0.52 | 18 | 22 | -9.97 | 9.37 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -1.24 | -3.11 | 5 | 29 | -6.55 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -7.15 | -6.15 | 21 | 29 | -10.93 | -1.52 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | -4.87 | -2.55 | 20 | 29 | -8.16 | 8.46 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 13.64 | 15.84 | 18 | 28 | 7.48 | 30.08 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 14.22 | 14.24 | 13 | 24 | 4.59 | 23.23 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -27.60 | -25.23 | 18 | 26 | -32.36 | -14.63 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.86 | 16.44 | 15 | 22 | 8.45 | 27.97 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.79 | 13.43 | 15 | 22 | 11.25 | 16.04 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 9.47 | 9.32 | 15 | 22 | 8.01 | 11.14 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -12.42 | -13.30 | 11 | 22 | -21.97 | -5.26 | अच्छा | |
वार १ साल % | -16.09 | -15.92 | 16 | 22 | -23.72 | -12.81 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -5.22 | -5.71 | 11 | 22 | -10.13 | -3.63 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 0.40 | 0.55 | 17 | 22 | -0.15 | 1.37 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.66 | 15 | 22 | 0.14 | 1.52 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.21 | 0.30 | 17 | 22 | -0.03 | 0.75 | औसत | |
जेन्सेन अल्फा % | -1.41 | 2.01 | 19 | 22 | -8.20 | 11.40 | खराब | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | 0.08 | 17 | 22 | -0.02 | 0.20 | औसत | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 12.59 | 14.85 | 18 | 22 | 3.64 | 28.13 | औसत | |
अल्फा % | -2.87 | 0.52 | 18 | 22 | -9.97 | 9.37 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.17 | ₹ 10,017.00 | 0.18 | ₹ 10,018.00 |
१ सप्ताह | 1.66 | ₹ 10,166.00 | 1.69 | ₹ 10,169.00 |
१ महीना | -1.35 | ₹ 9,865.00 | -1.24 | ₹ 9,876.00 |
३ महीना | -7.45 | ₹ 9,255.00 | -7.15 | ₹ 9,285.00 |
६ महीना | -5.48 | ₹ 9,452.00 | -4.87 | ₹ 9,513.00 |
१ वर्ष | 12.12 | ₹ 11,212.00 | 13.64 | ₹ 11,364.00 |
३ वर्ष | 12.47 | ₹ 14,228.00 | 14.22 | ₹ 14,900.00 |
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -28.68 | ₹ 10,036.68 | -27.60 | ₹ 10,114.82 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 13.10 | ₹ 43,788.74 | 14.86 | ₹ 44,912.88 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | यूटीआई फोकस्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूटीआई फोकस्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-01-2025 | 14.6363 | 15.4409 |
17-01-2025 | 14.611 | 15.4126 |
16-01-2025 | 14.6551 | 15.4586 |
15-01-2025 | 14.5573 | 15.3548 |
14-01-2025 | 14.4868 | 15.2799 |
13-01-2025 | 14.397 | 15.1847 |
10-01-2025 | 14.7688 | 15.5752 |
09-01-2025 | 14.8914 | 15.7039 |
08-01-2025 | 14.9584 | 15.774 |
07-01-2025 | 14.9841 | 15.8005 |
06-01-2025 | 14.9379 | 15.7512 |
03-01-2025 | 15.1412 | 15.9639 |
02-01-2025 | 15.183 | 16.0074 |
01-01-2025 | 14.9099 | 15.7189 |
31-12-2024 | 14.8359 | 15.6403 |
30-12-2024 | 14.8511 | 15.6558 |
27-12-2024 | 14.9599 | 15.7687 |
26-12-2024 | 14.9283 | 15.7349 |
24-12-2024 | 14.899 | 15.703 |
23-12-2024 | 14.8996 | 15.703 |
20-12-2024 | 14.8359 | 15.6341 |
फंड प्रारंभ तिथि: 26/08/2021 |
फंड कैटेगरी: फोकस्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of maximum 30 stocks across market caps. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing in maximum 30 stocks across market caps |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Index (Total Returns Index) |