यूनियन गिल्ट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | गिल्ट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 17-01-2025 | ||||
एनएवी | ₹11.77(रेगु.) | -0.14% | ₹11.92(डा.) | -0.14% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 8.15 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 8.62 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | -9.55 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | -9.16 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 17-01-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Union Gilt फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Union Gilt Fund - Regular Plan - Growth Option |
11.77 |
-0.0200
|
-0.1400%
|
Union Gilt फंड - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Regular Plan - Annual IDCW Option |
11.77 |
-0.0200
|
-0.1400%
|
Union Gilt फंड - रेगुलर प्लान - Half-yearly आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Regular Plan - Half-yearly IDCW Option |
11.77 |
-0.0200
|
-0.1400%
|
Union Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Gilt Fund - Direct Plan - Growth Option |
11.92 |
-0.0200
|
-0.1400%
|
Union Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Direct Plan - Annual IDCW Option |
11.92 |
-0.0200
|
-0.1400%
|
Union Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Half-yearly आईडीसीडबल्यू Option Union Gilt Fund - Direct Plan - Half-yearly IDCW Option |
11.92 |
-0.0200
|
-0.1400%
|
समीक्षा की तिथि: 17-01-2025
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.24 | -0.11 | 13 | 22 | -0.63 | 0.59 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | 0.45 | 0.59 | 11 | 22 | -0.21 | 1.49 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.14 | 3.34 | 14 | 22 | 2.56 | 4.35 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 8.15 | 8.38 | 13 | 22 | 7.33 | 9.41 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.55 | -9.42 | 13 | 21 | -10.24 | -8.00 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.20 | -0.06 | 14 | 22 | -0.57 | 0.64 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | 0.57 | 0.76 | 12 | 22 | -0.05 | 1.63 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.38 | 3.68 | 16 | 22 | 2.88 | 4.51 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 8.62 | 9.09 | 17 | 22 | 7.94 | 10.07 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.16 | -8.83 | 15 | 21 | -9.32 | -7.72 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.14 | ₹ 9,986.00 | -0.14 | ₹ 9,986.00 |
१ सप्ताह | -0.21 | ₹ 9,979.00 | -0.21 | ₹ 9,979.00 |
१ महीना | -0.24 | ₹ 9,976.00 | -0.20 | ₹ 9,980.00 |
३ महीना | 0.45 | ₹ 10,045.00 | 0.57 | ₹ 10,057.00 |
६ महीना | 3.14 | ₹ 10,314.00 | 3.38 | ₹ 10,338.00 |
१ वर्ष | 8.15 | ₹ 10,815.00 | 8.62 | ₹ 10,862.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -9.55 | ₹ 11,369.29 | -9.16 | ₹ 11,395.06 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | यूनियन गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनियन गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
17-01-2025 | 11.7734 | 11.9207 |
16-01-2025 | 11.79 | 11.9374 |
15-01-2025 | 11.7436 | 11.8903 |
14-01-2025 | 11.7337 | 11.8802 |
13-01-2025 | 11.7215 | 11.8677 |
10-01-2025 | 11.7985 | 11.9452 |
09-01-2025 | 11.804 | 11.9507 |
08-01-2025 | 11.807 | 11.9535 |
07-01-2025 | 11.816 | 11.9625 |
06-01-2025 | 11.79 | 11.936 |
03-01-2025 | 11.7773 | 11.9227 |
02-01-2025 | 11.7746 | 11.9199 |
01-01-2025 | 11.7709 | 11.916 |
31-12-2024 | 11.7933 | 11.9385 |
30-12-2024 | 11.772 | 11.9168 |
27-12-2024 | 11.7563 | 11.9005 |
26-12-2024 | 11.753 | 11.897 |
24-12-2024 | 11.7657 | 11.9096 |
23-12-2024 | 11.7733 | 11.9172 |
20-12-2024 | 11.7617 | 11.9049 |
19-12-2024 | 11.7704 | 11.9137 |
18-12-2024 | 11.8123 | 11.9559 |
17-12-2024 | 11.8012 | 11.9445 |
फंड प्रारंभ तिथि: 08/08/2022 |
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate income through investment in a portfolio comprising of government securities of various maturities. However, there is no assurance that the Investment Objective of the Scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturity. A relatively high interest rate risk and relatively low credit risk. |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index |