यूनियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 15 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 11-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹15.05(R) | +0.13% | ₹15.38(D) | +0.14% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 8.98% | 6.5% | 6.48% | -% | -% |
डायरेक्ट | 9.32% | 6.82% | 6.8% | -% | -% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -7.01% | 6.11% | 5.88% | -% | -% |
डायरेक्ट | -6.75% | 6.44% | 6.21% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
-0.45 | -0.15 | 0.54 | 1.02% | -0.01 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
1.33% | -0.75% | -1.15% | 0.71 | 1.04% |
एनएवी तिथि: 11-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Union Corporate Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Union Corporate Bond Fund - Regular Plan - Growth Option |
15.05 |
0.0200
|
0.1300%
|
Union Corporate Bond फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Corporate Bond Fund - Regular Plan - IDCW Option |
15.05 |
0.0200
|
0.1300%
|
Union Corporate Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth Option |
15.38 |
0.0200
|
0.1400%
|
Union Corporate Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Corporate Bond Fund - Direct Plan - IDCW Option |
15.38 |
0.0200
|
0.1400%
|
समीक्षा की तिथि: 11-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | यूनियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनियन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
11-04-2025 | 15.047 | 15.3805 |
09-04-2025 | 15.0269 | 15.3597 |
08-04-2025 | 15.0045 | 15.3367 |
07-04-2025 | 15.0076 | 15.3398 |
04-04-2025 | 15.007 | 15.3388 |
03-04-2025 | 14.9979 | 15.3294 |
02-04-2025 | 14.9868 | 15.3179 |
28-03-2025 | 14.9199 | 15.249 |
27-03-2025 | 14.8941 | 15.2225 |
26-03-2025 | 14.8647 | 15.1923 |
25-03-2025 | 14.8477 | 15.1749 |
24-03-2025 | 14.8424 | 15.1693 |
21-03-2025 | 14.8339 | 15.1603 |
20-03-2025 | 14.8223 | 15.1483 |
19-03-2025 | 14.8014 | 15.1269 |
18-03-2025 | 14.7804 | 15.1053 |
17-03-2025 | 14.7735 | 15.0981 |
13-03-2025 | 14.7612 | 15.085 |
12-03-2025 | 14.757 | 15.0806 |
11-03-2025 | 14.7533 | 15.0767 |
फंड प्रारंभ तिथि: 04/05/2018 |
फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: To achieve long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of corporate debt securities. However, there is no assurance that the Investment Objective of the scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in AA+ and above rated corporate bonds |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Corporate Bond Composite Index |