टाटा मनी मार्केट फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | मनी मार्केट फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 6 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
एनएवी | ₹4596.39(R) | +0.01% | ₹4678.86(D) | +0.01% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 7.5% | 6.82% | 6.04% | 5.43% | 6.01% |
डायरेक्ट | 7.78% | 7.09% | 6.28% | 5.64% | 6.18% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.3% | 7.32% | 5.06% | 5.08% | 5.44% |
डायरेक्ट | 7.57% | 7.59% | 5.31% | 5.32% | 5.65% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.07 | 0.03 | 0.68 | 4.2% | 0.0 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.3 | 0.39% |
सर्वश्रेष्ठ मनी मार्केट फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
यूटीआई मनी मार्केट फंड | 1 | ||||
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मनी मैनेजर फंड | 2 | ||||
निप्पॉन इंडिया मनी मार्केट फंड | 3 | ||||
एक्सिस मनी मार्केट फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 07-03-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Tata Money Market फंड- रेगुलर प्लान - Daily Reinvestment of आईडीसीडबल्यू Option Tata Money Market Fund- Regular Plan - Daily Reinvestment of IDCW Option |
1114.52 |
0.0000
|
0.0000%
|
Tata Money Market फंड- डायरेक्ट प्लान - Daily Reinvestment of आईडीसीडबल्यू Option Tata Money Market Fund- Direct Plan - Daily Reinvestment of IDCW Option |
1114.52 |
0.0000
|
0.0000%
|
Tata Money Market फंड-रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Tata Money Market Fund-Regular Plan - Growth Option |
4596.39 |
0.6300
|
0.0100%
|
Tata Money Market फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option Tata Money Market Fund- Direct Plan- Growth Option |
4678.86 |
0.6800
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
तिथि | टाटा मनी मार्केट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा मनी मार्केट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
07-03-2025 | 4596.3919 | 4678.8563 |
06-03-2025 | 4595.7611 | 4678.181 |
05-03-2025 | 4595.151 | 4677.5268 |
04-03-2025 | 4594.9084 | 4677.2467 |
03-03-2025 | 4594.1973 | 4676.4897 |
28-02-2025 | 4592.2306 | 4674.4108 |
27-02-2025 | 4591.5238 | 4673.6582 |
25-02-2025 | 4589.9598 | 4671.9989 |
24-02-2025 | 4589.4181 | 4671.4144 |
21-02-2025 | 4586.0849 | 4667.9518 |
20-02-2025 | 4585.1398 | 4666.9567 |
18-02-2025 | 4583.3962 | 4665.1158 |
17-02-2025 | 4582.4559 | 4664.1256 |
14-02-2025 | 4580.1186 | 4661.6501 |
13-02-2025 | 4579.4595 | 4660.9462 |
12-02-2025 | 4578.2425 | 4659.6744 |
11-02-2025 | 4577.3438 | 4658.7268 |
10-02-2025 | 4576.2816 | 4657.6126 |
07-02-2025 | 4574.7634 | 4655.9891 |
फंड प्रारंभ तिथि: 20/05/2003 |
फंड कैटेगरी: मनी मार्केट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective is to generate returns with reasonable liquidity to the unitholders by investing in money market instruments. |
फंड का विवरण: A) The scheme will invest 100% of its net assets in Money Market Instruments having residual maturity upto 1 year. b) While Liquid Fund can invest in Debt & money market securities, Tata Money Market Fund can invest only in Money market securities. c) Focus to provide returns at highest liquidity & safety. |
फंड बेंचमार्क: Crisil Money Market Fund Index |