श्रीराम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | एग्रेसिव हाइब्रिड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 26 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹28.93(R) | -0.94% | ₹32.88(D) | -0.94% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | -1.42% | 8.85% | 10.24% | 9.02% | 8.07% |
डायरेक्ट | 0.2% | 10.59% | 11.97% | 10.64% | 9.39% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -13.37% | 7.85% | 10.02% | 9.85% | 9.4% |
डायरेक्ट | -11.87% | 9.67% | 11.84% | 11.59% | 10.95% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.19 | 0.1 | 0.42 | -2.11% | 0.02 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
10.89% | -15.58% | -11.4% | 1.09 | 8.1% |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Shriram Hybrid इक्विटी फंड- रेगुलर-आईडीसीडबल्यू Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular-IDCW |
23.13 |
-0.2200
|
-0.9400%
|
Shriram Hybrid इक्विटी फंड- डायरेक्ट- आईडीसीडबल्यू Shriram Aggressive Hybrid Fund- Direct- IDCW |
25.98 |
-0.2500
|
-0.9400%
|
Shriram Hybrid इक्विटी फंड- ग्रोथ Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth |
28.93 |
-0.2800
|
-0.9400%
|
Shriram Hybrid इक्विटी फंड- डायरेक्ट ग्रोथ Shriram Aggressive Hybrid Fund- Direct Growth |
32.88 |
-0.3100
|
-0.9400%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
तिथि | श्रीराम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | श्रीराम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 28.9312 | 32.8815 |
20-02-2025 | 29.2065 | 33.1929 |
19-02-2025 | 29.0682 | 33.0341 |
18-02-2025 | 28.9355 | 32.8817 |
17-02-2025 | 28.9738 | 32.9238 |
14-02-2025 | 29.0082 | 32.9582 |
13-02-2025 | 29.3347 | 33.3275 |
12-02-2025 | 29.3091 | 33.2969 |
11-02-2025 | 29.4014 | 33.4002 |
10-02-2025 | 29.8404 | 33.8973 |
07-02-2025 | 30.0708 | 34.1542 |
06-02-2025 | 30.0733 | 34.1555 |
05-02-2025 | 30.1884 | 34.2845 |
04-02-2025 | 30.1119 | 34.1961 |
03-02-2025 | 29.9817 | 34.0466 |
31-01-2025 | 29.7409 | 33.7685 |
30-01-2025 | 29.5321 | 33.5298 |
29-01-2025 | 29.6219 | 33.6302 |
28-01-2025 | 29.1834 | 33.1308 |
27-01-2025 | 29.3808 | 33.3533 |
24-01-2025 | 29.8154 | 33.8419 |
23-01-2025 | 30.0062 | 34.0569 |
22-01-2025 | 29.6832 | 33.6887 |
21-01-2025 | 29.6982 | 33.7041 |
फंड प्रारंभ तिथि: 08/11/2013 |
फंड कैटेगरी: एग्रेसिव हाइब्रिड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme would be to generate long term capital appreciation and current income with reduced volatility by investing in a judicious mix of a diversified portfolio of Equity and Equity related investments, debt and money market instruments. |
फंड का विवरण: An Open Ended Hybrid Scheme investing Predominantly inEquity and Equity related instruments |
फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Total Return Index (70%)Debt Crisil Composite Bond Fund Index (30%) |