एसबीआई मैग्नम इनकम फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 4 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
एनएवी | ₹68.52(R) | +0.01% | ₹73.76(D) | +0.02% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 7.27% | 6.56% | 6.17% | 7.26% | 7.33% |
डायरेक्ट | 8.0% | 7.27% | 6.87% | 7.98% | 8.05% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.14% | 7.35% | 4.92% | 5.76% | 6.63% |
डायरेक्ट | 7.87% | 8.07% | 5.61% | 6.46% | 7.36% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
-0.21 | -0.07 | 0.56 | 1.57% | -0.01 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
1.75% | -0.75% | -1.37% | 0.69 | 1.29% |
एनएवी तिथि: 07-03-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
SBI Magnum Income फंड - रेगुलर प्लान - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Income Fund - Regular Plan - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
17.92 |
0.0000
|
0.0100%
|
SBI Magnum Income फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Income Fund - Regular Plan - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
19.3 |
0.0000
|
0.0100%
|
SBI Magnum Income फंड - डायरेक्ट प्लान - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Income Fund - Direct Plan - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
20.93 |
0.0000
|
0.0200%
|
SBI Magnum Income फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) SBI Magnum Income Fund - Direct Plan - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW) |
21.42 |
0.0000
|
0.0200%
|
SBI Magnum Income फंड-रेगुलर प्लान-Bonus SBI Magnum Income Fund-REGULAR PLAN-Bonus |
41.52 |
0.0100
|
0.0100%
|
SBI Magnum Income फंड-डायरेक्ट प्लान - Bonus SBI Magnum Income Fund-DIRECT PLAN - Bonus |
44.75 |
0.0100
|
0.0200%
|
SBI Magnum Income फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ SBI Magnum Income Fund-REGULAR PLAN-Growth |
68.52 |
0.0100
|
0.0100%
|
SBI Magnum Income फंड-डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ SBI Magnum Income Fund-DIRECT PLAN -Growth |
73.76 |
0.0100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
तिथि | एसबीआई मैग्नम इनकम फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एसबीआई मैग्नम इनकम फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
07-03-2025 | 68.5205 | 73.7606 |
06-03-2025 | 68.5105 | 73.7484 |
05-03-2025 | 68.3903 | 73.6176 |
04-03-2025 | 68.3273 | 73.5484 |
03-03-2025 | 68.3312 | 73.5511 |
28-02-2025 | 68.3345 | 73.5504 |
27-02-2025 | 68.3816 | 73.5997 |
25-02-2025 | 68.4377 | 73.6574 |
24-02-2025 | 68.4269 | 73.6443 |
21-02-2025 | 68.3806 | 73.5903 |
20-02-2025 | 68.3931 | 73.6025 |
18-02-2025 | 68.4236 | 73.6325 |
17-02-2025 | 68.3998 | 73.6055 |
14-02-2025 | 68.351 | 73.5488 |
13-02-2025 | 68.3341 | 73.5292 |
12-02-2025 | 68.3576 | 73.5531 |
11-02-2025 | 68.3488 | 73.5423 |
10-02-2025 | 68.3154 | 73.5049 |
07-02-2025 | 68.3113 | 73.4963 |
फंड प्रारंभ तिथि: 31/12/2010 |
फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: To provide investors an opportunity to generate regular income through investments in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years. However, there is no guarantee or assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. The scheme doesn ™t assure or guarantee any returns. |
फंड का विवरण: An open-ended medium to long-term Debt Scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 4 years to 7 years |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Medium to Long Term Debt Index |