क्वांटम मल्टी एसेट ऑल के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | मल्टी एसेट एलोकेशन फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹10.74(रेगु.) | -0.74% | ₹10.88(डा.) | -0.64% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | - | - | - | - | - |
लंपसम डा. | - | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | - | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | - | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan Growth Option Quantum Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan Growth Option |
10.74 |
-0.0800
|
-0.7400%
|
Quantum Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan Growth Option Quantum Multi Asset Allocation Fund - Direct Plan Growth Option |
10.88 |
-0.0700
|
-0.6400%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.28 | 0.98 | 20 | 24 | -0.16 | 5.52 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -2.81 | -3.19 | 10 | 23 | -9.63 | 1.69 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 1.90 | 2.01 | 12 | 24 | -4.02 | 7.00 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.37 | 1.08 | 20 | 24 | -0.04 | 5.63 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -2.33 | -2.86 | 8 | 23 | -9.13 | 1.78 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 2.74 | 2.68 | 11 | 24 | -3.10 | 7.74 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.74 | ₹ 9,926.00 | -0.64 | ₹ 9,936.00 |
१ सप्ताह | -2.19 | ₹ 9,781.00 | -2.07 | ₹ 9,793.00 |
१ महीना | 0.28 | ₹ 10,028.00 | 0.37 | ₹ 10,037.00 |
३ महीना | -2.81 | ₹ 9,719.00 | -2.33 | ₹ 9,767.00 |
६ महीना | 1.90 | ₹ 10,190.00 | 2.74 | ₹ 10,274.00 |
१ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | क्वांटम मल्टी एसेट ऑल एनएवी रेगुलर ग्रोथ | क्वांटम मल्टी एसेट ऑल एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 10.74 | 10.88 |
19-12-2024 | 10.82 | 10.95 |
18-12-2024 | 10.87 | 11.01 |
17-12-2024 | 10.88 | 11.02 |
16-12-2024 | 10.95 | 11.09 |
13-12-2024 | 10.98 | 11.11 |
12-12-2024 | 10.96 | 11.09 |
11-12-2024 | 10.96 | 11.1 |
10-12-2024 | 10.95 | 11.08 |
09-12-2024 | 10.93 | 11.06 |
06-12-2024 | 10.92 | 11.05 |
05-12-2024 | 10.95 | 11.08 |
04-12-2024 | 10.91 | 11.04 |
03-12-2024 | 10.89 | 11.02 |
02-12-2024 | 10.87 | 11.0 |
29-11-2024 | 10.85 | 10.97 |
28-11-2024 | 10.79 | 10.92 |
27-11-2024 | 10.84 | 10.97 |
26-11-2024 | 10.82 | 10.94 |
25-11-2024 | 10.84 | 10.97 |
22-11-2024 | 10.81 | 10.93 |
21-11-2024 | 10.71 | 10.84 |
फंड प्रारंभ तिथि: 07/03/2024 |
फंड कैटेगरी: मल्टी एसेट एलोकेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate long term capital appreciation /income by investing in Diversified portfolio of Equity & Equity Related Instruments, Debt & Money Market Instruments and Gold Related Instruments. There is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved |
फंड का विवरण: An Open-Ended Scheme Investing in Equity & Equity Related Instruments, Debt & Money Market Instruments and Gold Related Instruments |
फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 TRI (40%) + CRISIL Short Duration Debt A-II Index (45%) + Domestic Price of Gold (15%) |