क्वांट हेल्थकेयर फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | फार्मा फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 03-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹16.34(रेगु.) | -0.17% | ₹16.71(डा.) | -0.17% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 38.09 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 40.35 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | 26.35 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | 28.5 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 03-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
quant Healthcare Fund - Growth Option - Regular Plan quant Healthcare Fund - Growth Option - Regular Plan |
16.34 |
-0.0300
|
-0.1700%
|
quant Healthcare Fund - IDCW Option - Regular Plan quant Healthcare Fund - IDCW Option - Regular Plan |
16.34 |
-0.0300
|
-0.1700%
|
quant Healthcare Fund - Growth Option - Direct Plan quant Healthcare Fund - Growth Option - Direct Plan |
16.71 |
-0.0300
|
-0.1700%
|
quant Healthcare Fund - IDCW Option - Direct Plan quant Healthcare Fund - IDCW Option - Direct Plan |
16.71 |
-0.0300
|
-0.1700%
|
समीक्षा की तिथि: 03-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.93 | 1.01 | 12 | 12 | -0.93 | 2.71 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -4.36 | 2.25 | 12 | 12 | -4.36 | 6.27 | खराब | |
६ माँह रिटर्न % | 16.16 | 25.53 | 12 | 12 | 16.16 | 33.77 | खराब | |
१ वर्ष रिटर्न % | 38.09 | 43.18 | 8 | 10 | 36.43 | 52.10 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 26.35 | 38.01 | 10 | 10 | 26.35 | 51.84 | खराब |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.80 | 1.11 | 12 | 12 | -0.80 | 2.84 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -3.96 | 2.58 | 12 | 12 | -3.96 | 6.72 | खराब | |
६ माँह रिटर्न % | 17.14 | 26.35 | 12 | 12 | 17.14 | 34.91 | खराब | |
१ वर्ष रिटर्न % | 40.35 | 44.92 | 8 | 10 | 37.66 | 54.00 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 28.50 | 39.70 | 10 | 10 | 28.50 | 53.73 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.17 | ₹ 9,983.00 | -0.17 | ₹ 9,983.00 |
१ सप्ताह | 3.23 | ₹ 10,323.00 | 3.26 | ₹ 10,326.00 |
१ महीना | -0.93 | ₹ 9,907.00 | -0.80 | ₹ 9,920.00 |
३ महीना | -4.36 | ₹ 9,564.00 | -3.96 | ₹ 9,604.00 |
६ महीना | 16.16 | ₹ 11,616.00 | 17.14 | ₹ 11,714.00 |
१ वर्ष | 38.09 | ₹ 13,809.00 | 40.35 | ₹ 14,035.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 26.35 | ₹ 13,650.83 | 28.50 | ₹ 13,780.26 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | क्वांट हेल्थकेयर फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | क्वांट हेल्थकेयर फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
03-12-2024 | 16.3398 | 16.7147 |
02-12-2024 | 16.3681 | 16.7429 |
29-11-2024 | 16.2819 | 16.6524 |
28-11-2024 | 16.0864 | 16.4517 |
27-11-2024 | 15.9961 | 16.3585 |
26-11-2024 | 15.8287 | 16.1866 |
25-11-2024 | 15.8311 | 16.1883 |
22-11-2024 | 15.6874 | 16.0392 |
21-11-2024 | 15.5634 | 15.9116 |
19-11-2024 | 15.7528 | 16.1038 |
18-11-2024 | 15.7148 | 16.0642 |
14-11-2024 | 15.8617 | 16.2113 |
13-11-2024 | 15.7203 | 16.0661 |
12-11-2024 | 16.1154 | 16.4691 |
11-11-2024 | 16.1645 | 16.5185 |
08-11-2024 | 16.4777 | 16.8363 |
07-11-2024 | 16.7754 | 17.1396 |
06-11-2024 | 16.8986 | 17.2647 |
05-11-2024 | 16.6667 | 17.027 |
04-11-2024 | 16.4933 | 16.8491 |
फंड प्रारंभ तिथि: 17/07/2023 |
फंड कैटेगरी: फार्मा फंड |
निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including derivatives and debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. |
फंड का विवरण: The primary investment objective of the scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including derivatives and debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. |
फंड बेंचमार्क: BSE Healthcare TRI |