क्वांट फोकस्ड फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | फोकस्ड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 17 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹78.34(R) | -0.58% | ₹86.38(D) | -0.58% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | -4.99% | 15.06% | 19.59% | 13.81% | 14.17% |
डायरेक्ट | -3.56% | 16.99% | 21.72% | 15.57% | 15.42% | |
निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.79% | 13.47% | 16.97% | 13.57% | 12.47% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -17.93% | 11.98% | 17.28% | 16.69% | 15.14% |
डायरेक्ट | -16.65% | 13.86% | 19.45% | 18.7% | 16.77% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.5 | 0.27 | 0.66 | 0.86% | 0.08 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
16.25% | -20.6% | -13.51% | 1.06 | 11.39% |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
quant फोकस्ड फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान quant Focused Fund - IDCW Option - Direct Plan |
50.49 |
-0.2900
|
-0.5800%
|
quant फोकस्ड फंड - आईडीसीडबल्यू Option - रेगुलर प्लान quant Focused Fund - IDCW Option - Regular Plan |
58.25 |
-0.3400
|
-0.5800%
|
quant फोकस्ड फंड - ग्रोथ Option - रेगुलर प्लान quant Focused Fund - Growth Option - Regular Plan |
78.34 |
-0.4600
|
-0.5800%
|
quant फोकस्ड फंड - ग्रोथ Option-डायरेक्ट प्लान quant Focused Fund - Growth Option-Direct Plan |
86.38 |
-0.5000
|
-0.5800%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
क्वांट फोकस्ड फंड ने फोकस्ड फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २३ फंडों में फंड का रैंक १७ है। फंड ने 1 वर्ष में -4.99%, 3 वर्ष में 15.06%, 5 वर्ष में 19.59% और 10 वर्ष में 14.17% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 6.11%, 13.13%, 15.52% और 12.05% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 16.25, -20.6, -6.79, 11.39 और -13.51 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.92, -17.8, -6.11, 9.8 और -13.29 है। जो फंड का केटेगरी मे ज्यादा जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -4.71 | -3.35 | -3.00 | 21 | 29 | -10.07 | -0.22 | औसत |
३ माँह रिटर्न % | -5.99 | -5.00 | -5.87 | 17 | 29 | -16.77 | -1.53 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -16.55 | -11.16 | -10.24 | 27 | 29 | -23.39 | -2.92 | खराब |
१ वर्ष रिटर्न % | -4.99 | 3.79 | 6.11 | 27 | 29 | -5.13 | 15.11 | खराब |
३ वर्ष रिटर्न % | 15.06 | 13.47 | 13.13 | 6 | 24 | 4.68 | 22.51 | बहुत अच्छा |
५ वर्ष रिटर्न % | 19.59 | 16.97 | 15.52 | 3 | 17 | 8.71 | 22.47 | बहुत अच्छा |
७ वर्ष रिटर्न % | 13.81 | 13.57 | 12.77 | 5 | 13 | 8.77 | 17.09 | अच्छा |
१० वर्ष रिटर्न % | 14.17 | 12.47 | 12.05 | 2 | 13 | 8.74 | 14.62 | बहुत अच्छा |
१५ वर्ष रिटर्न % | 14.93 | 12.65 | 14.06 | 4 | 8 | 10.65 | 16.34 | अच्छा |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -17.93 | -7.78 | 26 | 27 | -26.86 | 2.81 | खराब | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.98 | 13.94 | 17 | 22 | 2.24 | 24.15 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.28 | 16.06 | 5 | 17 | 6.97 | 25.35 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.69 | 15.42 | 5 | 13 | 8.46 | 21.02 | अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.14 | 14.05 | 5 | 13 | 9.15 | 17.02 | अच्छा | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.04 | 14.56 | 2 | 9 | 11.99 | 16.30 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.25 | 13.92 | 24 | 24 | 11.20 | 16.25 | खराब | |
सेमि डेविएशन | 11.39 | 9.80 | 23 | 24 | 7.61 | 11.59 | खराब | |
मैक्स ड्राडाउन % | -13.51 | -13.29 | 15 | 24 | -20.74 | -6.84 | औसत | |
वार १ साल % | -20.60 | -17.80 | 22 | 24 | -23.57 | -12.81 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -6.79 | -6.11 | 19 | 24 | -9.09 | -4.14 | खराब | |
शार्प रेश्यो | 0.50 | 0.42 | 8 | 24 | -0.13 | 1.18 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.57 | 7 | 24 | 0.17 | 1.27 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.27 | 0.22 | 7 | 24 | -0.02 | 0.63 | अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 0.86 | 0.10 | 10 | 24 | -9.17 | 10.24 | अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.08 | 0.06 | 6 | 24 | -0.02 | 0.17 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 13.36 | 13.13 | 10 | 24 | 4.24 | 25.63 | अच्छा | |
अल्फा % | 1.67 | -0.82 | 6 | 24 | -9.13 | 7.67 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -4.59 | -3.35 | -2.90 | 21 | 29 | -9.98 | -0.14 | औसत |
३ माँह रिटर्न % | -5.63 | -5.00 | -5.59 | 17 | 29 | -16.53 | -1.32 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -15.92 | -11.16 | -9.70 | 27 | 29 | -22.94 | -2.39 | खराब |
१ वर्ष रिटर्न % | -3.56 | 3.79 | 7.40 | 27 | 29 | -4.03 | 16.68 | खराब |
३ वर्ष रिटर्न % | 16.99 | 13.47 | 14.51 | 6 | 24 | 5.71 | 24.08 | बहुत अच्छा |
५ वर्ष रिटर्न % | 21.72 | 16.97 | 16.88 | 3 | 17 | 9.85 | 23.98 | बहुत अच्छा |
७ वर्ष रिटर्न % | 15.57 | 13.57 | 14.03 | 4 | 13 | 10.08 | 18.50 | बहुत अच्छा |
१० वर्ष रिटर्न % | 15.42 | 12.47 | 13.30 | 2 | 13 | 10.10 | 15.98 | बहुत अच्छा |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -16.65 | -6.61 | 26 | 27 | -25.95 | 3.98 | खराब | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.86 | 15.36 | 16 | 22 | 3.51 | 25.90 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.45 | 17.45 | 4 | 17 | 8.31 | 26.96 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.70 | 16.71 | 4 | 13 | 9.80 | 22.43 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.77 | 15.30 | 4 | 13 | 10.51 | 18.30 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.25 | 13.92 | 24 | 24 | 11.20 | 16.25 | खराब | |
सेमि डेविएशन | 11.39 | 9.80 | 23 | 24 | 7.61 | 11.59 | खराब | |
मैक्स ड्राडाउन % | -13.51 | -13.29 | 15 | 24 | -20.74 | -6.84 | औसत | |
वार १ साल % | -20.60 | -17.80 | 22 | 24 | -23.57 | -12.81 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -6.79 | -6.11 | 19 | 24 | -9.09 | -4.14 | खराब | |
शार्प रेश्यो | 0.50 | 0.42 | 8 | 24 | -0.13 | 1.18 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.66 | 0.57 | 7 | 24 | 0.17 | 1.27 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.27 | 0.22 | 7 | 24 | -0.02 | 0.63 | अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 0.86 | 0.10 | 10 | 24 | -9.17 | 10.24 | अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.08 | 0.06 | 6 | 24 | -0.02 | 0.17 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 13.36 | 13.13 | 10 | 24 | 4.24 | 25.63 | अच्छा | |
अल्फा % | 1.67 | -0.82 | 6 | 24 | -9.13 | 7.67 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.58 | ₹ 9,942.00 | -0.58 | ₹ 9,942.00 |
१ सप्ताह | 0.96 | ₹ 10,096.00 | 0.99 | ₹ 10,099.00 |
१ महीना | -4.71 | ₹ 9,529.00 | -4.59 | ₹ 9,541.00 |
३ महीना | -5.99 | ₹ 9,401.00 | -5.63 | ₹ 9,437.00 |
६ महीना | -16.55 | ₹ 8,345.00 | -15.92 | ₹ 8,408.00 |
१ वर्ष | -4.99 | ₹ 9,501.00 | -3.56 | ₹ 9,644.00 |
३ वर्ष | 15.06 | ₹ 15,233.00 | 16.99 | ₹ 16,014.00 |
५ वर्ष | 19.59 | ₹ 24,461.00 | 21.72 | ₹ 26,714.00 |
७ वर्ष | 13.81 | ₹ 24,737.00 | 15.57 | ₹ 27,541.00 |
१० वर्ष | 14.17 | ₹ 37,639.00 | 15.42 | ₹ 41,961.00 |
१५ वर्ष | 14.93 | ₹ 80,617.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -17.93 | ₹ 10,793.71 | -16.65 | ₹ 10,882.46 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 11.98 | ₹ 43,088.44 | 13.86 | ₹ 44,279.53 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 17.28 | ₹ 92,442.96 | 19.45 | ₹ 97,478.88 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 16.69 | ₹ 152,382.89 | 18.70 | ₹ 163,761.53 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 15.14 | ₹ 265,347.36 | 16.77 | ₹ 289,663.56 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 16.04 | ₹ 676,024.02 | ₹ |
तिथि | क्वांट फोकस्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | क्वांट फोकस्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 78.3383 | 86.376 |
20-02-2025 | 78.7952 | 86.876 |
19-02-2025 | 78.3646 | 86.3976 |
18-02-2025 | 77.9099 | 85.8927 |
17-02-2025 | 78.2046 | 86.2139 |
14-02-2025 | 77.5971 | 85.5333 |
13-02-2025 | 79.0198 | 87.0978 |
12-02-2025 | 79.0602 | 87.1387 |
11-02-2025 | 79.4773 | 87.5947 |
10-02-2025 | 80.8137 | 89.0638 |
07-02-2025 | 81.8401 | 90.1837 |
06-02-2025 | 82.1076 | 90.4747 |
05-02-2025 | 82.657 | 91.0762 |
04-02-2025 | 82.708 | 91.1286 |
03-02-2025 | 81.5834 | 89.8857 |
31-01-2025 | 83.2401 | 91.6996 |
30-01-2025 | 81.8346 | 90.1474 |
29-01-2025 | 81.4768 | 89.7498 |
28-01-2025 | 80.7006 | 88.891 |
27-01-2025 | 80.6827 | 88.8675 |
24-01-2025 | 82.0446 | 90.3562 |
23-01-2025 | 82.7378 | 91.1158 |
22-01-2025 | 82.2614 | 90.5874 |
21-01-2025 | 82.2139 | 90.5312 |
फंड प्रारंभ तिथि: 03/07/2008 |
फंड कैटेगरी: फोकस्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a focused portfolio of Large Cap blue chip ™ companies. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
फंड का विवरण: A Focused Fund |
फंड बेंचमार्क: NIFTY 100 INDEX |