निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | क्वांट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | - | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹68.66(रेगु.) | -1.99% | ₹74.17(डा.) | -1.99% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 23.95 | 22.19 | 21.5 | 15.4 | 13.2 |
लंपसम डा. | 24.6 | 22.9 | 22.32 | 16.2 | 13.8 |
एसआईपी रे. | -35.48 | 20.51 | 22.81 | 20.02 | 17.01 |
एसआईपी डा. | -35.09 | 21.22 | 23.6 | 20.79 | 17.71 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
1.02 | 0.55 | 1.05 | 6.28% | 0.14 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
13.62% | -13.14% | -10.57% | 0.98 | 9.52% |
No data available
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
NIPPON INDIA QUANT फंड - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA QUANT FUND - IDCW Option |
36.6 |
-0.7400
|
-1.9900%
|
NIPPON INDIA QUANT फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA QUANT FUND - DIRECT Plan - IDCW Option |
42.55 |
-0.8600
|
-1.9900%
|
Nippon India Quant फंड -ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Quant Fund -Growth Plan - Growth Option |
68.66 |
-1.3900
|
-1.9900%
|
Nippon India Quant फंड -ग्रोथ प्लान -Bonus Option Nippon India Quant Fund -Growth Plan -Bonus Option |
68.66 |
-1.3900
|
-1.9900%
|
Nippon India Quant फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Quant Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option |
74.17 |
-1.5000
|
-1.9900%
|
Nippon India Quant फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - Bonus Option Nippon India Quant Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option |
74.17 |
-1.5000
|
-1.9900%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.26 | 1.86 | 4 | 9 | 0.65 | 2.58 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -5.64 | -8.42 | 2 | 9 | -13.41 | -4.93 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.28 | -0.62 | 2 | 9 | -11.17 | 3.32 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 23.95 | 20.12 | 2 | 8 | 13.36 | 27.27 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 22.19 | 18.52 | 3 | 7 | 8.84 | 27.18 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 21.50 | 17.88 | 1 | 2 | 14.26 | 21.50 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 15.40 | 15.40 | 1 | 1 | 15.40 | 15.40 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 13.20 | 13.20 | 1 | 1 | 13.20 | 13.20 | बहुत अच्छा | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 12.82 | 12.82 | 1 | 1 | 12.82 | 12.82 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -35.48 | -37.20 | 2 | 5 | -39.21 | -35.43 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.51 | 16.20 | 2 | 5 | 7.84 | 24.81 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.81 | 17.51 | 1 | 2 | 12.21 | 22.81 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.02 | 20.02 | 1 | 1 | 20.02 | 20.02 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.01 | 17.01 | 1 | 1 | 17.01 | 17.01 | बहुत अच्छा | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.59 | 14.59 | 1 | 1 | 14.59 | 14.59 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.62 | 13.74 | 4 | 6 | 11.11 | 16.94 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 9.52 | 9.70 | 3 | 6 | 8.16 | 11.95 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -10.57 | -12.46 | 3 | 6 | -18.22 | -9.66 | अच्छा | |
वार १ साल % | -13.14 | -16.40 | 2 | 6 | -21.63 | -12.65 | बहुत अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.06 | -5.35 | 1 | 6 | -6.57 | -4.06 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.67 | 2 | 6 | 0.11 | 1.12 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.05 | 0.78 | 2 | 6 | 0.30 | 1.32 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.55 | 0.35 | 2 | 6 | 0.08 | 0.60 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 6.28 | 1.96 | 2 | 6 | -6.63 | 9.12 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.10 | 2 | 6 | 0.02 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.29 | 16.37 | 2 | 6 | 8.13 | 21.55 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 6.01 | 1.09 | 2 | 6 | -7.07 | 10.42 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.31 | 1.93 | 4 | 9 | 0.71 | 2.70 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -5.50 | -8.22 | 2 | 9 | -13.11 | -4.87 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.56 | -0.16 | 1 | 9 | -10.56 | 3.56 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 24.60 | 21.28 | 2 | 8 | 14.18 | 28.97 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 22.90 | 19.86 | 3 | 7 | 9.63 | 29.15 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 22.32 | 18.70 | 1 | 2 | 15.09 | 22.32 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 16.20 | 16.20 | 1 | 1 | 16.20 | 16.20 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 13.80 | 13.80 | 1 | 1 | 13.80 | 13.80 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -35.09 | -36.52 | 2 | 5 | -38.71 | -34.98 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.22 | 17.37 | 2 | 5 | 8.68 | 26.46 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.60 | 18.34 | 1 | 2 | 13.07 | 23.60 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.79 | 20.79 | 1 | 1 | 20.79 | 20.79 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.71 | 17.71 | 1 | 1 | 17.71 | 17.71 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.62 | 13.74 | 4 | 6 | 11.11 | 16.94 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 9.52 | 9.70 | 3 | 6 | 8.16 | 11.95 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -10.57 | -12.46 | 3 | 6 | -18.22 | -9.66 | अच्छा | |
वार १ साल % | -13.14 | -16.40 | 2 | 6 | -21.63 | -12.65 | बहुत अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.06 | -5.35 | 1 | 6 | -6.57 | -4.06 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.02 | 0.67 | 2 | 6 | 0.11 | 1.12 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.05 | 0.78 | 2 | 6 | 0.30 | 1.32 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.55 | 0.35 | 2 | 6 | 0.08 | 0.60 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 6.28 | 1.96 | 2 | 6 | -6.63 | 9.12 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.10 | 2 | 6 | 0.02 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 21.29 | 16.37 | 2 | 6 | 8.13 | 21.55 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 6.01 | 1.09 | 2 | 6 | -7.07 | 10.42 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -1.99 | ₹ 9,801.00 | -1.99 | ₹ 9,801.00 |
१ सप्ताह | -4.51 | ₹ 9,549.00 | -4.50 | ₹ 9,550.00 |
१ महीना | 2.26 | ₹ 10,226.00 | 2.31 | ₹ 10,231.00 |
३ महीना | -5.64 | ₹ 9,436.00 | -5.50 | ₹ 9,450.00 |
६ महीना | 3.28 | ₹ 10,328.00 | 3.56 | ₹ 10,356.00 |
१ वर्ष | 23.95 | ₹ 12,395.00 | 24.60 | ₹ 12,460.00 |
३ वर्ष | 22.19 | ₹ 18,242.00 | 22.90 | ₹ 18,566.00 |
५ वर्ष | 21.50 | ₹ 26,481.00 | 22.32 | ₹ 27,379.00 |
७ वर्ष | 15.40 | ₹ 27,254.00 | 16.20 | ₹ 28,597.00 |
१० वर्ष | 13.20 | ₹ 34,557.00 | 13.80 | ₹ 36,443.00 |
१५ वर्ष | 12.82 | ₹ 61,057.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -35.48 | ₹ 9,541.27 | -35.09 | ₹ 9,570.32 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 20.51 | ₹ 48,643.09 | 21.22 | ₹ 49,123.48 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 22.81 | ₹ 105,708.90 | 23.60 | ₹ 107,725.68 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 20.02 | ₹ 171,544.38 | 20.79 | ₹ 176,328.10 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 17.01 | ₹ 293,259.72 | 17.71 | ₹ 304,432.20 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 14.59 | ₹ 595,481.22 | ₹ |
तिथि | निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया क्वांट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 68.6608 | 74.1682 |
19-12-2024 | 70.0551 | 75.6732 |
18-12-2024 | 70.6807 | 76.3478 |
17-12-2024 | 71.2441 | 76.9552 |
16-12-2024 | 71.9898 | 77.7595 |
13-12-2024 | 71.9038 | 77.663 |
12-12-2024 | 71.5664 | 77.2973 |
11-12-2024 | 71.7805 | 77.5274 |
10-12-2024 | 71.6224 | 77.3555 |
09-12-2024 | 71.4509 | 77.169 |
06-12-2024 | 71.5177 | 77.2376 |
05-12-2024 | 71.4573 | 77.1712 |
04-12-2024 | 70.9521 | 76.6244 |
03-12-2024 | 70.6378 | 76.2838 |
02-12-2024 | 70.1605 | 75.7672 |
29-11-2024 | 69.6259 | 75.1864 |
28-11-2024 | 69.068 | 74.5828 |
27-11-2024 | 69.7479 | 75.3159 |
26-11-2024 | 69.5926 | 75.147 |
25-11-2024 | 69.5238 | 75.0715 |
22-11-2024 | 68.4321 | 73.8893 |
21-11-2024 | 67.1401 | 72.4931 |
फंड प्रारंभ तिथि: 18/04/2008 |
फंड कैटेगरी: क्वांट फंड |
निवेश का उद्देश्य: Actively managed fund + Scientific approach + Expertise + Back test = Nippon India Quant Fund. Nippon India Quant Fund is an actively managed investment fund that approaches stock selection process based on a proprietary system-based model. The model would shortlist 30-35 S&P BSE 200 stocks through a screening mechanism at pre-determined intervals, i.e. on quarterly basis. Stocks are selected on basis of parameters like valuation, earnings, price, momentum & quality. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in quant model theme |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 Total Return Index |