निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | मिड कैप फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 5 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 24-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹4058.31(रेगु.) | +0.07% | ₹4424.9(डा.) | +0.07% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 29.54 | 26.64 | 29.26 | 19.22 | 18.57 |
लंपसम डा. | 30.6 | 27.65 | 30.25 | 20.1 | 19.45 |
एसआईपी रे. | 22.01 | 31.3 | 31.79 | 27.09 | 22.39 |
एसआईपी डा. | 23.03 | 32.35 | 32.83 | 28.02 | 23.25 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
1.28 | 0.73 | 1.32 | 5.59% | 0.22 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
14.36% | -17.42% | -9.88% | 0.85 | 9.86% |
सर्वश्रेष्ठ मिड कैप फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
मोटीलाल ओसवाल मिडकैप फंड | 1 | ||||
एडलवाइज मिड कैप फंड | 2 | ||||
कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड | 3 | ||||
एचडीएफसी मिड कैप ऑपर्च्युनिटी फंड | 4 | ||||
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड | 5 |
एनएवी तिथि: 24-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
NIPPON INDIA ग्रोथ फंड - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA GROWTH FUND - IDCW Option |
127.84 |
0.0900
|
0.0700%
|
NIPPON INDIA ग्रोथ फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA GROWTH FUND - DIRECT Plan - IDCW Option |
199.71 |
0.1400
|
0.0700%
|
Nippon India ग्रोथ फंड-ग्रोथ प्लान-Bonus Option Nippon India Growth Fund-Growth Plan-Bonus Option |
675.59 |
0.4700
|
0.0700%
|
Nippon India ग्रोथ फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - Bonus Option Nippon India Growth Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option |
735.14 |
0.5300
|
0.0700%
|
NIPPON INDIA ग्रोथ फंड - INSTITUTIONAL प्लान - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA GROWTH FUND - INSTITUTIONAL Plan - IDCW Option |
1404.95 |
1.0000
|
0.0700%
|
Nippon India ग्रोथ फंड-ग्रोथ प्लान-ग्रोथ Option Nippon India Growth Fund-Growth Plan-Growth Option |
4058.31 |
2.8500
|
0.0700%
|
Nippon India ग्रोथ फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option Nippon India Growth Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option |
4424.9 |
3.2100
|
0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 24-12-2024
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने मिड कैप फंड केटेगरी में अच्छा प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २२ फंडों में फंड का रैंक ५ है। फंड ने 1 वर्ष में 29.54%, 3 वर्ष में 26.64%, 5 वर्ष में 29.26% और 10 वर्ष में 18.57% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 30.09%, 22.42%, 26.65% और 16.92% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 14.36, -17.42, -4.12, 9.86 और -9.88 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.64, -17.7, -5.51, 10.06 और -12.07 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.80 | 1.30 | 19 | 27 | -0.67 | 4.69 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | -5.19 | -5.29 | 12 | 27 | -10.78 | 1.95 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 5.16 | 3.31 | 9 | 27 | -9.97 | 17.42 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 29.54 | 30.09 | 16 | 27 | 12.87 | 54.28 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 26.64 | 22.42 | 3 | 22 | 14.07 | 35.27 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 29.26 | 26.65 | 4 | 20 | 20.86 | 33.11 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 19.22 | 16.88 | 3 | 18 | 12.56 | 21.77 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 18.57 | 16.92 | 3 | 17 | 14.63 | 20.58 | बहुत अच्छा | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 16.29 | 17.03 | 11 | 14 | 14.34 | 20.04 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.01 | 20.40 | 9 | 27 | -2.35 | 49.26 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.30 | 27.20 | 5 | 22 | 17.75 | 43.18 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 31.79 | 28.16 | 4 | 20 | 21.87 | 40.53 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 27.09 | 24.19 | 3 | 18 | 19.67 | 32.53 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.39 | 20.00 | 2 | 17 | 17.10 | 25.09 | बहुत अच्छा | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.52 | 18.99 | 4 | 14 | 16.62 | 21.09 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.36 | 14.64 | 9 | 22 | 12.81 | 17.07 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 9.86 | 10.06 | 11 | 22 | 8.89 | 11.85 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -9.88 | -12.07 | 5 | 22 | -14.82 | -8.36 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -17.42 | -17.70 | 12 | 22 | -22.46 | -14.85 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.12 | -5.51 | 3 | 22 | -8.02 | -3.01 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.28 | 0.98 | 3 | 22 | 0.48 | 1.71 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 1.02 | 3 | 22 | 0.60 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.73 | 0.54 | 3 | 22 | 0.27 | 1.06 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 5.59 | 1.73 | 3 | 22 | -4.79 | 15.99 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.22 | 0.17 | 3 | 22 | 0.09 | 0.34 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.07 | 24.31 | 3 | 22 | 16.36 | 37.17 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 1.94 | -1.81 | 4 | 22 | -10.37 | 10.51 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.87 | 1.39 | 19 | 27 | -0.63 | 4.79 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | -5.00 | -5.03 | 12 | 27 | -10.52 | 2.21 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 5.58 | 3.89 | 9 | 27 | -9.45 | 18.04 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 30.60 | 31.57 | 17 | 27 | 13.31 | 55.98 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 27.65 | 23.81 | 4 | 22 | 15.67 | 36.79 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 30.25 | 28.06 | 6 | 20 | 22.02 | 34.66 | अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 20.10 | 18.12 | 5 | 18 | 13.57 | 23.22 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 19.45 | 18.09 | 4 | 17 | 15.65 | 22.05 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.03 | 21.78 | 9 | 27 | -1.20 | 50.89 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.35 | 28.59 | 6 | 22 | 19.29 | 44.73 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 32.83 | 29.57 | 4 | 20 | 22.32 | 42.12 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 28.02 | 25.46 | 5 | 18 | 20.21 | 33.96 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.25 | 21.16 | 4 | 17 | 18.03 | 26.43 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.36 | 14.64 | 9 | 22 | 12.81 | 17.07 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 9.86 | 10.06 | 11 | 22 | 8.89 | 11.85 | अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -9.88 | -12.07 | 5 | 22 | -14.82 | -8.36 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -17.42 | -17.70 | 12 | 22 | -22.46 | -14.85 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.12 | -5.51 | 3 | 22 | -8.02 | -3.01 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.28 | 0.98 | 3 | 22 | 0.48 | 1.71 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.32 | 1.02 | 3 | 22 | 0.60 | 1.83 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.73 | 0.54 | 3 | 22 | 0.27 | 1.06 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 5.59 | 1.73 | 3 | 22 | -4.79 | 15.99 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.22 | 0.17 | 3 | 22 | 0.09 | 0.34 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 30.07 | 24.31 | 3 | 22 | 16.36 | 37.17 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 1.94 | -1.81 | 4 | 22 | -10.37 | 10.51 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.07 | ₹ 10,007.00 | 0.07 | ₹ 10,007.00 |
१ सप्ताह | -3.26 | ₹ 9,674.00 | -3.25 | ₹ 9,675.00 |
१ महीना | 0.80 | ₹ 10,080.00 | 0.87 | ₹ 10,087.00 |
३ महीना | -5.19 | ₹ 9,481.00 | -5.00 | ₹ 9,500.00 |
६ महीना | 5.16 | ₹ 10,516.00 | 5.58 | ₹ 10,558.00 |
१ वर्ष | 29.54 | ₹ 12,954.00 | 30.60 | ₹ 13,060.00 |
३ वर्ष | 26.64 | ₹ 20,310.00 | 27.65 | ₹ 20,799.00 |
५ वर्ष | 29.26 | ₹ 36,084.00 | 30.25 | ₹ 37,489.00 |
७ वर्ष | 19.22 | ₹ 34,234.00 | 20.10 | ₹ 36,042.00 |
१० वर्ष | 18.57 | ₹ 54,909.00 | 19.45 | ₹ 59,119.00 |
१५ वर्ष | 16.29 | ₹ 96,230.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 22.01 | ₹ 13,385.11 | 23.03 | ₹ 13,447.26 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 31.30 | ₹ 56,341.08 | 32.35 | ₹ 57,127.61 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 31.79 | ₹ 130,923.48 | 32.83 | ₹ 134,172.54 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 27.09 | ₹ 220,389.29 | 28.02 | ₹ 227,721.90 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 22.39 | ₹ 392,187.24 | 23.25 | ₹ 410,864.76 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 19.52 | ₹ 916,786.98 | ₹ |
तिथि | निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
24-12-2024 | 4058.3089 | 4424.8951 |
23-12-2024 | 4055.456 | 4421.6873 |
20-12-2024 | 4050.6982 | 4416.2083 |
19-12-2024 | 4148.3006 | 4522.5185 |
18-12-2024 | 4161.8814 | 4537.2247 |
17-12-2024 | 4195.0944 | 4573.3332 |
16-12-2024 | 4225.6714 | 4606.5662 |
13-12-2024 | 4197.0941 | 4575.1125 |
12-12-2024 | 4200.5978 | 4578.8313 |
11-12-2024 | 4225.2392 | 4605.5908 |
10-12-2024 | 4213.976 | 4593.2142 |
09-12-2024 | 4211.7744 | 4590.7148 |
06-12-2024 | 4192.0957 | 4568.9648 |
05-12-2024 | 4168.5977 | 4543.2536 |
04-12-2024 | 4143.9158 | 4516.2539 |
03-12-2024 | 4116.4978 | 4486.2737 |
02-12-2024 | 4080.6902 | 4447.1508 |
29-11-2024 | 4051.9979 | 4415.5915 |
28-11-2024 | 4027.8086 | 4389.1357 |
27-11-2024 | 4030.8767 | 4392.3758 |
26-11-2024 | 4024.022 | 4384.8102 |
25-11-2024 | 4025.9615 | 4386.8275 |
फंड प्रारंभ तिथि: 25/09/1995 |
फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: The Fund endeavors to invest in mid cap companies that have the potential to substantially increase their profitability and have consistent track record. The fund focuses on identifying potential market leaders at an early stage with a view to create long term alpha. The fund attempts to identify growth stocks that are available at reasonable valuation, thus adopting a Growth at Reasonable Price (GARP) style for investing. |
फंड का विवरण: Mid Cap Fund - An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE MidCap Total Return Index |