निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | ईटीएफ | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 11 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
एनएवी | ₹81.76(रेगु.) | +0.44% | (डा.) | % | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 18.54 | 17.82 | 20.49 | - | - |
लंपसम डा. | |||||
एसआईपी रे. | -26.29 | 20.23 | 22.5 | - | - |
एसआईपी डा. | |||||
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.76 | 0.39 | 0.83 | 4.76% | 0.15 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
16.96% | -25.85% | -14.85% | 0.88 | 12.08% |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Nippon India ETF S&P BSE Sensex Next 50 Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 |
81.76 |
0.3600
|
0.4400%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -3.42 | -1.40 | 156 | 183 | -10.86 | 5.94 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -6.82 | -4.78 | 127 | 183 | -15.40 | 10.08 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | -5.57 | -2.60 | 134 | 183 | -13.31 | 31.86 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 18.54 | 5.34 | 33 | 165 | -89.99 | 53.98 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 17.82 | 4.15 | 15 | 105 | -50.44 | 39.14 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 20.49 | 2.89 | 11 | 69 | -54.44 | 30.79 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -26.29 | -25.64 | 59 | 153 | -37.71 | 17.80 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.23 | 12.06 | 16 | 94 | -12.16 | 39.59 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.50 | 13.05 | 9 | 60 | -10.94 | 41.09 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.96 | 14.04 | 66 | 88 | 0.00 | 40.57 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 12.08 | 9.64 | 66 | 88 | 0.00 | 24.49 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -14.85 | -13.04 | 65 | 88 | -43.82 | 0.00 | औसत | |
वार १ साल % | -25.85 | -16.69 | 73 | 88 | -55.55 | 0.00 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -7.94 | -6.73 | 70 | 88 | -43.82 | 0.00 | खराब | |
शार्प रेश्यो | 0.76 | -1.34 | 10 | 86 | -144.34 | 1.65 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.58 | 15 | 88 | -0.05 | 1.62 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.17 | 12 | 88 | -1.00 | 1.00 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 4.76 | -0.11 | 1 | 33 | -1.28 | 4.76 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.08 | 5 | 33 | -0.02 | 0.29 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.18 | 15.18 | 5 | 33 | 4.85 | 37.27 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 3.19 | -0.36 | 1 | 33 | -1.77 | 3.19 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.96 | 14.04 | 66 | 88 | 0.00 | 40.57 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 12.08 | 9.64 | 66 | 88 | 0.00 | 24.49 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -14.85 | -13.04 | 65 | 88 | -43.82 | 0.00 | औसत | |
वार १ साल % | -25.85 | -16.69 | 73 | 88 | -55.55 | 0.00 | खराब | |
एवरेज ड्राडाउन % | -7.94 | -6.73 | 70 | 88 | -43.82 | 0.00 | खराब | |
शार्प रेश्यो | 0.76 | -1.34 | 10 | 86 | -144.34 | 1.65 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.58 | 15 | 88 | -0.05 | 1.62 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.17 | 12 | 88 | -1.00 | 1.00 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 4.76 | -0.11 | 1 | 33 | -1.28 | 4.76 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.08 | 5 | 33 | -0.02 | 0.29 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.18 | 15.18 | 5 | 33 | 4.85 | 37.27 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 3.19 | -0.36 | 1 | 33 | -1.77 | 3.19 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.44 | ₹ 10,044.00 | ₹ | |
१ सप्ताह | 4.56 | ₹ 10,456.00 | ₹ | |
१ महीना | -3.42 | ₹ 9,658.00 | ₹ | |
३ महीना | -6.82 | ₹ 9,318.00 | ₹ | |
६ महीना | -5.57 | ₹ 9,443.00 | ₹ | |
१ वर्ष | 18.54 | ₹ 11,854.00 | ₹ | |
३ वर्ष | 17.82 | ₹ 16,356.00 | ₹ | |
५ वर्ष | 20.49 | ₹ 25,396.00 | ₹ | |
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -26.29 | ₹ 10,209.29 | ₹ | |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 20.23 | ₹ 48,461.54 | ₹ | |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 22.50 | ₹ 104,942.52 | ₹ | |
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-01-2025 | 81.7646 | None |
17-01-2025 | 81.4071 | None |
16-01-2025 | 81.5075 | None |
15-01-2025 | 80.2949 | None |
14-01-2025 | 79.9631 | None |
13-01-2025 | 78.195 | None |
10-01-2025 | 81.3151 | None |
09-01-2025 | 83.1133 | None |
08-01-2025 | 83.8238 | None |
07-01-2025 | 84.5127 | None |
06-01-2025 | 84.1969 | None |
03-01-2025 | 86.8131 | None |
02-01-2025 | 86.5408 | None |
01-01-2025 | 85.3522 | None |
31-12-2024 | 84.9572 | None |
30-12-2024 | 85.3035 | None |
27-12-2024 | 84.9021 | None |
26-12-2024 | 85.4851 | None |
24-12-2024 | 85.0399 | None |
23-12-2024 | 85.015 | None |
20-12-2024 | 84.6639 | None |
फंड प्रारंभ तिथि: 29/07/2019 |
फंड कैटेगरी: ईटीएफ |
निवेश का उद्देश्य: The Scheme employs a passive investment approachdesigned to track the performance of S&P BSE Sensex Next50 TRI. The Scheme seeks to achieve this goal by investingin securities constituting the S&P BSE Sensex Next 50 Indexin same proportion as in the Index. |
फंड का विवरण: An Open ended Index Exchange Traded Fund |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Next 50 Total Return Index |