मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | क्वांट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
एनएवी | ₹10.02(रेगु.) | +0.9% | ₹10.6(डा.) | +0.9% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | - | - | - | - | - |
लंपसम डा. | - | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | - | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | - | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
No data available
एनएवी तिथि: 20-01-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Motilal Oswal Quant Fund - Regular - IDCW Motilal Oswal Quant Fund - Regular - IDCW |
9.24 |
0.0800
|
0.9000%
|
Motilal Oswal Quant Fund - Direct - IDCW Motilal Oswal Quant Fund - Direct - IDCW |
9.96 |
0.0900
|
0.9000%
|
Motilal Oswal Quant Fund - Regular - Growth Motilal Oswal Quant Fund - Regular - Growth |
10.02 |
0.0900
|
0.9000%
|
Motilal Oswal Quant Fund - Direct - Growth Motilal Oswal Quant Fund - Direct - Growth |
10.6 |
0.0900
|
0.9000%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -3.60 | -2.70 | 7 | 9 | -4.27 | 0.13 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | -6.89 | -7.70 | 3 | 9 | -10.91 | -4.40 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | -3.47 | -6.18 | 2 | 9 | -12.36 | -1.69 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -3.57 | -2.63 | 7 | 9 | -4.14 | 0.25 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | -6.83 | -7.49 | 3 | 9 | -10.86 | -4.25 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | -3.35 | -5.75 | 2 | 9 | -11.76 | -1.34 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.90 | ₹ 10,090.00 | 0.90 | ₹ 10,090.00 |
१ सप्ताह | 4.69 | ₹ 10,469.00 | 4.70 | ₹ 10,470.00 |
१ महीना | -3.60 | ₹ 9,640.00 | -3.57 | ₹ 9,643.00 |
३ महीना | -6.89 | ₹ 9,311.00 | -6.83 | ₹ 9,317.00 |
६ महीना | -3.47 | ₹ 9,653.00 | -3.35 | ₹ 9,665.00 |
१ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मोतीलाल ओसवाल क्वांट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-01-2025 | 10.0211 | 10.5965 |
17-01-2025 | 9.9322 | 10.5023 |
16-01-2025 | 9.8893 | 10.4568 |
15-01-2025 | 9.7624 | 10.3225 |
14-01-2025 | 9.7561 | 10.3159 |
13-01-2025 | 9.5719 | 10.121 |
10-01-2025 | 9.9606 | 10.5318 |
09-01-2025 | 10.1659 | 10.7488 |
08-01-2025 | 10.2788 | 10.8681 |
07-01-2025 | 10.3419 | 10.9347 |
06-01-2025 | 10.1592 | 10.7415 |
03-01-2025 | 10.5176 | 11.1202 |
02-01-2025 | 10.5501 | 11.1545 |
01-01-2025 | 10.4399 | 11.0379 |
31-12-2024 | 10.329 | 10.9206 |
30-12-2024 | 10.2398 | 10.8262 |
27-12-2024 | 10.3227 | 10.9136 |
26-12-2024 | 10.288 | 10.8768 |
24-12-2024 | 10.335 | 10.9264 |
23-12-2024 | 10.307 | 10.8967 |
20-12-2024 | 10.3948 | 10.9893 |
फंड प्रारंभ तिथि: 06/06/2024 |
फंड कैटेगरी: क्वांट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate medium to long-term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments selected based on a proprietary quantitative investment framework. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing based on a quant investment framework |
फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Index TRI |