मिराए एसेट मल्टीकैप फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | मल्टी कैप फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 19-11-2024 | ||||
एनएवी | ₹13.27(रेगु.) | +0.73% | ₹13.53(डा.) | +0.73% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 25.52 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 27.42 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | -4.36 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | -2.84 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड | 1 | ||||
कोटक मल्टी कैप फंड | 2 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड | 3 |
एनएवी तिथि: 19-11-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - IDCW Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - IDCW |
13.26 |
0.1000
|
0.7200%
|
Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - Growth Mirae Asset Multicap Fund - Regular Plan - Growth |
13.27 |
0.1000
|
0.7300%
|
Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - Growth Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - Growth |
13.53 |
0.1000
|
0.7300%
|
Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - IDCW Mirae Asset Multicap Fund - Direct Plan - IDCW |
13.53 |
0.1000
|
0.7300%
|
समीक्षा की तिथि: 19-11-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -5.27 | -4.71 | 17 | 26 | -6.51 | 0.69 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | -4.55 | -3.14 | 19 | 26 | -11.19 | 8.14 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 5.21 | 6.51 | 19 | 24 | -6.91 | 11.56 | खराब | |
१ वर्ष रिटर्न % | 25.52 | 30.02 | 20 | 23 | 18.78 | 37.28 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.36 | -0.42 | 20 | 23 | -14.99 | 8.85 | खराब |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -5.17 | -4.62 | 16 | 26 | -6.42 | 0.80 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | -4.19 | -2.83 | 19 | 26 | -10.94 | 8.53 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 5.99 | 7.20 | 16 | 24 | -6.39 | 12.48 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 27.42 | 31.71 | 20 | 23 | 20.74 | 39.04 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.84 | 0.94 | 20 | 23 | -13.98 | 10.77 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.73 | ₹ 10,073.00 | 0.73 | ₹ 10,073.00 |
१ सप्ताह | -1.94 | ₹ 9,806.00 | -1.91 | ₹ 9,809.00 |
१ महीना | -5.27 | ₹ 9,473.00 | -5.17 | ₹ 9,483.00 |
३ महीना | -4.55 | ₹ 9,545.00 | -4.19 | ₹ 9,581.00 |
६ महीना | 5.21 | ₹ 10,521.00 | 5.99 | ₹ 10,599.00 |
१ वर्ष | 25.52 | ₹ 12,552.00 | 27.42 | ₹ 12,742.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -4.36 | ₹ 11,714.03 | -2.84 | ₹ 11,814.13 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | मिराए एसेट मल्टीकैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिराए एसेट मल्टीकैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
19-11-2024 | 13.273 | 13.528 |
18-11-2024 | 13.177 | 13.43 |
14-11-2024 | 13.238 | 13.491 |
13-11-2024 | 13.2 | 13.451 |
12-11-2024 | 13.535 | 13.792 |
11-11-2024 | 13.785 | 14.046 |
08-11-2024 | 13.848 | 14.108 |
07-11-2024 | 13.967 | 14.229 |
06-11-2024 | 13.996 | 14.258 |
05-11-2024 | 13.778 | 14.035 |
04-11-2024 | 13.65 | 13.904 |
31-10-2024 | 13.751 | 14.005 |
30-10-2024 | 13.74 | 13.993 |
29-10-2024 | 13.701 | 13.953 |
28-10-2024 | 13.623 | 13.874 |
25-10-2024 | 13.514 | 13.761 |
24-10-2024 | 13.715 | 13.965 |
23-10-2024 | 13.708 | 13.957 |
22-10-2024 | 13.68 | 13.928 |
21-10-2024 | 14.011 | 14.265 |
फंड प्रारंभ तिथि: 21/08/2023 |
फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation from a portfolio investing predominantly in Indian equity and equity related securities of large cap, mid cap and small cap companies. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
फंड का विवरण: Multi Cap - An open-ended equity scheme investing across large cap, mid cap and small cap stocks |
फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 Multicap 50:25:25 TRI |