मिराए एसेट लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 5 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹2672.51(R) | +0.02% | ₹2717.7(D) | +0.02% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 7.32% | 6.57% | 5.38% | 5.8% | 6.19% |
डायरेक्ट | 7.44% | 6.68% | 5.49% | 5.9% | 6.33% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.22% | 7.06% | 6.18% | 5.86% | 5.93% |
डायरेक्ट | 7.33% | 7.17% | 6.29% | 5.96% | 6.04% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
-0.88 | -0.27 | 0.65 | 4.55% | -0.01 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.21 | 0.3% |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Mirae Asset Cash Management फंड रेगुलरDaily आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Liquid Fund - Regular - Daily IDCW |
1066.43 |
0.0000
|
0.0000%
|
Mirae Asset Cash Management फंड डायरेक्ट Daily आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan -Daily IDCW |
1075.83 |
0.0000
|
0.0000%
|
Mirae Asset Cash Management फंड डायरेक्ट Monthly आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan -Monthly IDCW |
1140.95 |
0.2300
|
0.0200%
|
Mirae Asset Cash Management फंड रेगुलर Weekly आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Weekly IDCW |
1152.79 |
0.2400
|
0.0200%
|
Mirae Asset Cash Management फंड रेगुलर Monthly आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW |
1158.6 |
0.2300
|
0.0200%
|
Mirae Asset Cash Management फंड डायरेक्ट Weekly आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1216.46 |
0.2500
|
0.0200%
|
Mirae Asset Cash Management फंड - ग्रोथ Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth |
2672.51 |
0.5400
|
0.0200%
|
Mirae Asset Cash Management फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Mirae Asset Liquid Fund - Direct Plan - Growth |
2717.7 |
0.5600
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
तिथि | मिराए एसेट लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मिराए एसेट लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 2672.5108 | 2717.7009 |
20-02-2025 | 2671.9706 | 2717.1434 |
19-02-2025 | 2671.5079 | 2716.6642 |
18-02-2025 | 2671.0185 | 2716.1583 |
17-02-2025 | 2670.5243 | 2715.6475 |
14-02-2025 | 2669.0837 | 2714.158 |
13-02-2025 | 2668.6108 | 2713.6689 |
12-02-2025 | 2668.1024 | 2713.1437 |
11-02-2025 | 2667.5616 | 2712.5856 |
10-02-2025 | 2666.9825 | 2711.9884 |
07-02-2025 | 2665.5296 | 2710.4864 |
06-02-2025 | 2665.0316 | 2709.9719 |
05-02-2025 | 2664.4186 | 2709.3403 |
04-02-2025 | 2663.7671 | 2708.6695 |
03-02-2025 | 2663.1721 | 2708.0562 |
31-01-2025 | 2661.6235 | 2706.457 |
30-01-2025 | 2661.1109 | 2705.9276 |
29-01-2025 | 2660.6113 | 2705.4114 |
28-01-2025 | 2660.0706 | 2704.8534 |
27-01-2025 | 2659.5365 | 2704.3021 |
24-01-2025 | 2657.9859 | 2702.6979 |
23-01-2025 | 2657.5316 | 2702.2278 |
22-01-2025 | 2657.0431 | 2701.7228 |
21-01-2025 | 2656.6176 | 2701.282 |
फंड प्रारंभ तिथि: 05/01/2009 |
फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of thescheme is to generate consistentreturns with a high level of liquidity in ajudicious portfolio mix comprising ofmoney market and debt instruments.The Scheme does not guarantee anyreturns |
फंड का विवरण: Liquid Fund - An open ended Liquidscheme |
फंड बेंचमार्क: CRISILLiquid Fund Index |