मीरए एसेट कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 13 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹12.18(रेगु.) | -0.05% | ₹12.39(डा.) | -0.05% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 7.88 | 5.59 | - | - | - |
लंपसम डा. | 8.37 | 6.06 | - | - | - |
एसआईपी रे. | -37.63 | 1.38 | - | - | - |
एसआईपी डा. | -37.32 | 1.87 | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.05 | -0.33 | 0.51 | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
1.19% | -0.62% | -0.83% | - | 0.92% |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Mirae Asset Corporate Bond फंड रेगुलर ग्रोथ Mirae Asset Corporate Bond Fund Regular Growth |
12.18 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
Mirae Asset Corporate Bond फंड रेगुलर आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Corporate Bond Fund Regular IDCW |
12.18 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
Mirae Asset Corporate Bond फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान Mirae Asset Corporate Bond Fund Direct Growth Plan |
12.39 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
Mirae Asset Corporate Bond फंड डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू Mirae Asset Corporate Bond Fund Direct IDCW |
12.39 |
-0.0100
|
-0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
मीरए एसेट कॉरपोरेट बॉन्ड फंड का रैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड केटेगरी मे १३ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 7.88%, 3 वर्ष में 5.59% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.97% और 5.89% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 1.19, -0.62, -0.5, 0.92 और -0.83 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 1.14, -0.33, -0.63, 0.9 और -0.8 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.68 | 0.52 | 1 | 20 | 0.43 | 0.68 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.61 | 1.60 | 10 | 20 | 1.44 | 1.87 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.96 | 4.02 | 14 | 20 | 3.66 | 4.29 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.88 | 7.97 | 13 | 20 | 7.46 | 8.57 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 5.59 | 5.89 | 14 | 18 | 5.32 | 6.60 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -37.63 | -37.59 | 13 | 20 | -37.98 | -37.26 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.38 | 1.65 | 15 | 18 | 1.06 | 2.27 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.19 | 1.14 | 12 | 17 | 0.89 | 1.91 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.90 | 11 | 17 | 0.69 | 1.57 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.83 | -0.80 | 12 | 17 | -2.49 | -0.09 | औसत | |
वार १ साल % | -0.62 | -0.33 | 15 | 17 | -2.51 | 0.00 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.50 | -0.63 | 8 | 17 | -2.49 | -0.07 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -1.05 | -0.81 | 14 | 17 | -1.38 | -0.24 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.51 | 0.54 | 13 | 17 | 0.42 | 0.64 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.33 | -0.26 | 13 | 17 | -0.40 | -0.08 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.72 | 0.55 | 1 | 20 | 0.46 | 0.72 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.72 | 1.70 | 9 | 20 | 1.52 | 2.02 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 4.20 | 4.23 | 13 | 20 | 3.97 | 4.48 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 8.37 | 8.39 | 10 | 20 | 7.92 | 8.83 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.06 | 6.32 | 15 | 18 | 5.58 | 6.96 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -37.32 | -37.32 | 11 | 20 | -37.63 | -37.07 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 1.87 | 2.08 | 13 | 18 | 1.60 | 2.57 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.19 | 1.14 | 12 | 17 | 0.89 | 1.91 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.90 | 11 | 17 | 0.69 | 1.57 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -0.83 | -0.80 | 12 | 17 | -2.49 | -0.09 | औसत | |
वार १ साल % | -0.62 | -0.33 | 15 | 17 | -2.51 | 0.00 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -0.50 | -0.63 | 8 | 17 | -2.49 | -0.07 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -1.05 | -0.81 | 14 | 17 | -1.38 | -0.24 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.51 | 0.54 | 13 | 17 | 0.42 | 0.64 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.33 | -0.26 | 13 | 17 | -0.40 | -0.08 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.05 | ₹ 9,995.00 | -0.05 | ₹ 9,995.00 |
१ सप्ताह | 0.03 | ₹ 10,003.00 | 0.04 | ₹ 10,004.00 |
१ महीना | 0.68 | ₹ 10,068.00 | 0.72 | ₹ 10,072.00 |
३ महीना | 1.61 | ₹ 10,161.00 | 1.72 | ₹ 10,172.00 |
६ महीना | 3.96 | ₹ 10,396.00 | 4.20 | ₹ 10,420.00 |
१ वर्ष | 7.88 | ₹ 10,788.00 | 8.37 | ₹ 10,837.00 |
३ वर्ष | 5.59 | ₹ 11,773.00 | 6.06 | ₹ 11,931.00 |
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -37.63 | ₹ 9,380.02 | -37.32 | ₹ 9,403.38 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 1.38 | ₹ 36,774.25 | 1.87 | ₹ 37,051.13 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | मीरए एसेट कॉरपोरेट बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | मीरए एसेट कॉरपोरेट बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 12.185 | 12.3911 |
19-12-2024 | 12.1907 | 12.3967 |
18-12-2024 | 12.1975 | 12.4035 |
17-12-2024 | 12.1893 | 12.395 |
16-12-2024 | 12.186 | 12.3914 |
13-12-2024 | 12.1809 | 12.3858 |
12-12-2024 | 12.1808 | 12.3856 |
11-12-2024 | 12.1846 | 12.3893 |
10-12-2024 | 12.1858 | 12.3903 |
09-12-2024 | 12.1806 | 12.3849 |
06-12-2024 | 12.1716 | 12.3753 |
05-12-2024 | 12.1849 | 12.3887 |
04-12-2024 | 12.1765 | 12.38 |
03-12-2024 | 12.1645 | 12.3675 |
02-12-2024 | 12.1618 | 12.3647 |
29-11-2024 | 12.137 | 12.339 |
28-11-2024 | 12.1176 | 12.3191 |
27-11-2024 | 12.1154 | 12.3167 |
26-11-2024 | 12.1128 | 12.314 |
25-11-2024 | 12.11 | 12.311 |
22-11-2024 | 12.1005 | 12.3008 |
21-11-2024 | 12.1028 | 12.303 |
फंड प्रारंभ तिथि: 17/03/2021 |
फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide income and capital appreciation by investing predominantly in AA+ and above rated corporate bonds. The Scheme does not guarantee or assure any returns. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in AA+ and above rated corporate bonds |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Corporate Bond Index |