महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹14.03(रेगु.) | -1.18% | ₹14.8(डा.) | -1.18% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 16.5 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 18.51 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | -37.29 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | -36.09 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW |
12.93 |
-0.1500
|
-1.1800%
|
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW |
13.69 |
-0.1600
|
-1.1800%
|
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth |
14.03 |
-0.1700
|
-1.1800%
|
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth |
14.8 |
-0.1800
|
-1.1800%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 1.28 | 1.42 | 18 | 34 | -0.30 | 3.94 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.97 | -3.22 | 19 | 34 | -8.77 | 0.21 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 2.85 | 2.55 | 18 | 34 | -5.18 | 6.01 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 16.50 | 14.89 | 9 | 31 | 8.32 | 26.24 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -37.29 | -36.61 | 15 | 26 | -39.86 | -33.58 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 1.41 | 1.52 | 18 | 34 | -0.20 | 4.07 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.57 | -2.91 | 17 | 34 | -8.44 | 0.29 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.72 | 3.21 | 17 | 34 | -4.49 | 6.73 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 18.51 | 16.40 | 8 | 31 | 10.06 | 28.14 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -36.09 | -35.70 | 12 | 26 | -38.98 | -32.38 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -1.18 | ₹ 9,882.00 | -1.18 | ₹ 9,882.00 |
१ सप्ताह | -2.43 | ₹ 9,757.00 | -2.40 | ₹ 9,760.00 |
१ महीना | 1.28 | ₹ 10,128.00 | 1.41 | ₹ 10,141.00 |
३ महीना | -2.97 | ₹ 9,703.00 | -2.57 | ₹ 9,743.00 |
६ महीना | 2.85 | ₹ 10,285.00 | 3.72 | ₹ 10,372.00 |
१ वर्ष | 16.50 | ₹ 11,650.00 | 18.51 | ₹ 11,851.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -37.29 | ₹ 9,405.78 | -36.09 | ₹ 9,495.78 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना एनएवी रेगुलर ग्रोथ | महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 14.0257 | 14.8006 |
19-12-2024 | 14.1935 | 14.977 |
18-12-2024 | 14.258 | 15.0444 |
17-12-2024 | 14.3054 | 15.0937 |
16-12-2024 | 14.3762 | 15.1677 |
13-12-2024 | 14.3749 | 15.1643 |
12-12-2024 | 14.3371 | 15.1237 |
11-12-2024 | 14.363 | 15.1503 |
10-12-2024 | 14.3492 | 15.1351 |
09-12-2024 | 14.3163 | 15.0997 |
06-12-2024 | 14.3232 | 15.1049 |
05-12-2024 | 14.3108 | 15.0911 |
04-12-2024 | 14.2375 | 15.0132 |
03-12-2024 | 14.2186 | 14.9926 |
02-12-2024 | 14.1642 | 14.9345 |
29-11-2024 | 14.109 | 14.8742 |
28-11-2024 | 14.04 | 14.8009 |
27-11-2024 | 14.0989 | 14.8623 |
26-11-2024 | 14.0642 | 14.825 |
25-11-2024 | 14.0532 | 14.8128 |
22-11-2024 | 13.9634 | 14.7161 |
21-11-2024 | 13.849 | 14.5948 |
फंड प्रारंभ तिथि: 30/12/2021 |
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and generate income through a dynamic mix of equity, debt and money market instruments. The Scheme seeks to reduce the volatility by diversifying the assets across equity, debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund. |
फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50: 50 Index |