एलआईसी एमएफ फ़्लेक्सी कैप फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | फ़्लेक्सी कैप फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 13 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 19-11-2024 | ||||
एनएवी | ₹97.14(रेगु.) | +0.81% | ₹106.3(डा.) | +0.81% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 24.36 | 12.52 | 14.37 | 10.72 | 9.17 |
लंपसम डा. | 25.49 | 13.48 | 15.32 | 11.65 | 10.05 |
एसआईपी रे. | -3.66 | 17.7 | 17.17 | 15.01 | 12.22 |
एसआईपी डा. | -2.7 | 18.73 | 18.19 | 15.97 | 13.12 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.5 | 0.27 | 0.57 | 0.22% | 0.07 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
12.9% | -17.58% | -14.09% | 0.88 | 8.81% |
एनएवी तिथि: 19-11-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
LIC MF Flexi Cap फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू LIC MF Flexi Cap Fund-Regular Plan-IDCW |
30.65 |
0.2500
|
0.8100%
|
LIC MF Flexi Cap फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू LIC MF Flexi Cap Fund-Direct Plan-IDCW |
35.78 |
0.2900
|
0.8100%
|
LIC MF Flexi Cap फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ LIC MF Flexi Cap Fund-Regular Plan-Growth |
97.14 |
0.7800
|
0.8100%
|
LIC MF Flexi Cap फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ LIC MF Flexi Cap Fund-Direct Plan-Growth |
106.3 |
0.8600
|
0.8100%
|
समीक्षा की तिथि: 19-11-2024
एलआईसी एमएफ फ़्लेक्सी कैप फंड ने फ़्लेक्सी कैप फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २७ फंडों में फंड का रैंक १३ है। फंड ने 1 वर्ष में 24.36%, 3 वर्ष में 12.52%, 5 वर्ष में 14.37% और 10 वर्ष में 9.17% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 27.75%, 14.01%, 18.52% और 13.69% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 12.9, -17.58, -5.64, 8.81 और -14.09 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.58, -16.76, -5.99, 9.57 और -13.86 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -5.61 | -4.76 | 32 | 37 | -7.70 | -2.12 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -3.95 | -3.30 | 24 | 37 | -12.48 | 3.96 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 6.65 | 6.07 | 20 | 37 | -4.44 | 16.06 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 24.36 | 27.75 | 24 | 36 | 4.89 | 46.06 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 12.52 | 14.01 | 17 | 27 | 4.17 | 23.70 | औसत | |
५ वर्ष रिटर्न % | 14.37 | 18.52 | 22 | 23 | 14.35 | 30.97 | खराब | |
७ वर्ष रिटर्न % | 10.72 | 14.38 | 18 | 19 | 10.04 | 19.81 | खराब | |
१० वर्ष रिटर्न % | 9.17 | 13.69 | 17 | 17 | 9.17 | 18.86 | खराब | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 9.77 | 13.50 | 14 | 14 | 9.77 | 15.33 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.66 | -2.22 | 21 | 36 | -18.24 | 16.31 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.70 | 19.67 | 15 | 27 | 11.99 | 31.16 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.17 | 20.39 | 17 | 23 | 14.48 | 29.13 | औसत | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.01 | 18.61 | 17 | 19 | 14.55 | 26.12 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.22 | 16.04 | 17 | 17 | 12.22 | 22.19 | खराब | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.87 | 15.10 | 14 | 14 | 10.87 | 18.65 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.90 | 13.58 | 8 | 27 | 11.16 | 16.71 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 8.81 | 9.57 | 6 | 27 | 8.32 | 12.03 | बहुत अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -14.09 | -13.86 | 15 | 27 | -21.16 | -6.00 | औसत | |
वार १ साल % | -17.58 | -16.76 | 16 | 27 | -21.00 | -12.68 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -5.64 | -5.99 | 15 | 27 | -10.98 | -3.87 | औसत | |
शार्प रेश्यो | 0.50 | 0.57 | 14 | 27 | -0.10 | 1.29 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.66 | 15 | 27 | 0.17 | 1.44 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.27 | 0.30 | 13 | 27 | -0.01 | 0.77 | अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 0.22 | 0.95 | 13 | 27 | -8.95 | 11.61 | अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.07 | 0.08 | 13 | 27 | -0.02 | 0.19 | अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.68 | 15.40 | 13 | 27 | 5.07 | 25.77 | अच्छा | |
अल्फा % | -1.51 | -0.13 | 16 | 27 | -9.97 | 10.57 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -5.54 | -4.67 | 31 | 37 | -7.61 | -2.07 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | -3.73 | -3.02 | 24 | 37 | -12.13 | 4.19 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 7.16 | 6.70 | 21 | 37 | -3.88 | 16.57 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 25.49 | 29.26 | 25 | 36 | 6.43 | 47.31 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 13.48 | 15.29 | 18 | 27 | 4.99 | 25.08 | औसत | |
५ वर्ष रिटर्न % | 15.32 | 19.78 | 22 | 23 | 14.94 | 32.32 | खराब | |
७ वर्ष रिटर्न % | 11.65 | 15.44 | 18 | 19 | 10.13 | 20.97 | खराब | |
१० वर्ष रिटर्न % | 10.05 | 14.64 | 16 | 17 | 9.77 | 19.85 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -2.70 | -1.00 | 21 | 36 | -16.99 | 17.39 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.73 | 21.00 | 15 | 27 | 12.83 | 32.83 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.19 | 21.67 | 20 | 23 | 15.38 | 30.55 | खराब | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.97 | 19.70 | 17 | 19 | 15.07 | 27.41 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.12 | 16.99 | 16 | 17 | 12.40 | 23.33 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.90 | 13.58 | 8 | 27 | 11.16 | 16.71 | अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 8.81 | 9.57 | 6 | 27 | 8.32 | 12.03 | बहुत अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -14.09 | -13.86 | 15 | 27 | -21.16 | -6.00 | औसत | |
वार १ साल % | -17.58 | -16.76 | 16 | 27 | -21.00 | -12.68 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -5.64 | -5.99 | 15 | 27 | -10.98 | -3.87 | औसत | |
शार्प रेश्यो | 0.50 | 0.57 | 14 | 27 | -0.10 | 1.29 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.57 | 0.66 | 15 | 27 | 0.17 | 1.44 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.27 | 0.30 | 13 | 27 | -0.01 | 0.77 | अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 0.22 | 0.95 | 13 | 27 | -8.95 | 11.61 | अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.07 | 0.08 | 13 | 27 | -0.02 | 0.19 | अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.68 | 15.40 | 13 | 27 | 5.07 | 25.77 | अच्छा | |
अल्फा % | -1.51 | -0.13 | 16 | 27 | -9.97 | 10.57 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.81 | ₹ 10,081.00 | 0.81 | ₹ 10,081.00 |
१ सप्ताह | -1.38 | ₹ 9,862.00 | -1.36 | ₹ 9,864.00 |
१ महीना | -5.61 | ₹ 9,439.00 | -5.54 | ₹ 9,446.00 |
३ महीना | -3.95 | ₹ 9,605.00 | -3.73 | ₹ 9,627.00 |
६ महीना | 6.65 | ₹ 10,665.00 | 7.16 | ₹ 10,716.00 |
१ वर्ष | 24.36 | ₹ 12,436.00 | 25.49 | ₹ 12,549.00 |
३ वर्ष | 12.52 | ₹ 14,246.00 | 13.48 | ₹ 14,614.00 |
५ वर्ष | 14.37 | ₹ 19,568.00 | 15.32 | ₹ 20,395.00 |
७ वर्ष | 10.72 | ₹ 20,394.00 | 11.65 | ₹ 21,628.00 |
१० वर्ष | 9.17 | ₹ 24,036.00 | 10.05 | ₹ 26,046.00 |
१५ वर्ष | 9.77 | ₹ 40,460.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -3.66 | ₹ 11,760.08 | -2.70 | ₹ 11,823.38 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 17.70 | ₹ 46,763.78 | 18.73 | ₹ 47,444.04 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 17.17 | ₹ 92,153.82 | 18.19 | ₹ 94,492.92 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 15.01 | ₹ 143,508.29 | 15.97 | ₹ 148,523.17 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 12.22 | ₹ 226,793.28 | 13.12 | ₹ 237,986.40 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 10.87 | ₹ 432,443.52 | ₹ |
तिथि | एलआईसी एमएफ फ़्लेक्सी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एलआईसी एमएफ फ़्लेक्सी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
19-11-2024 | 97.1399 | 106.3027 |
18-11-2024 | 96.359 | 105.4454 |
14-11-2024 | 96.6193 | 105.7197 |
13-11-2024 | 96.4747 | 105.5587 |
12-11-2024 | 98.499 | 107.771 |
11-11-2024 | 100.5335 | 109.9942 |
08-11-2024 | 100.9292 | 110.4188 |
07-11-2024 | 101.6724 | 111.2291 |
06-11-2024 | 102.4874 | 112.1178 |
05-11-2024 | 100.5098 | 109.9517 |
04-11-2024 | 100.1636 | 109.5702 |
31-10-2024 | 100.7577 | 110.2089 |
30-10-2024 | 100.4785 | 109.9008 |
29-10-2024 | 99.9829 | 109.3561 |
28-10-2024 | 99.2914 | 108.5969 |
25-10-2024 | 98.6092 | 107.8427 |
24-10-2024 | 100.557 | 109.9701 |
23-10-2024 | 100.5517 | 109.9615 |
22-10-2024 | 99.9455 | 109.2959 |
21-10-2024 | 102.9083 | 112.533 |
फंड प्रारंभ तिथि: 15/04/1993 |
फंड कैटेगरी: फ़्लेक्सी कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: The main investment objective of the scheme is to provide capital growth by investing across Large, Mid & Small Cap stocks. The investment portfolio of the scheme will be constantly monitored and reviewed to optimise capital growth. However, there is no assurance that the investment objective of the Schemes will be realized. |
फंड का विवरण: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Total Return Index |