कोटक स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज़ फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 22-11-2024 | ||||
एनएवी | ₹9.86(रेगु.) | +1.4% | ₹9.91(डा.) | +1.4% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | - | - | - | - | - |
लंपसम डा. | - | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | - | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | - | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड | 1 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड | 2 | ||||
टाटा बिजनेस साइकिल फंड | 3 | ||||
- | 4 |
एनएवी तिथि: 22-11-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - IDCW Option Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - IDCW Option |
9.86 |
0.1400
|
1.4000%
|
Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth Option Kotak Special Opportunities Fund - Regular Plan - Growth Option |
9.86 |
0.1400
|
1.4000%
|
Kotak Special Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option Kotak Special Opportunities Fund - Direct Plan - Growth Option |
9.91 |
0.1400
|
1.4000%
|
Kotak Special Opportunities Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option Kotak Special Opportunities Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option |
9.91 |
0.1400
|
1.4000%
|
समीक्षा की तिथि: 22-11-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.82 | -2.23 | 5 | 27 | -5.13 | 1.63 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -3.82 | -5.11 | 11 | 27 | -11.34 | 3.16 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -0.69 | -2.12 | 5 | 27 | -5.10 | 1.73 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -3.47 | -4.81 | 11 | 27 | -11.06 | 3.63 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 1.40 | ₹ 10,140.00 | 1.40 | ₹ 10,140.00 |
१ सप्ताह | 1.33 | ₹ 10,133.00 | 1.37 | ₹ 10,137.00 |
१ महीना | -0.82 | ₹ 9,918.00 | -0.69 | ₹ 9,931.00 |
३ महीना | -3.82 | ₹ 9,618.00 | -3.47 | ₹ 9,653.00 |
६ महीना | ₹ | ₹ | ||
१ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | ₹ | ₹ | ||
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | कोटक स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज़ फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक स्पेशल ऑपर्च्युनिटीज़ फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
22-11-2024 | 9.856 | 9.912 |
21-11-2024 | 9.72 | 9.775 |
19-11-2024 | 9.743 | 9.797 |
18-11-2024 | 9.671 | 9.725 |
14-11-2024 | 9.727 | 9.778 |
13-11-2024 | 9.69 | 9.741 |
12-11-2024 | 9.858 | 9.91 |
11-11-2024 | 9.941 | 9.993 |
08-11-2024 | 9.986 | 10.037 |
07-11-2024 | 10.076 | 10.127 |
06-11-2024 | 10.132 | 10.183 |
05-11-2024 | 9.954 | 10.003 |
04-11-2024 | 9.911 | 9.96 |
31-10-2024 | 9.975 | 10.023 |
30-10-2024 | 9.995 | 10.042 |
29-10-2024 | 9.857 | 9.903 |
28-10-2024 | 9.856 | 9.902 |
25-10-2024 | 9.717 | 9.761 |
24-10-2024 | 9.879 | 9.924 |
23-10-2024 | 9.971 | 10.016 |
22-10-2024 | 9.937 | 9.981 |
फंड प्रारंभ तिथि: 24/07/2024 |
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in opportunities presented by Special Situations such as Company Specific Event/Developments, Corporate Restructuring, Government Policy change and/or Regulatory changes, Technology led Disruption/ Innovation or companies going through temporary but unique challenges and other similar instances. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be achieved |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following special situations theme |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Total Return Index |