कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | फोकस्ड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 15 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 25-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹23.34(R) | -1.38% | ₹25.57(D) | -1.37% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 5.95% | 13.38% | 21.79% | -% | -% |
डायरेक्ट | 7.41% | 15.04% | 23.69% | -% | -% | |
निफ्टी ५०० टीआरआई | 5.71% | 15.33% | 24.74% | 14.11% | 13.76% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -2.57% | 14.11% | 15.66% | -% | -% |
डायरेक्ट | -1.24% | 15.76% | 17.43% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.35 | 0.19 | 0.44 | -0.8% | 0.05 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
13.7% | -17.36% | -17.01% | 0.91 | 9.58% |
एनएवी तिथि: 25-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Kotak फोकस्ड इक्विटी फंड- रेगुलर प्लान-Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Focused Equity Fund- Regular Plan-Income Distribution cum capital withdrawal option |
23.34 |
-0.3300
|
-1.3800%
|
Kotak फोकस्ड इक्विटी फंड- रेगुलर प्लान ग्रोथ Option Kotak Focused Equity Fund- Regular plan Growth Option |
23.34 |
-0.3300
|
-1.3800%
|
Kotak फोकस्ड इक्विटी फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ option Kotak Focused equity Fund- Direct Plan- Growth option |
25.57 |
-0.3600
|
-1.3700%
|
Kotak फोकस्ड इक्विटी फंड-डायरेक्ट प्लान- Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Focused Equity Fund-Direct Plan- Income Distribution cum capital withdrawal option |
25.57 |
-0.3600
|
-1.3700%
|
समीक्षा की तिथि: 25-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
25-04-2025 | 23.338 | 25.57 |
24-04-2025 | 23.664 | 25.926 |
23-04-2025 | 23.756 | 26.027 |
22-04-2025 | 23.568 | 25.819 |
21-04-2025 | 23.551 | 25.8 |
17-04-2025 | 23.261 | 25.479 |
16-04-2025 | 22.855 | 25.033 |
15-04-2025 | 22.77 | 24.939 |
11-04-2025 | 22.218 | 24.331 |
09-04-2025 | 21.864 | 23.941 |
08-04-2025 | 22.047 | 24.141 |
07-04-2025 | 21.635 | 23.689 |
04-04-2025 | 22.304 | 24.419 |
03-04-2025 | 22.68 | 24.829 |
02-04-2025 | 22.723 | 24.876 |
01-04-2025 | 22.579 | 24.717 |
28-03-2025 | 22.935 | 25.103 |
27-03-2025 | 23.005 | 25.178 |
26-03-2025 | 22.814 | 24.969 |
25-03-2025 | 23.022 | 25.195 |
फंड प्रारंभ तिथि: 25/06/2019 |
फंड कैटेगरी: फोकस्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is t o g e n e r a t e l o n g t e r m c a p i t a l appreciation/income by investing in equity & equity related instruments across market capitalization of up to 30 companies. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in maximum 30 stocks in large-cap, mid-cap and small-cap category |
फंड बेंचमार्क: Nifty 200 Total Return Index |