आईटीआई स्मॉल कैप फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | स्मॉल कैप फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 2 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹24.29(R) | -0.95% | ₹26.81(D) | -0.95% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 4.81% | 21.28% | 19.46% | -% | -% |
डायरेक्ट | 6.55% | 23.48% | 21.83% | -% | -% | |
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | -1.46% | 18.38% | 24.11% | 12.95% | 13.9% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -15.27% | 21.69% | 21.92% | -% | -% |
डायरेक्ट | -13.83% | 23.91% | 24.28% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.83 | 0.39 | 0.8 | 7.0% | 0.17 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
16.32% | -23.19% | -16.45% | 0.79 | 12.14% |
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड | 1 | ||||
आईटीआई स्मॉल कैप फंड | 2 | ||||
एक्सिस स्मॉल कैप फंड | 3 | ||||
एडलवाइज स्मॉल कैप फंड | 4 | ||||
टाटा स्मॉल कैप फंड | 5 |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
ITI स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Small Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
23.43 |
-0.2300
|
-0.9500%
|
ITI स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
24.29 |
-0.2300
|
-0.9500%
|
ITI स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
25.94 |
-0.2500
|
-0.9500%
|
ITI स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
26.81 |
-0.2600
|
-0.9500%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
आईटीआई स्मॉल कैप फंड का रैंक स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे २ है, जो की बहुत अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 4.81%, 3 वर्ष में 21.28% और 5 वर्ष में 19.46% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 3.21%, 17.56% और 24.24% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 16.32, -23.19, -9.42, 12.14 और -16.45 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 15.91, -22.18, -6.55, 11.35 और -13.68 है। जो फंड का केटेगरी मे ज्यादा जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -10.18 | -10.85 | -9.44 | 20 | 27 | -14.21 | -5.21 | औसत |
३ माँह रिटर्न % | -11.61 | -12.22 | -11.37 | 16 | 27 | -14.75 | -8.47 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -14.89 | -17.88 | -15.35 | 11 | 27 | -19.03 | -8.11 | अच्छा |
१ वर्ष रिटर्न % | 4.81 | -1.46 | 3.21 | 8 | 26 | -5.53 | 17.70 | अच्छा |
३ वर्ष रिटर्न % | 21.28 | 18.38 | 17.56 | 4 | 21 | 10.08 | 24.47 | बहुत अच्छा |
५ वर्ष रिटर्न % | 19.46 | 24.11 | 24.24 | 17 | 18 | 17.88 | 38.17 | खराब |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -15.27 | -14.78 | 13 | 26 | -21.80 | -1.08 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.69 | 15.62 | 3 | 21 | 9.01 | 27.66 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.92 | 23.12 | 11 | 18 | 17.21 | 31.57 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.32 | 15.91 | 14 | 20 | 13.43 | 18.72 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 12.14 | 11.35 | 17 | 20 | 9.63 | 13.50 | खराब | |
मैक्स ड्राडाउन % | -16.45 | -13.68 | 18 | 20 | -17.02 | -10.34 | खराब | |
वार १ साल % | -23.19 | -22.18 | 12 | 20 | -27.30 | -15.24 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -9.42 | -6.55 | 19 | 20 | -9.75 | -5.15 | खराब | |
शार्प रेश्यो | 0.83 | 0.63 | 4 | 20 | 0.11 | 0.89 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.80 | 0.74 | 7 | 20 | 0.34 | 0.96 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.32 | 4 | 20 | 0.08 | 0.45 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 7.00 | 3.43 | 4 | 20 | -5.61 | 8.01 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.17 | 0.13 | 4 | 20 | 0.02 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.27 | 21.28 | 4 | 20 | 10.19 | 26.64 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 3.26 | -0.58 | 4 | 20 | -9.16 | 4.13 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -10.07 | -10.85 | -9.35 | 20 | 27 | -14.10 | -5.12 | औसत |
३ माँह रिटर्न % | -11.28 | -12.22 | -11.10 | 15 | 27 | -14.40 | -8.09 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -14.23 | -17.88 | -14.83 | 10 | 27 | -18.69 | -7.43 | अच्छा |
१ वर्ष रिटर्न % | 6.55 | -1.46 | 4.49 | 8 | 26 | -4.62 | 19.45 | अच्छा |
३ वर्ष रिटर्न % | 23.48 | 18.38 | 19.06 | 3 | 21 | 11.93 | 26.35 | बहुत अच्छा |
५ वर्ष रिटर्न % | 21.83 | 24.11 | 25.83 | 17 | 18 | 19.15 | 39.91 | खराब |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -13.83 | -13.68 | 12 | 26 | -21.01 | 0.46 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.91 | 17.11 | 2 | 21 | 10.83 | 29.58 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.28 | 24.76 | 10 | 18 | 18.53 | 33.39 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.32 | 15.91 | 14 | 20 | 13.43 | 18.72 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 12.14 | 11.35 | 17 | 20 | 9.63 | 13.50 | खराब | |
मैक्स ड्राडाउन % | -16.45 | -13.68 | 18 | 20 | -17.02 | -10.34 | खराब | |
वार १ साल % | -23.19 | -22.18 | 12 | 20 | -27.30 | -15.24 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -9.42 | -6.55 | 19 | 20 | -9.75 | -5.15 | खराब | |
शार्प रेश्यो | 0.83 | 0.63 | 4 | 20 | 0.11 | 0.89 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.80 | 0.74 | 7 | 20 | 0.34 | 0.96 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.39 | 0.32 | 4 | 20 | 0.08 | 0.45 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 7.00 | 3.43 | 4 | 20 | -5.61 | 8.01 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.17 | 0.13 | 4 | 20 | 0.02 | 0.18 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 25.27 | 21.28 | 4 | 20 | 10.19 | 26.64 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 3.26 | -0.58 | 4 | 20 | -9.16 | 4.13 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.95 | ₹ 9,905.00 | -0.95 | ₹ 9,905.00 |
१ सप्ताह | 0.70 | ₹ 10,070.00 | 0.73 | ₹ 10,073.00 |
१ महीना | -10.18 | ₹ 8,982.00 | -10.07 | ₹ 8,993.00 |
३ महीना | -11.61 | ₹ 8,839.00 | -11.28 | ₹ 8,872.00 |
६ महीना | -14.89 | ₹ 8,511.00 | -14.23 | ₹ 8,577.00 |
१ वर्ष | 4.81 | ₹ 10,481.00 | 6.55 | ₹ 10,655.00 |
३ वर्ष | 21.28 | ₹ 17,839.00 | 23.48 | ₹ 18,829.00 |
५ वर्ष | 19.46 | ₹ 24,327.00 | 21.83 | ₹ 26,841.00 |
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -15.27 | ₹ 10,977.47 | -13.83 | ₹ 11,076.22 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 21.69 | ₹ 49,477.64 | 23.91 | ₹ 51,016.72 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 21.92 | ₹ 103,505.82 | 24.28 | ₹ 109,580.16 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | आईटीआई स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 24.2891 | 26.8052 |
20-02-2025 | 24.5226 | 27.0619 |
19-02-2025 | 24.153 | 26.653 |
18-02-2025 | 23.5357 | 25.9708 |
17-02-2025 | 23.9749 | 26.4544 |
14-02-2025 | 24.1207 | 26.6122 |
13-02-2025 | 24.9192 | 27.4922 |
12-02-2025 | 24.974 | 27.5516 |
11-02-2025 | 24.9347 | 27.5072 |
10-02-2025 | 25.8283 | 28.4918 |
07-02-2025 | 26.4652 | 29.1911 |
06-02-2025 | 26.5004 | 29.2288 |
05-02-2025 | 26.6641 | 29.4082 |
04-02-2025 | 26.2757 | 28.9787 |
03-02-2025 | 25.8868 | 28.5487 |
31-01-2025 | 26.1425 | 28.8273 |
30-01-2025 | 25.6277 | 28.2586 |
29-01-2025 | 25.6696 | 28.3037 |
28-01-2025 | 24.6646 | 27.1945 |
27-01-2025 | 25.2656 | 27.8561 |
24-01-2025 | 26.0967 | 28.7691 |
23-01-2025 | 26.7592 | 29.4984 |
22-01-2025 | 26.4997 | 29.2111 |
21-01-2025 | 27.0421 | 29.8079 |
फंड प्रारंभ तिथि: 27/01/2020 |
फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of small cap companies. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks |
फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 100 Total Return Index |