इन्वेस्को इंडिया गिल्ट फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | गिल्ट फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 6 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹2847.77(R) | +0.07% | ₹3144.36(D) | +0.07% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 11.42% | 7.85% | 5.8% | 6.77% | 6.65% |
डायरेक्ट | 12.29% | 8.67% | 6.62% | 7.6% | 7.47% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 11.29% | 7.46% | 6.53% | 6.1% | 5.75% |
डायरेक्ट | 12.15% | 8.28% | 7.34% | 6.9% | 6.56% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.26 | 0.13 | 0.67 | -% | - | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
2.71% | -1.67% | -1.03% | - | 1.74% |
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
एक्सिस गिल्ट फंड | 1 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड | 2 | ||||
एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड | 3 | ||||
डीएसपी गिल्ट फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 17-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Invesco India Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gilt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW (Payout / Reinvestment) |
1089.22 |
0.7900
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - Annual आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gilt Fund - Annual IDCW (Payout / Reinvestment) |
1209.91 |
0.8500
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gilt Fund - Direct Plan - Annual IDCW (Payout / Reinvestment) |
1221.8 |
0.8800
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment) Invesco India Gilt Fund - Quarterly IDCW (Payout / Reinvestment) |
1298.38 |
0.9100
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू (Reinvestment) Invesco India Gilt Fund - Monthly IDCW (Reinvestment) |
1604.07 |
1.1200
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू (Reinvestment) Invesco India Gilt Fund - Direct Plan - Monthly IDCW (Reinvestment) |
2453.68 |
1.7700
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - ग्रोथ Invesco India Gilt Fund - Growth |
2847.77 |
1.9900
|
0.0700%
|
Invesco India Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Invesco India Gilt Fund - Direct Plan - Growth |
3144.36 |
2.2700
|
0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 17-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | इन्वेस्को इंडिया गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | इन्वेस्को इंडिया गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
17-04-2025 | 2847.7748 | 3144.3578 |
16-04-2025 | 2845.7842 | 3142.0919 |
15-04-2025 | 2844.6841 | 3140.8092 |
11-04-2025 | 2838.071 | 3133.2365 |
09-04-2025 | 2836.4738 | 3131.3377 |
08-04-2025 | 2832.3412 | 3126.7078 |
07-04-2025 | 2832.2347 | 3126.5225 |
04-04-2025 | 2835.9009 | 3130.3664 |
03-04-2025 | 2829.7491 | 3123.5083 |
02-04-2025 | 2834.3228 | 3128.489 |
28-03-2025 | 2810.4589 | 3101.8126 |
27-03-2025 | 2801.7511 | 3092.1352 |
26-03-2025 | 2799.0225 | 3089.3789 |
25-03-2025 | 2790.8463 | 3080.2879 |
24-03-2025 | 2790.8388 | 3080.2129 |
21-03-2025 | 2790.8522 | 3080.0277 |
20-03-2025 | 2792.9908 | 3082.3212 |
19-03-2025 | 2787.089 | 3075.7415 |
18-03-2025 | 2777.2451 | 3064.8117 |
17-03-2025 | 2773.5006 | 3060.6132 |
फंड प्रारंभ तिथि: 30/01/2008 |
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate returns by investing predominantly in a portfolio of securities issued and guaranteed by Central and State Government across maturities. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturity |
फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 Year Gilt Index |