आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाऊसिंग ऑपर्च्युनिटीज फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 22-11-2024 | ||||
एनएवी | ₹16.4(रेगु.) | +1.86% | ₹16.99(डा.) | +1.86% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 28.33 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 29.69 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | -4.57 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | -3.59 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड | 1 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड | 2 | ||||
टाटा बिजनेस साइकिल फंड | 3 | ||||
- | 4 |
एनएवी तिथि: 22-11-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES फंड - ग्रोथ ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND - Growth |
16.4 |
0.3000
|
1.8600%
|
ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND - IDCW |
16.4 |
0.3000
|
1.8600%
|
ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND - Direct Plan Growth |
16.99 |
0.3100
|
1.8600%
|
ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES फंड - डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू ICICI PRUDENTIAL HOUSING OPPORTUNITIES FUND - Direct Plan IDCW |
17.0 |
0.3100
|
1.8600%
|
समीक्षा की तिथि: 22-11-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -2.26 | -2.23 | 12 | 27 | -5.13 | 1.63 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.67 | -5.11 | 5 | 27 | -11.34 | 3.16 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 5.33 | 5.38 | 13 | 23 | -4.94 | 22.68 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 28.33 | 29.90 | 10 | 22 | 17.97 | 56.81 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.57 | -4.44 | 12 | 22 | -17.09 | 18.04 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -2.24 | -2.12 | 12 | 27 | -5.10 | 1.73 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.41 | -4.81 | 5 | 27 | -11.06 | 3.63 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 5.86 | 6.01 | 13 | 23 | -4.40 | 23.84 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 29.69 | 31.45 | 11 | 22 | 18.35 | 58.72 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.59 | -3.29 | 12 | 22 | -16.03 | 20.23 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 1.86 | ₹ 10,186.00 | 1.86 | ₹ 10,186.00 |
१ सप्ताह | 0.86 | ₹ 10,086.00 | 0.89 | ₹ 10,089.00 |
१ महीना | -2.26 | ₹ 9,774.00 | -2.24 | ₹ 9,776.00 |
३ महीना | -2.67 | ₹ 9,733.00 | -2.41 | ₹ 9,759.00 |
६ महीना | 5.33 | ₹ 10,533.00 | 5.86 | ₹ 10,586.00 |
१ वर्ष | 28.33 | ₹ 12,833.00 | 29.69 | ₹ 12,969.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -4.57 | ₹ 11,699.56 | -3.59 | ₹ 11,764.69 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाऊसिंग ऑपर्च्युनिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाऊसिंग ऑपर्च्युनिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
22-11-2024 | 16.4 | 16.99 |
21-11-2024 | 16.1 | 16.68 |
19-11-2024 | 16.27 | 16.86 |
18-11-2024 | 16.21 | 16.8 |
14-11-2024 | 16.26 | 16.84 |
13-11-2024 | 16.26 | 16.85 |
12-11-2024 | 16.51 | 17.11 |
11-11-2024 | 16.71 | 17.32 |
08-11-2024 | 16.8 | 17.4 |
07-11-2024 | 16.94 | 17.55 |
06-11-2024 | 17.07 | 17.68 |
05-11-2024 | 16.93 | 17.54 |
04-11-2024 | 16.78 | 17.38 |
31-10-2024 | 16.93 | 17.54 |
30-10-2024 | 16.87 | 17.47 |
29-10-2024 | 16.89 | 17.49 |
28-10-2024 | 16.72 | 17.31 |
25-10-2024 | 16.52 | 17.1 |
24-10-2024 | 16.73 | 17.33 |
23-10-2024 | 16.71 | 17.3 |
22-10-2024 | 16.78 | 17.38 |
फंड प्रारंभ तिथि: 18/04/2022 |
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments of entities engaged in and/or expected to benefit from the growth in housing theme. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme following housing theme |
फंड बेंचमार्क: Nifty Housing Index |