एचएसबीसी वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 04-02-2025 | ||||
एनएवी | ₹101.36(रेगु.) | +1.3% | ₹112.66(डा.) | +1.3% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 12.32 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 13.4 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | -0.79 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | 0.18 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
एक्सिस वैल्यू फंड | 1 | ||||
जेएम वैल्यू फंड | 2 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड | 3 | ||||
टाटा इक्विटी पी / ई फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 04-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
HSBC Value Fund - Regular IDCW HSBC Value Fund - Regular IDCW |
48.2 |
0.6200
|
1.3000%
|
HSBC Value Fund - Direct IDCW HSBC Value Fund - Direct IDCW |
60.66 |
0.7800
|
1.3000%
|
HSBC Value Fund - Regular Growth HSBC Value Fund - Regular Growth |
101.36 |
1.3000
|
1.3000%
|
HSBC Value Fund - Direct Growth HSBC Value Fund - Direct Growth |
112.66 |
1.4500
|
1.3000%
|
समीक्षा की तिथि: 04-02-2025
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -4.33 | -2.16 | -3.30 | 13 | 20 | -7.64 | 0.09 | औसत |
३ माँह रिटर्न % | -5.67 | -3.37 | -5.04 | 13 | 20 | -8.35 | -1.23 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -2.86 | -3.25 | -4.59 | 9 | 20 | -12.49 | 1.32 | अच्छा |
१ वर्ष रिटर्न % | 12.32 | 10.52 | 9.82 | 7 | 20 | 1.64 | 19.23 | अच्छा |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.79 | -1.03 | 9 | 19 | -11.91 | 8.18 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -4.26 | -2.16 | -3.22 | 13 | 20 | -7.53 | 0.12 | औसत |
३ माँह रिटर्न % | -5.44 | -3.37 | -4.78 | 13 | 20 | -8.07 | -1.00 | औसत |
६ माँह रिटर्न % | -2.40 | -3.25 | -4.07 | 9 | 20 | -11.80 | 1.77 | अच्छा |
१ वर्ष रिटर्न % | 13.40 | 10.52 | 11.05 | 7 | 20 | 3.09 | 20.06 | अच्छा |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.18 | 0.09 | 9 | 19 | -10.49 | 9.18 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 1.30 | ₹ 10,130.00 | 1.30 | ₹ 10,130.00 |
१ सप्ताह | 3.69 | ₹ 10,369.00 | 3.71 | ₹ 10,371.00 |
१ महीना | -4.33 | ₹ 9,567.00 | -4.26 | ₹ 9,574.00 |
३ महीना | -5.67 | ₹ 9,433.00 | -5.44 | ₹ 9,456.00 |
६ महीना | -2.86 | ₹ 9,714.00 | -2.40 | ₹ 9,760.00 |
१ वर्ष | 12.32 | ₹ 11,232.00 | 13.40 | ₹ 11,340.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -0.79 | ₹ 11,948.06 | 0.18 | ₹ 12,011.86 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | एचएसबीसी वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
04-02-2025 | 101.3613 | 112.6645 |
03-02-2025 | 100.0603 | 111.2155 |
31-01-2025 | 101.3216 | 112.6088 |
30-01-2025 | 99.8403 | 110.9597 |
29-01-2025 | 99.7198 | 110.8228 |
28-01-2025 | 97.7571 | 108.6388 |
27-01-2025 | 97.8802 | 108.7729 |
24-01-2025 | 99.9341 | 111.0467 |
23-01-2025 | 101.3918 | 112.6636 |
22-01-2025 | 100.4733 | 111.6401 |
21-01-2025 | 100.9283 | 112.1429 |
20-01-2025 | 102.74 | 114.1529 |
17-01-2025 | 101.9994 | 113.3212 |
16-01-2025 | 102.5448 | 113.9242 |
15-01-2025 | 101.3791 | 112.6262 |
14-01-2025 | 100.8476 | 112.033 |
13-01-2025 | 99.4358 | 110.4617 |
10-01-2025 | 102.5627 | 113.9265 |
09-01-2025 | 104.1155 | 115.6484 |
08-01-2025 | 105.3291 | 116.9934 |
07-01-2025 | 106.4561 | 118.2422 |
06-01-2025 | 105.949 | 117.6759 |
फंड प्रारंभ तिथि: 10/01/2010 |
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, in the Indian markets with higher focus on undervalued securities. The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities in international markets. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 TRI |