एचएसबीसी लिक्विड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | लिक्विड फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 9 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 19-11-2024 | ||||
एनएवी | ₹2495.95(रेगु.) | +0.02% | ₹2517.73(डा.) | +0.02% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 7.36 | 6.26 | 5.24 | 5.77 | 6.32 |
लंपसम डा. | 7.47 | 6.37 | 5.35 | 5.87 | 6.4 |
एसआईपी रे. | -8.55 | 5.17 | 4.67 | 5.13 | 5.26 |
एसआईपी डा. | -8.46 | 5.28 | 4.77 | 5.23 | 5.35 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
-1.36 | -0.39 | 0.62 | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
0.42% | 0.0% | 0.0% | - | 0.34% |
एनएवी तिथि: 19-11-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
HSBC Cash फंड - रेगुलर - Weekly आईडीसीडबल्यू HSBC Liquid Fund - Weekly IDCW |
1000.89 |
-1.1100
|
-0.1100%
|
HSBC Cash फंड - Daily आईडीसीडबल्यू HSBC Liquid Fund - Regular Daily IDCW |
1001.38 |
0.0000
|
0.0000%
|
HSBC Cash फंड - Daily आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान HSBC Liquid Fund - Direct Daily IDCW |
1001.58 |
0.0000
|
0.0000%
|
HSBC Cash फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू HSBC Liquid Fund - Regular Monthly IDCW |
1007.05 |
0.2000
|
0.0200%
|
HSBC Cash फंड - रेगुलर - आईडीसीडबल्यू HSBC Liquid Fund - IDCW |
1019.3 |
0.0000
|
0.0000%
|
HSBC Cash फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान HSBC Liquid Fund - Direct Monthly IDCW |
1042.88 |
0.2100
|
0.0200%
|
HSBC Cash फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू HSBC Liquid Fund - Regular Weekly IDCW |
1107.46 |
-1.2300
|
-0.1100%
|
HSBC Cash फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू डायरेक्ट प्लान HSBC Liquid Fund - Direct Weekly IDCW |
1195.14 |
-1.3500
|
-0.1100%
|
HSBC Cash फंड-Institutional प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू HSBC Liquid Fund - Institutional Daily IDCW |
1562.83 |
0.0000
|
0.0000%
|
HSBC Cash फंड - ग्रोथ HSBC Liquid Fund - Regular Growth |
2495.95 |
0.4900
|
0.0200%
|
HSBC Cash फंड - ग्रोथ डायरेक्ट HSBC Liquid Fund - Growth Direct |
2517.73 |
0.5100
|
0.0200%
|
HSBC Cash फंड-रेगुलर-ग्रोथ HSBC Liquid Fund - Growth |
3601.17 |
0.7100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 19-11-2024
एचएसबीसी लिक्विड फंड ने लिक्विड फंड केटेगरी में अच्छा प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के ३३ फंडों में फंड का रैंक ९ है। फंड ने 1 वर्ष में 7.36%, 3 वर्ष में 6.26%, 5 वर्ष में 5.24% और 10 वर्ष में 6.32% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.25%, 3.71%, 3.25% और 7.18% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 0.42 का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 0.42 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.55 | 0.54 | 9 | 35 | 0.50 | 0.55 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.77 | 1.74 | 8 | 35 | 1.61 | 1.79 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.52 | 3.48 | 10 | 35 | 3.21 | 3.56 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.36 | 7.25 | 13 | 35 | 6.68 | 7.45 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.26 | 3.71 | 9 | 34 | -77.13 | 6.33 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.24 | 3.25 | 17 | 33 | -58.15 | 5.45 | अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 5.77 | 3.94 | 13 | 29 | -45.29 | 5.93 | अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 6.32 | 7.18 | 13 | 25 | -32.96 | 68.42 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.55 | -8.64 | 13 | 35 | -9.13 | -8.48 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.17 | 5.07 | 8 | 33 | 4.47 | 5.24 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.67 | 5.12 | 26 | 32 | 4.23 | 5.45 | खराब | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.13 | 5.35 | 25 | 28 | 4.82 | 5.52 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.26 | 7.47 | 20 | 24 | 4.77 | 52.25 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.42 | 0.42 | 21 | 33 | 0.36 | 0.46 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 0.34 | 0.34 | 20 | 33 | 0.28 | 0.37 | औसत | |
शार्प रेश्यो | -1.36 | -1.61 | 7 | 33 | -2.98 | -1.21 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.62 | 0.61 | 9 | 33 | 0.55 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.39 | -0.44 | 8 | 33 | -0.66 | -0.35 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.55 | 0.55 | 14 | 35 | 0.52 | 0.56 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.79 | 1.78 | 13 | 35 | 1.68 | 1.81 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.57 | 3.54 | 11 | 35 | 3.38 | 3.60 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 7.47 | 7.39 | 13 | 35 | 6.98 | 7.54 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.37 | 3.84 | 9 | 34 | -77.12 | 6.40 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.35 | 3.39 | 18 | 33 | -58.13 | 5.76 | अच्छा | |
७ वर्ष रिटर्न % | 5.87 | 4.07 | 15 | 29 | -45.26 | 6.23 | अच्छा | |
१० वर्ष रिटर्न % | 6.40 | 7.25 | 15 | 26 | -32.91 | 68.58 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.46 | -8.52 | 16 | 35 | -8.83 | -8.39 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.28 | 5.21 | 9 | 33 | 4.87 | 5.32 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.77 | 5.25 | 27 | 32 | 4.39 | 5.54 | खराब | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.23 | 5.49 | 26 | 28 | 4.92 | 5.64 | खराब | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.35 | 7.51 | 21 | 25 | 4.98 | 52.41 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.42 | 0.42 | 21 | 33 | 0.36 | 0.46 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 0.34 | 0.34 | 20 | 33 | 0.28 | 0.37 | औसत | |
शार्प रेश्यो | -1.36 | -1.61 | 7 | 33 | -2.98 | -1.21 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.62 | 0.61 | 9 | 33 | 0.55 | 0.63 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.39 | -0.44 | 8 | 33 | -0.66 | -0.35 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.02 | ₹ 10,002.00 | 0.02 | ₹ 10,002.00 |
१ सप्ताह | 0.13 | ₹ 10,013.00 | 0.13 | ₹ 10,013.00 |
१ महीना | 0.55 | ₹ 10,055.00 | 0.55 | ₹ 10,055.00 |
३ महीना | 1.77 | ₹ 10,177.00 | 1.79 | ₹ 10,179.00 |
६ महीना | 3.52 | ₹ 10,352.00 | 3.57 | ₹ 10,357.00 |
१ वर्ष | 7.36 | ₹ 10,736.00 | 7.47 | ₹ 10,747.00 |
३ वर्ष | 6.26 | ₹ 11,998.00 | 6.37 | ₹ 12,034.00 |
५ वर्ष | 5.24 | ₹ 12,910.00 | 5.35 | ₹ 12,975.00 |
७ वर्ष | 5.77 | ₹ 14,811.00 | 5.87 | ₹ 14,905.00 |
१० वर्ष | 6.32 | ₹ 18,453.00 | 6.40 | ₹ 18,604.00 |
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -8.55 | ₹ 11,434.96 | -8.46 | ₹ 11,441.30 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 5.17 | ₹ 38,953.08 | 5.28 | ₹ 39,015.94 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 4.67 | ₹ 67,536.24 | 4.77 | ₹ 67,713.96 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.13 | ₹ 100,806.55 | 5.23 | ₹ 101,176.32 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 5.26 | ₹ 157,109.76 | 5.35 | ₹ 157,890.84 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | एचएसबीसी लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचएसबीसी लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
19-11-2024 | 2495.9523 | 2517.7257 |
18-11-2024 | 2495.4574 | 2517.2196 |
14-11-2024 | 2493.6527 | 2515.3716 |
13-11-2024 | 2493.1625 | 2514.8702 |
12-11-2024 | 2492.6866 | 2514.3833 |
11-11-2024 | 2492.2281 | 2513.9139 |
08-11-2024 | 2490.8604 | 2512.5136 |
07-11-2024 | 2490.3884 | 2512.0306 |
06-11-2024 | 2489.9239 | 2511.5552 |
05-11-2024 | 2489.4174 | 2511.0374 |
04-11-2024 | 2488.8341 | 2510.4422 |
31-10-2024 | 2486.9451 | 2508.5093 |
30-10-2024 | 2486.4707 | 2508.024 |
29-10-2024 | 2485.9856 | 2507.5279 |
28-10-2024 | 2485.5209 | 2507.0522 |
25-10-2024 | 2484.1743 | 2505.6733 |
24-10-2024 | 2483.7065 | 2505.1946 |
23-10-2024 | 2483.2651 | 2504.7425 |
22-10-2024 | 2482.7979 | 2504.2645 |
21-10-2024 | 2482.4023 | 2503.8585 |
फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2002 |
फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
निवेश का उद्देश्य: Aims to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level ofliquidity, through a portfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance or guaranteethat the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended Liquid Scheme |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index |