एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | फोकस्ड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 1 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹221.53(R) | +0.81% | ₹250.59(D) | +0.82% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 15.76% | 23.26% | 30.78% | 15.51% | 14.5% |
डायरेक्ट | 17.03% | 24.8% | 32.37% | 16.82% | 15.78% | |
निफ्टी ५०० टीआरआई | 6.32% | 15.14% | 24.8% | 14.04% | 13.78% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 10.41% | 21.71% | 25.41% | 22.03% | 17.8% |
डायरेक्ट | 11.55% | 23.19% | 27.01% | 23.45% | 19.09% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
1.27 | 0.73 | 1.09 | 11.55% | 0.19 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
11.43% | -12.52% | -10.35% | 0.75 | 7.94% |
एनएवी तिथि: 28-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
HDFC फोकस्ड 30 फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान HDFC Focused 30 Fund - IDCW PLAN |
24.6 |
0.2000
|
0.8100%
|
HDFC फोकस्ड 30 फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान HDFC Focused 30 Fund - IDCW Option - Direct Plan |
31.86 |
0.2600
|
0.8200%
|
HDFC फोकस्ड 30 फंड - ग्रोथ प्लान HDFC Focused 30 Fund - GROWTH PLAN |
221.53 |
1.7800
|
0.8100%
|
HDFC फोकस्ड 30 फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान HDFC Focused 30 Fund - Growth Option - Direct Plan |
250.59 |
2.0400
|
0.8200%
|
समीक्षा की तिथि: 28-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एचडीएफसी फोकस्ड 30 फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
28-04-2025 | 221.532 | 250.594 |
25-04-2025 | 219.75 | 248.558 |
24-04-2025 | 221.814 | 250.885 |
23-04-2025 | 222.584 | 251.749 |
22-04-2025 | 221.809 | 250.865 |
21-04-2025 | 221.046 | 249.995 |
17-04-2025 | 218.336 | 246.903 |
16-04-2025 | 215.437 | 243.617 |
15-04-2025 | 214.09 | 242.088 |
11-04-2025 | 209.978 | 237.415 |
09-04-2025 | 206.49 | 233.459 |
08-04-2025 | 207.722 | 234.847 |
07-04-2025 | 204.75 | 231.481 |
04-04-2025 | 210.737 | 238.233 |
03-04-2025 | 213.219 | 241.033 |
02-04-2025 | 213.359 | 241.186 |
01-04-2025 | 212.025 | 239.672 |
28-03-2025 | 213.953 | 241.82 |
फंड प्रारंभ तिथि: 20/08/2004 |
फंड कैटेगरी: फोकस्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate long term capital appreciation/income by investing in equity & equity related instruments of up to 30 companies. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in maximum 30 stocks in large-cap, mid-cap and small-cap category (i.e. Multi-Cap) |
फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 (Total Returns Index) |