ग्रो ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 24 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹1301.67(R) | +0.02% | ₹1308.43(D) | +0.02% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 6.55% | 5.94% | 4.77% | -% | -% |
डायरेक्ट | 6.65% | 6.03% | 4.86% | -% | -% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.5% | 6.36% | 5.58% | -% | -% |
डायरेक्ट | 6.6% | 6.46% | 5.67% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
-2.85 | -0.64 | 0.59 | -% | - | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
0.32% | 0.0% | 0.0% | - | 0.26% |
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड | 1 | ||||
एक्सिस ओवरनाइट फंड | 2 | ||||
यूटीआई ओवरनाइट फंड | 3 | ||||
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड | 4 | ||||
डीएसपी ओवरनाइट फंड | 5 | ||||
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड | 6 |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Indiabulls Overnight फंड- रेगुलर प्लान- - Income Distribution cum capital withdrawal Option ( Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Regular Plan- - Income Distribution cum capital withdrawal Option ( Reinvestment) |
1001.02 |
0.0000
|
0.0000%
|
Indiabulls Overnight फंड- डायरेक्ट प्लान- - Income Distribution cum capital withdrawal Option ( Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Direct Plan- - Income Distribution cum capital withdrawal Option ( Reinvestment) |
1001.12 |
0.0000
|
0.0000%
|
Indiabulls Overnight फंड- रेगुलर प्लान- Weekly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Regular Plan- Weekly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) |
1001.58 |
0.1600
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- रेगुलर प्लान- Fortnightly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Regular Plan- Fortnightly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) |
1002.73 |
0.1600
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- डायरेक्ट प्लान- Weekly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Direct Plan- Weekly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) |
1002.78 |
0.1600
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- रेगुलर प्लान- Monthly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Regular Plan- Monthly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) |
1004.86 |
0.1600
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- डायरेक्ट प्लान- Monthly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Direct Plan- Monthly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) |
1004.9 |
0.1700
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- डायरेक्ट प्लान- Fortnightly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Direct Plan- Fortnightly - Income Distribution cum capital withdrawal Option (Payout & Reinvestment) |
1217.08 |
0.2000
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- रेगुलर प्लान- ग्रोथ Option Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Regular Plan- Growth Option |
1301.67 |
0.2100
|
0.0200%
|
Indiabulls Overnight फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option Groww Overnight Fund (formerly known as Indiabulls Overnight Fund)- Direct Plan- Growth Option |
1308.43 |
0.2200
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.53 | 0.53 | 28 | 34 | 0.50 | 0.54 | खराब | |
३ माँह रिटर्न % | 1.61 | 1.62 | 30 | 34 | 1.55 | 1.66 | खराब | |
६ माँह रिटर्न % | 3.21 | 3.24 | 30 | 34 | 3.09 | 3.32 | खराब | |
१ वर्ष रिटर्न % | 6.55 | 6.58 | 29 | 34 | 6.25 | 6.77 | खराब | |
३ वर्ष रिटर्न % | 5.94 | 10.46 | 27 | 28 | 5.89 | 128.58 | खराब | |
५ वर्ष रिटर्न % | 4.77 | 7.16 | 26 | 27 | 4.74 | 66.22 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.50 | 6.54 | 29 | 34 | 6.22 | 6.71 | खराब | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.36 | 9.18 | 27 | 28 | 6.26 | 82.13 | खराब | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.58 | 8.57 | 26 | 27 | 5.52 | 83.13 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.32 | 0.31 | 24 | 25 | 0.30 | 0.32 | खराब | |
सेमि डेविएशन | 0.26 | 0.26 | 10 | 25 | 0.25 | 0.27 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -2.85 | -2.47 | 24 | 25 | -3.20 | -1.98 | खराब | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.60 | 24 | 25 | 0.58 | 0.62 | खराब | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.64 | -0.59 | 24 | 25 | -0.69 | -0.51 | खराब |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.53 | 0.54 | 26 | 34 | 0.52 | 0.55 | औसत | |
३ माँह रिटर्न % | 1.63 | 1.64 | 26 | 34 | 1.58 | 1.66 | औसत | |
६ माँह रिटर्न % | 3.26 | 3.28 | 25 | 34 | 3.18 | 3.35 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 6.65 | 6.67 | 24 | 34 | 6.46 | 6.86 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.03 | 10.55 | 27 | 28 | 6.00 | 128.74 | खराब | |
५ वर्ष रिटर्न % | 4.86 | 7.25 | 26 | 27 | 4.85 | 66.36 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.60 | 6.62 | 25 | 34 | 6.41 | 6.77 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.46 | 9.27 | 27 | 28 | 6.36 | 82.27 | खराब | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.67 | 8.66 | 26 | 27 | 5.63 | 83.26 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.32 | 0.31 | 24 | 25 | 0.30 | 0.32 | खराब | |
सेमि डेविएशन | 0.26 | 0.26 | 10 | 25 | 0.25 | 0.27 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | -2.85 | -2.47 | 24 | 25 | -3.20 | -1.98 | खराब | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.60 | 24 | 25 | 0.58 | 0.62 | खराब | |
सोरटिनो रेश्यो | -0.64 | -0.59 | 24 | 25 | -0.69 | -0.51 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.02 | ₹ 10,002.00 | 0.02 | ₹ 10,002.00 |
१ सप्ताह | 0.12 | ₹ 10,012.00 | 0.12 | ₹ 10,012.00 |
१ महीना | 0.53 | ₹ 10,053.00 | 0.53 | ₹ 10,053.00 |
३ महीना | 1.61 | ₹ 10,161.00 | 1.63 | ₹ 10,163.00 |
६ महीना | 3.21 | ₹ 10,321.00 | 3.26 | ₹ 10,326.00 |
१ वर्ष | 6.55 | ₹ 10,655.00 | 6.65 | ₹ 10,665.00 |
३ वर्ष | 5.94 | ₹ 11,890.00 | 6.03 | ₹ 11,920.00 |
५ वर्ष | 4.77 | ₹ 12,621.00 | 4.86 | ₹ 12,678.00 |
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 6.50 | ₹ 12,420.25 | 6.60 | ₹ 12,427.16 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 6.36 | ₹ 39,660.37 | 6.46 | ₹ 39,718.04 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 5.58 | ₹ 69,104.70 | 5.67 | ₹ 69,268.32 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | ग्रो ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | ग्रो ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 1301.667 | 1308.4252 |
20-02-2025 | 1301.4557 | 1308.2101 |
19-02-2025 | 1301.2399 | 1307.9884 |
18-02-2025 | 1301.0215 | 1307.7653 |
17-02-2025 | 1300.8069 | 1307.5465 |
14-02-2025 | 1300.1524 | 1306.878 |
13-02-2025 | 1299.9357 | 1306.6559 |
12-02-2025 | 1299.7225 | 1306.4361 |
11-02-2025 | 1299.5097 | 1306.2191 |
10-02-2025 | 1299.2945 | 1305.999 |
07-02-2025 | 1298.6564 | 1305.3489 |
06-02-2025 | 1298.4473 | 1305.135 |
05-02-2025 | 1298.2356 | 1304.9166 |
04-02-2025 | 1298.02 | 1304.6962 |
03-02-2025 | 1297.7991 | 1304.4724 |
31-01-2025 | 1297.1164 | 1303.7761 |
30-01-2025 | 1296.8907 | 1303.5454 |
29-01-2025 | 1296.6662 | 1303.3162 |
28-01-2025 | 1296.4402 | 1303.0854 |
27-01-2025 | 1296.216 | 1302.8565 |
24-01-2025 | 1295.5334 | 1302.1598 |
23-01-2025 | 1295.3085 | 1301.9302 |
22-01-2025 | 1295.0809 | 1301.6979 |
21-01-2025 | 1294.8538 | 1301.4657 |
फंड प्रारंभ तिथि: 20/06/2019 |
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securitieshaving maturity of 1 business day. |
फंड का विवरण: Overnight Fund |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |