एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | इंडेक्स फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹15.89(रेगु.) | -2.09% | ₹16.21(डा.) | -2.09% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 21.66 | 18.55 | - | - | - |
लंपसम डा. | 22.45 | 19.34 | - | - | - |
एसआईपी रे. | -36.78 | 17.4 | - | - | - |
एसआईपी डा. | -36.34 | 18.23 | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Edelweiss NIFTY Large मिडकैप 250 Index फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Regular Plan Growth |
15.89 |
-0.3400
|
-2.0900%
|
Edelweiss NIFTY Large मिडकैप 250 Index फंड - रेगुलर प्लान Payout Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Regular Plan Payout |
15.89 |
-0.3400
|
-2.0900%
|
Edelweiss NIFTY Large मिडकैप 250 Index फंड - डायरेक्ट प्लान Payout Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Direct Plan Payout |
16.21 |
-0.3500
|
-2.0900%
|
Edelweiss NIFTY Large मिडकैप 250 Index फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Edelweiss NIFTY Large Midcap 250 Index Fund - Direct Plan Growth |
16.21 |
-0.3500
|
-2.0900%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.76 | 2.28 | 53 | 145 | -2.55 | 9.59 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -7.22 | -6.03 | 66 | 143 | -14.59 | 4.05 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 0.21 | 1.16 | 83 | 140 | -10.55 | 25.65 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 21.66 | 19.82 | 52 | 122 | 6.86 | 39.20 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 18.55 | 15.12 | 16 | 54 | 5.34 | 24.13 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -36.78 | -34.96 | 45 | 77 | -40.33 | -22.25 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.40 | 16.58 | 16 | 26 | 1.37 | 30.08 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.81 | 2.32 | 54 | 147 | -2.50 | 9.66 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -7.08 | -5.93 | 68 | 145 | -14.49 | 4.22 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 0.51 | 1.43 | 73 | 142 | -10.29 | 26.07 | औसत | |
१ वर्ष रिटर्न % | 22.45 | 20.39 | 53 | 123 | 7.47 | 40.11 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 19.34 | 15.64 | 16 | 54 | 5.53 | 24.93 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -36.34 | -35.21 | 45 | 87 | -40.33 | -21.70 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.23 | 16.26 | 16 | 31 | 1.58 | 30.88 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -2.09 | ₹ 9,791.00 | -2.09 | ₹ 9,791.00 |
१ सप्ताह | -4.08 | ₹ 9,592.00 | -4.07 | ₹ 9,593.00 |
१ महीना | 2.76 | ₹ 10,276.00 | 2.81 | ₹ 10,281.00 |
३ महीना | -7.22 | ₹ 9,278.00 | -7.08 | ₹ 9,292.00 |
६ महीना | 0.21 | ₹ 10,021.00 | 0.51 | ₹ 10,051.00 |
१ वर्ष | 21.66 | ₹ 12,166.00 | 22.45 | ₹ 12,245.00 |
३ वर्ष | 18.55 | ₹ 16,663.00 | 19.34 | ₹ 16,997.00 |
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -36.78 | ₹ 9,443.86 | -36.34 | ₹ 9,477.22 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 17.40 | ₹ 46,559.66 | 18.23 | ₹ 47,110.28 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 15.8873 | 16.2117 |
19-12-2024 | 16.2266 | 16.5577 |
18-12-2024 | 16.3271 | 16.6599 |
17-12-2024 | 16.4363 | 16.7711 |
16-12-2024 | 16.5974 | 16.9351 |
13-12-2024 | 16.563 | 16.8992 |
12-12-2024 | 16.5155 | 16.8504 |
11-12-2024 | 16.5862 | 16.9224 |
10-12-2024 | 16.5485 | 16.8835 |
09-12-2024 | 16.5236 | 16.8578 |
06-12-2024 | 16.5147 | 16.848 |
05-12-2024 | 16.4793 | 16.8116 |
04-12-2024 | 16.3712 | 16.701 |
03-12-2024 | 16.2856 | 16.6134 |
02-12-2024 | 16.1524 | 16.4772 |
29-11-2024 | 16.0307 | 16.3523 |
28-11-2024 | 15.9356 | 16.255 |
27-11-2024 | 16.0234 | 16.3443 |
26-11-2024 | 15.9422 | 16.2611 |
25-11-2024 | 15.9421 | 16.2608 |
22-11-2024 | 15.7143 | 16.0276 |
21-11-2024 | 15.4606 | 15.7686 |
फंड प्रारंभ तिथि: 03/12/2021 |
फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide returns before expenses that closely correspond to the total returns of the Nifty Large Midcap 250 Index subject to tracking errors. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns |
फंड का विवरण: An Open-ended Equity Scheme replicating Nifty LargeMidcap 250 Index |
फंड बेंचमार्क: NIFTY LargeMidcap 250 Total Return Index |