केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | मल्टी कैप फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 19-11-2024 | ||||
एनएवी | ₹13.78(रेगु.) | +0.66% | ₹14.06(डा.) | +0.64% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 28.07 | - | - | - | - |
लंपसम डा. | 30.06 | - | - | - | - |
एसआईपी रे. | 0.97 | - | - | - | - |
एसआईपी डा. | 2.62 | - | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
सर्वश्रेष्ठ मल्टी कैप फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड | 1 | ||||
कोटक मल्टी कैप फंड | 2 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड | 3 |
एनएवी तिथि: 19-11-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
13.64 |
0.0800
|
0.5900%
|
Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option Canara Robeco Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth Option |
13.78 |
0.0900
|
0.6600%
|
Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
13.91 |
0.0900
|
0.6500%
|
Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option Canara Robeco Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth Option |
14.06 |
0.0900
|
0.6400%
|
समीक्षा की तिथि: 19-11-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -4.31 | -4.71 | 8 | 26 | -6.51 | 0.69 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -3.03 | -3.14 | 12 | 26 | -11.19 | 8.14 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 7.74 | 6.51 | 7 | 24 | -6.91 | 11.56 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 28.07 | 30.02 | 15 | 23 | 18.78 | 37.28 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.97 | -0.42 | 9 | 23 | -14.99 | 8.85 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -4.16 | -4.62 | 7 | 26 | -6.42 | 0.80 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.63 | -2.83 | 12 | 26 | -10.94 | 8.53 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 8.57 | 7.20 | 7 | 24 | -6.39 | 12.48 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 30.06 | 31.71 | 15 | 23 | 20.74 | 39.04 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.62 | 0.94 | 9 | 23 | -13.98 | 10.77 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.66 | ₹ 10,066.00 | 0.64 | ₹ 10,064.00 |
१ सप्ताह | -1.57 | ₹ 9,843.00 | -1.47 | ₹ 9,853.00 |
१ महीना | -4.31 | ₹ 9,569.00 | -4.16 | ₹ 9,584.00 |
३ महीना | -3.03 | ₹ 9,697.00 | -2.63 | ₹ 9,737.00 |
६ महीना | 7.74 | ₹ 10,774.00 | 8.57 | ₹ 10,857.00 |
१ वर्ष | 28.07 | ₹ 12,807.00 | 30.06 | ₹ 13,006.00 |
३ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 0.97 | ₹ 12,063.08 | 2.62 | ₹ 12,170.21 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | ₹ | ₹ | ||
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | केनरा रोबेको मल्टी कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
19-11-2024 | 13.78 | 14.06 |
18-11-2024 | 13.69 | 13.97 |
14-11-2024 | 13.72 | 13.99 |
13-11-2024 | 13.69 | 13.96 |
12-11-2024 | 14.0 | 14.27 |
11-11-2024 | 14.13 | 14.41 |
08-11-2024 | 14.18 | 14.46 |
07-11-2024 | 14.32 | 14.6 |
06-11-2024 | 14.46 | 14.74 |
05-11-2024 | 14.19 | 14.47 |
04-11-2024 | 14.13 | 14.41 |
31-10-2024 | 14.19 | 14.46 |
30-10-2024 | 14.12 | 14.39 |
29-10-2024 | 14.13 | 14.4 |
28-10-2024 | 13.98 | 14.25 |
25-10-2024 | 13.91 | 14.18 |
24-10-2024 | 14.09 | 14.36 |
23-10-2024 | 14.14 | 14.4 |
22-10-2024 | 14.1 | 14.36 |
21-10-2024 | 14.4 | 14.67 |
फंड प्रारंभ तिथि: 28/07/2023 |
फंड कैटेगरी: मल्टी कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: The fund aims to generate long-term capital appreciation through diversified investments in equity & equity related instruments across large cap, mid cap, and small cap stocks. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks |
फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index TRI |