बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | गिल्ट फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 5 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹42.62(R) | +0.14% | ₹46.73(D) | +0.15% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 12.0% | 8.13% | 6.27% | 6.92% | 6.79% |
डायरेक्ट | 12.35% | 8.6% | 6.88% | 7.6% | 7.51% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 12.94% | 7.9% | 6.83% | 6.45% | 5.99% |
डायरेक्ट | 13.29% | 8.28% | 7.32% | 7.02% | 6.63% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.21 | 0.09 | 0.61 | -% | - | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
2.32% | -1.89% | -1.78% | - | 1.69% |
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
एक्सिस गिल्ट फंड | 1 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड | 2 | ||||
एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड | 3 | ||||
डीएसपी गिल्ट फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 17-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
None Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - IDCW Option |
25.29 |
0.0400
|
0.1400%
|
None Baroda BNP Paribas GILT FUND - Direct Plan - IDCW Option |
34.3 |
0.0500
|
0.1500%
|
None Baroda BNP Paribas GILT FUND - Regular Plan - Growth Option |
42.62 |
0.0600
|
0.1400%
|
None Baroda BNP Paribas GILT FUND - Direct Plan - Growth Option |
46.73 |
0.0700
|
0.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 17-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
17-04-2025 | 42.6163 | 46.7304 |
16-04-2025 | 42.5546 | 46.6624 |
15-04-2025 | 42.5014 | 46.6036 |
11-04-2025 | 42.3902 | 46.4802 |
09-04-2025 | 42.3384 | 46.4225 |
08-04-2025 | 42.2667 | 46.3435 |
07-04-2025 | 42.229 | 46.3017 |
04-04-2025 | 42.2578 | 46.3322 |
03-04-2025 | 42.1877 | 46.2549 |
02-04-2025 | 42.1747 | 46.2403 |
28-03-2025 | 41.9056 | 45.9433 |
27-03-2025 | 41.8365 | 45.8672 |
26-03-2025 | 41.7712 | 45.7951 |
25-03-2025 | 41.6699 | 45.6838 |
24-03-2025 | 41.6705 | 45.684 |
21-03-2025 | 41.6517 | 45.6622 |
20-03-2025 | 41.6105 | 45.6167 |
19-03-2025 | 41.5299 | 45.5279 |
18-03-2025 | 41.4402 | 45.4292 |
17-03-2025 | 41.3901 | 45.3739 |
फंड प्रारंभ तिथि: 21/03/2002 |
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate income by investing in a portfolio of government securities. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. |
फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in government securities across maturity. A Relatively High Interest Rate Risk and Low Credit Risk |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index |