बंधन स्मॉल कैप फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | स्मॉल कैप फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 2 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹46.94(रेगु.) | -2.17% | ₹50.84(डा.) | -2.16% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 49.08 | 30.65 | - | - | - |
लंपसम डा. | 51.22 | 32.63 | - | - | - |
एसआईपी रे. | -18.21 | 38.3 | - | - | - |
एसआईपी डा. | -16.93 | 40.39 | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
1.27 | 0.71 | 1.13 | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
16.8% | -14.78% | -16.15% | - | 11.95% |
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
टाटा स्मॉल कैप फंड | 1 | ||||
बंधन स्मॉल कैप फंड | 2 | ||||
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड | 3 | ||||
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड | 4 | ||||
आईटीआई स्मॉल कैप फंड | 5 |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
बंधन स्मॉल कैप फंड BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN IDCW |
37.42 |
-0.8300
|
-2.1700%
|
बंधन स्मॉल कैप फंड BANDHAN SMALL CAP FUND - DIRECT PLAN IDCW |
40.52 |
-0.8900
|
-2.1600%
|
बंधन स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान - ग्रोथ BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH |
46.94 |
-1.0400
|
-2.1700%
|
बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ BANDHAN SMALL CAP FUND - DIRECT PLAN GROWTH |
50.84 |
-1.1200
|
-2.1600%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
बंधन स्मॉल कैप फंड का रैंक स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे २ है, जो की बहुत अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 49.08%, 3 वर्ष में 30.65% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 30.34% और 23.85% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 16.8, -14.78, -4.92, 11.95 और -16.15 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.7, -15.52, -5.07, 10.22 और -13.12 है। जो फंड का केटेगरी मे ज्यादा जोखिम दर्शाता है।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 6.14 | 4.92 | 6 | 26 | 1.54 | 8.88 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.81 | -2.76 | 11 | 26 | -8.12 | 6.09 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 15.75 | 6.86 | 2 | 25 | -3.72 | 21.82 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 49.08 | 30.34 | 1 | 24 | 18.45 | 49.08 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 30.65 | 23.85 | 1 | 21 | 14.85 | 30.65 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -18.21 | -28.22 | 1 | 24 | -38.66 | -18.21 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 38.30 | 25.20 | 1 | 21 | 15.26 | 38.30 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.80 | 14.70 | 20 | 21 | 12.36 | 17.36 | खराब | |
सेमि डेविएशन | 11.95 | 10.22 | 20 | 21 | 8.65 | 12.61 | खराब | |
मैक्स ड्राडाउन % | -16.15 | -13.12 | 19 | 21 | -18.23 | -7.49 | खराब | |
वार १ साल % | -14.78 | -15.52 | 7 | 21 | -22.25 | -11.09 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.92 | -5.07 | 11 | 21 | -7.31 | -3.37 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.27 | 1.04 | 3 | 21 | 0.44 | 1.39 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.13 | 1.01 | 4 | 21 | 0.55 | 1.40 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.71 | 0.57 | 3 | 21 | 0.24 | 0.78 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 6.25 | 5.02 | 6 | 26 | 1.61 | 9.01 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -2.49 | -2.46 | 11 | 26 | -7.90 | 6.48 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 16.55 | 7.51 | 2 | 25 | -3.25 | 22.73 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 51.22 | 31.94 | 1 | 24 | 20.25 | 51.22 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 32.63 | 25.45 | 1 | 21 | 16.79 | 32.63 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -16.93 | -27.25 | 1 | 24 | -37.98 | -16.93 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 40.39 | 26.84 | 1 | 21 | 17.21 | 40.39 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.80 | 14.70 | 20 | 21 | 12.36 | 17.36 | खराब | |
सेमि डेविएशन | 11.95 | 10.22 | 20 | 21 | 8.65 | 12.61 | खराब | |
मैक्स ड्राडाउन % | -16.15 | -13.12 | 19 | 21 | -18.23 | -7.49 | खराब | |
वार १ साल % | -14.78 | -15.52 | 7 | 21 | -22.25 | -11.09 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.92 | -5.07 | 11 | 21 | -7.31 | -3.37 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.27 | 1.04 | 3 | 21 | 0.44 | 1.39 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.13 | 1.01 | 4 | 21 | 0.55 | 1.40 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.71 | 0.57 | 3 | 21 | 0.24 | 0.78 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -2.17 | ₹ 9,783.00 | -2.16 | ₹ 9,784.00 |
१ सप्ताह | -2.92 | ₹ 9,708.00 | -2.89 | ₹ 9,711.00 |
१ महीना | 6.14 | ₹ 10,614.00 | 6.25 | ₹ 10,625.00 |
३ महीना | -2.81 | ₹ 9,719.00 | -2.49 | ₹ 9,751.00 |
६ महीना | 15.75 | ₹ 11,575.00 | 16.55 | ₹ 11,655.00 |
१ वर्ष | 49.08 | ₹ 14,908.00 | 51.22 | ₹ 15,122.00 |
३ वर्ष | 30.65 | ₹ 22,302.00 | 32.63 | ₹ 23,333.00 |
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -18.21 | ₹ 10,780.90 | -16.93 | ₹ 10,868.93 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 38.30 | ₹ 61,749.04 | 40.39 | ₹ 63,427.93 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | बंधन स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | बंधन स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 46.945 | 50.843 |
19-12-2024 | 47.984 | 51.967 |
18-12-2024 | 48.161 | 52.157 |
17-12-2024 | 48.451 | 52.469 |
16-12-2024 | 48.646 | 52.678 |
13-12-2024 | 48.355 | 52.357 |
12-12-2024 | 48.57 | 52.588 |
11-12-2024 | 48.975 | 53.024 |
10-12-2024 | 48.793 | 52.826 |
09-12-2024 | 48.692 | 52.714 |
06-12-2024 | 48.471 | 52.469 |
05-12-2024 | 48.123 | 52.091 |
04-12-2024 | 48.026 | 51.984 |
03-12-2024 | 47.81 | 51.748 |
02-12-2024 | 47.318 | 51.214 |
29-11-2024 | 47.004 | 50.869 |
28-11-2024 | 46.679 | 50.515 |
27-11-2024 | 46.408 | 50.22 |
26-11-2024 | 45.706 | 49.458 |
25-11-2024 | 45.299 | 49.016 |
22-11-2024 | 44.689 | 48.351 |
21-11-2024 | 44.229 | 47.852 |
फंड प्रारंभ तिथि: 25/02/2020 |
फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड |
निवेश का उद्देश्य: Fund focuses on building a diversified portfolio within the small cap segment. Portfolio will contain buy and hold strategies as well as opportunistic picks in the cyclical space. Fund may also look to participate in new businesses via IPOs. |
फंड का विवरण: Small Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 250 SmallCap Total Rerun Index |