एक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 6 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹16.46(R) | +0.02% | ₹17.39(D) | +0.02% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 7.86% | 6.32% | 6.51% | 6.82% | -% |
डायरेक्ट | 8.47% | 7.01% | 7.21% | 7.57% | -% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.78% | 7.27% | 6.46% | 6.21% | -% |
डायरेक्ट | 8.42% | 7.94% | 7.14% | 6.91% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
-0.43 | -0.15 | 0.6 | 2.3% | -0.01 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
1.05% | -0.08% | -0.6% | 0.57 | 0.82% |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Axis Corporate Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
10.23 |
0.0000
|
0.0000%
|
Axis Corporate Debt फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Regular Plan - Daily IDCW |
10.23 |
0.0000
|
0.0000%
|
Axis Corporate Debt फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Regular Plan - Monthly IDCW |
10.23 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
10.24 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Regular Plan - Weekly IDCW |
10.25 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
10.37 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - रेगुलर प्लान - रेगुलर आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Regular Plan - Regular IDCW |
12.72 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - रेगुलर आईडीसीडबल्यू Axis Corporate Debt Fund - Direct Plan - Regular IDCW |
13.56 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ Axis Corporate Debt Fund - Regular Plan Growth |
16.46 |
0.0000
|
0.0200%
|
Axis Corporate Debt फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Axis Corporate Debt Fund - Direct Plan Growth |
17.39 |
0.0000
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
तिथि | एक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एक्सिस कॉर्पोरेट डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 16.4631 | 17.3871 |
20-02-2025 | 16.46 | 17.3836 |
18-02-2025 | 16.4562 | 17.379 |
17-02-2025 | 16.4521 | 17.3744 |
14-02-2025 | 16.4453 | 17.3663 |
13-02-2025 | 16.4414 | 17.362 |
12-02-2025 | 16.4421 | 17.3624 |
11-02-2025 | 16.4433 | 17.3634 |
10-02-2025 | 16.4361 | 17.3555 |
07-02-2025 | 16.4378 | 17.3565 |
06-02-2025 | 16.4496 | 17.3686 |
05-02-2025 | 16.4373 | 17.3554 |
04-02-2025 | 16.4226 | 17.3397 |
03-02-2025 | 16.4206 | 17.3372 |
31-01-2025 | 16.4015 | 17.3162 |
30-01-2025 | 16.4012 | 17.3157 |
29-01-2025 | 16.3969 | 17.3108 |
28-01-2025 | 16.3975 | 17.3112 |
27-01-2025 | 16.3937 | 17.3068 |
24-01-2025 | 16.371 | 17.2821 |
23-01-2025 | 16.3663 | 17.2768 |
22-01-2025 | 16.3653 | 17.2754 |
21-01-2025 | 16.3574 | 17.2669 |
फंड प्रारंभ तिथि: 23/06/2017 |
फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: An Open Ended Debt Scheme Predominantly Investing In AA+ And Above Rated Corporate Bonds |
फंड का विवरण: An Open Ended Debt Scheme Predominantly Investing In AA+ And Above Rated Corporate Bonds |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Corporate Bond Index |