एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 2 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 09-04-2025 | ||||||
एनएवी | ₹19.7(R) | -0.3% | ₹21.87(D) | -0.32% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 8.24% | 11.82% | 13.58% | 9.41% | -% |
डायरेक्ट | 9.51% | 13.19% | 15.05% | 10.86% | -% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.41% | 12.84% | 12.04% | 11.08% | -% |
डायरेक्ट | 1.57% | 14.23% | 13.44% | 12.48% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.66 | 0.33 | 0.72 | 2.2% | 0.05 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
8.36% | -9.01% | -7.34% | 1.09 | 5.87% |
एनएवी तिथि: 09-04-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Axis Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW |
12.76 |
-0.0400
|
-0.3100%
|
Axis Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW |
13.73 |
-0.0400
|
-0.2900%
|
Axis Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Axis Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth |
19.7 |
-0.0600
|
-0.3000%
|
Axis Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Axis Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth |
21.87 |
-0.0700
|
-0.3200%
|
समीक्षा की तिथि: 09-04-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
तिथि | एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
09-04-2025 | 19.7 | 21.87 |
08-04-2025 | 19.76 | 21.94 |
07-04-2025 | 19.58 | 21.74 |
04-04-2025 | 19.9 | 22.09 |
03-04-2025 | 20.04 | 22.25 |
02-04-2025 | 20.06 | 22.26 |
01-04-2025 | 19.95 | 22.15 |
28-03-2025 | 20.12 | 22.33 |
27-03-2025 | 20.14 | 22.35 |
26-03-2025 | 20.06 | 22.27 |
25-03-2025 | 20.15 | 22.36 |
24-03-2025 | 20.18 | 22.4 |
21-03-2025 | 20.06 | 22.26 |
20-03-2025 | 19.97 | 22.16 |
19-03-2025 | 19.84 | 22.02 |
18-03-2025 | 19.77 | 21.93 |
17-03-2025 | 19.61 | 21.75 |
13-03-2025 | 19.54 | 21.68 |
12-03-2025 | 19.56 | 21.7 |
11-03-2025 | 19.56 | 21.7 |
10-03-2025 | 19.53 | 21.67 |
फंड प्रारंभ तिथि: 11/07/2017 |
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
निवेश का उद्देश्य: To generate capital appreciation by investing in a portfolio of equity or equity linked securities while secondary objective is to generate income throughinvestments in debt and money market instruments. It also aims to manage risk through active asset allocation. However, there is no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. |
फंड का विवरण: An Open Ended Dynamic Asset Allocation Fund |
फंड बेंचमार्क: NIFTY50 HybridComposite Debt50:50 Index |