अदित्य बिरला सन लाइफ यूएस ट्रेजरी १-३ साल बांड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | एफओएफ ओवरसीज | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
रेटिंग | N/A | |||||
ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2025 | ||||||
एनएवी | ₹11.21(R) | -0.08% | ₹11.22(D) | -0.08% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 10.39% | -% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | 10.45% | -% | -% | -% | -% | |
निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.69% | 13.09% | 21.08% | 13.17% | 12.25% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -4.97% | -% | -% | -% | -% |
डायरेक्ट | -4.93% | -% | -% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
No data available
एनएवी तिथि: 13-03-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Regular Growth Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Regular Growth |
11.21 |
-0.0100
|
-0.0800%
|
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Regular IDCW Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Regular IDCW |
11.21 |
-0.0100
|
-0.0800%
|
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct IDCW Payout Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct IDCW Payout |
11.22 |
-0.0100
|
-0.0800%
|
Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct Growth Aditya Birla Sun Life US Treasury 1-3 Year Bond ETFs Fund Of Funds-Direct Growth |
11.22 |
-0.0100
|
-0.0800%
|
समीक्षा की तिथि: 13-03-2025
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:तिथि | अदित्य बिरला सन लाइफ यूएस ट्रेजरी १-३ साल बांड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स एनएवी रेगुलर ग्रोथ | अदित्य बिरला सन लाइफ यूएस ट्रेजरी १-३ साल बांड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
13-03-2025 | 11.2139 | 11.2233 |
12-03-2025 | 11.2233 | 11.2326 |
11-03-2025 | 11.2333 | 11.2426 |
10-03-2025 | 11.2457 | 11.255 |
07-03-2025 | 11.2024 | 11.2116 |
06-03-2025 | 11.2005 | 11.2097 |
05-03-2025 | 11.2086 | 11.2179 |
04-03-2025 | 11.2436 | 11.2529 |
03-03-2025 | 11.2281 | 11.2373 |
28-02-2025 | 11.2401 | 11.2493 |
25-02-2025 | 11.1804 | 11.1894 |
24-02-2025 | 11.1087 | 11.1178 |
21-02-2025 | 11.0916 | 11.1006 |
20-02-2025 | 11.0777 | 11.0866 |
19-02-2025 | 11.1047 | 11.1137 |
18-02-2025 | 11.11 | 11.1189 |
17-02-2025 | 11.1039 | 11.1128 |
14-02-2025 | 11.1025 | 11.1114 |
13-02-2025 | 11.0949 | 11.1038 |
फंड प्रारंभ तिथि: 31/10/2023 |
फंड कैटेगरी: एफओएफ ओवरसीज |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate returns that are in line with the performance of units of ETFs focused on US Treasury Bonds having maturity between 1-3 Years. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in units of ETFs focused on US Treasury Bonds having maturity between 1-3 Years. |
फंड बेंचमार्क: Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index |