आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 11 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹23.55(रेगु.) | -2.16% | ₹25.06(डा.) | -2.15% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 25.8 | 16.43 | - | - | - |
लंपसम डा. | 27.21 | 18.01 | - | - | - |
एसआईपी रे. | -33.92 | 17.3 | - | - | - |
एसआईपी डा. | -33.08 | 18.84 | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.54 | 0.29 | 0.64 | -2.03% | 0.07 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
14.44% | -16.28% | -13.44% | 1.04 | 10.04% |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Special Opportunities फंड-रेगुलर - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular - IDCW |
19.49 |
-0.4300
|
-2.1600%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Special Opportunities फंड-डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Direct - IDCW |
20.74 |
-0.4600
|
-2.1700%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Special Opportunities फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Regular Plan-Growth |
23.55 |
-0.5200
|
-2.1600%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Special Opportunities फंड-डायरेक्ट-ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund-Direct-Growth |
25.06 |
-0.5500
|
-2.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड का रैंक सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे ११ है, जो की औसत प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 25.8%, 3 वर्ष में 16.43% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 25.16% और 18.2% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 14.44, -16.28, -4.97, 10.04 और -13.44 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.03, -17.39, -5.79, 9.92 और -13.51 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.57 | 2.79 | 14 | 30 | -3.13 | 8.71 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -6.55 | -6.29 | 12 | 28 | -15.75 | 2.79 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.88 | 1.46 | 10 | 29 | -10.41 | 22.09 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 25.80 | 25.16 | 9 | 25 | 11.27 | 48.83 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 16.43 | 18.20 | 11 | 20 | 12.64 | 29.36 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -33.92 | -33.44 | 8 | 20 | -39.93 | -18.88 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.30 | 18.42 | 8 | 16 | 11.30 | 34.99 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.44 | 14.03 | 13 | 19 | 11.13 | 17.21 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 10.04 | 9.92 | 13 | 19 | 8.02 | 12.48 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -13.44 | -13.51 | 11 | 19 | -26.15 | -6.01 | औसत | |
वार १ साल % | -16.28 | -17.39 | 11 | 19 | -27.36 | -12.54 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.97 | -5.79 | 8 | 19 | -9.24 | -3.55 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 0.54 | 0.74 | 13 | 19 | 0.15 | 1.49 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.80 | 13 | 19 | 0.27 | 1.64 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.29 | 0.40 | 13 | 19 | 0.10 | 0.82 | औसत | |
जेन्सेन अल्फा % | -2.03 | 4.64 | 17 | 18 | -3.75 | 19.60 | खराब | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.07 | 0.32 | 14 | 18 | 0.05 | 3.84 | औसत | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.12 | 20.28 | 15 | 18 | 10.99 | 48.11 | औसत | |
अल्फा % | -1.45 | 1.00 | 15 | 18 | -19.54 | 11.00 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.66 | 2.89 | 14 | 30 | -3.04 | 8.82 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -6.28 | -6.00 | 12 | 28 | -15.50 | 3.14 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 4.46 | 2.06 | 10 | 29 | -9.85 | 23.23 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 27.21 | 26.61 | 8 | 25 | 11.63 | 50.62 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 18.01 | 19.56 | 11 | 20 | 13.74 | 30.60 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -33.08 | -32.53 | 8 | 20 | -39.53 | -17.20 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.84 | 19.92 | 8 | 16 | 12.56 | 36.51 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.44 | 14.03 | 13 | 19 | 11.13 | 17.21 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 10.04 | 9.92 | 13 | 19 | 8.02 | 12.48 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -13.44 | -13.51 | 11 | 19 | -26.15 | -6.01 | औसत | |
वार १ साल % | -16.28 | -17.39 | 11 | 19 | -27.36 | -12.54 | औसत | |
एवरेज ड्राडाउन % | -4.97 | -5.79 | 8 | 19 | -9.24 | -3.55 | अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 0.54 | 0.74 | 13 | 19 | 0.15 | 1.49 | औसत | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.80 | 13 | 19 | 0.27 | 1.64 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.29 | 0.40 | 13 | 19 | 0.10 | 0.82 | औसत | |
जेन्सेन अल्फा % | -2.03 | 4.64 | 17 | 18 | -3.75 | 19.60 | खराब | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.07 | 0.32 | 14 | 18 | 0.05 | 3.84 | औसत | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.12 | 20.28 | 15 | 18 | 10.99 | 48.11 | औसत | |
अल्फा % | -1.45 | 1.00 | 15 | 18 | -19.54 | 11.00 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -2.16 | ₹ 9,784.00 | -2.15 | ₹ 9,785.00 |
१ सप्ताह | -4.27 | ₹ 9,573.00 | -4.24 | ₹ 9,576.00 |
१ महीना | 2.57 | ₹ 10,257.00 | 2.66 | ₹ 10,266.00 |
३ महीना | -6.55 | ₹ 9,345.00 | -6.28 | ₹ 9,372.00 |
६ महीना | 3.88 | ₹ 10,388.00 | 4.46 | ₹ 10,446.00 |
१ वर्ष | 25.80 | ₹ 12,580.00 | 27.21 | ₹ 12,721.00 |
३ वर्ष | 16.43 | ₹ 15,784.00 | 18.01 | ₹ 16,433.00 |
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -33.92 | ₹ 9,657.31 | -33.08 | ₹ 9,719.52 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 17.30 | ₹ 46,492.63 | 18.84 | ₹ 47,513.45 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पेशल ऑपर्च्युनिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 23.55 | 25.06 |
19-12-2024 | 24.07 | 25.61 |
18-12-2024 | 24.13 | 25.67 |
17-12-2024 | 24.27 | 25.82 |
16-12-2024 | 24.54 | 26.11 |
13-12-2024 | 24.6 | 26.17 |
12-12-2024 | 24.47 | 26.03 |
11-12-2024 | 24.54 | 26.11 |
10-12-2024 | 24.47 | 26.03 |
09-12-2024 | 24.45 | 26.0 |
06-12-2024 | 24.38 | 25.93 |
05-12-2024 | 24.33 | 25.88 |
04-12-2024 | 24.2 | 25.74 |
03-12-2024 | 24.16 | 25.69 |
02-12-2024 | 23.99 | 25.51 |
29-11-2024 | 23.82 | 25.33 |
28-11-2024 | 23.58 | 25.07 |
27-11-2024 | 23.76 | 25.26 |
26-11-2024 | 23.66 | 25.16 |
25-11-2024 | 23.59 | 25.08 |
22-11-2024 | 23.35 | 24.83 |
21-11-2024 | 22.96 | 24.41 |
फंड प्रारंभ तिथि: 19/10/2020 |
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by investing in opportunities presented by special situations such as corporate restructuring, Government policy change and/or regulatory changes, companies going through temporary but unique challenges and other similar instances. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. |
फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following special situations theme |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 TR Index |