| आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मिड कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 20 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹798.39(R) | +0.95% | ₹892.4(D) | +0.96% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.13% | 19.63% | 20.91% | 16.22% | 14.09% |
| डायरेक्ट | 0.7% | 20.65% | 21.96% | 17.26% | 15.11% | |
| निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | 2.35% | 22.65% | 24.27% | 20.94% | 18.81% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 11.87% | 16.36% | 17.04% | 19.05% | 15.76% |
| डायरेक्ट | 12.81% | 17.38% | 18.06% | 20.11% | 16.75% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.84 | 0.43 | 0.61 | -2.5% | 0.14 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.61% | -21.96% | -21.92% | 0.93 | 11.25% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 5785 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -REGULAR - IDCW |
55.68 |
0.5300
|
0.9600%
|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -DIRECT - IDCW |
95.32 |
0.9000
|
0.9500%
|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड-ग्रोथ Aditya Birla Sun Life MIDCAP Fund-Growth |
798.39 |
7.5400
|
0.9500%
|
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिडकैप फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan |
892.4 |
8.4500
|
0.9600%
|
समीक्षा की तिथि: 12-12-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.54 | -1.05 | -1.31 | 5 | 28 | -3.07 | -0.11 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.20 | 2.83 | 0.77 | 12 | 28 | -4.22 | 3.75 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.58 | 3.37 | 2.65 | 18 | 28 | -3.36 | 7.31 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.13 | 2.35 | -0.82 | 12 | 28 | -11.48 | 5.76 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.63 | 22.65 | 20.53 | 18 | 27 | 12.15 | 26.36 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.91 | 24.27 | 22.08 | 15 | 21 | 16.25 | 28.62 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 16.22 | 20.94 | 19.45 | 19 | 19 | 16.22 | 22.84 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 14.09 | 18.81 | 16.44 | 17 | 17 | 14.09 | 18.74 | खराब |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 13.68 | 16.41 | 15.98 | 14 | 14 | 13.68 | 18.48 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.87 | 11.81 | 16 | 28 | 0.86 | 21.25 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.36 | 17.42 | 20 | 27 | 9.01 | 25.45 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.04 | 18.43 | 14 | 21 | 12.86 | 23.77 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.05 | 21.11 | 15 | 19 | 16.99 | 25.54 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.76 | 18.11 | 15 | 17 | 15.48 | 21.03 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.80 | 17.90 | 14 | 14 | 15.80 | 20.20 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.61 | 15.50 | 14 | 26 | 13.21 | 17.76 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 11.25 | 11.55 | 8 | 26 | 9.89 | 13.49 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.92 | -20.46 | 20 | 26 | -25.01 | -16.42 | औसत | |
| वार १ साल % | -21.96 | -20.41 | 18 | 26 | -24.10 | -14.75 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.38 | -8.14 | 16 | 26 | -12.42 | -4.62 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.84 | 0.94 | 19 | 26 | 0.47 | 1.33 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.70 | 21 | 26 | 0.43 | 0.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.43 | 0.45 | 17 | 26 | 0.23 | 0.66 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -2.50 | -0.82 | 18 | 25 | -7.79 | 4.77 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.16 | 17 | 25 | 0.08 | 0.21 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.68 | 21.35 | 18 | 25 | 14.00 | 28.46 | औसत | |
| अल्फा % | -4.67 | -3.02 | 18 | 25 | -11.46 | 2.76 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी मिडकैप १५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.47 | -1.05 | -1.22 | 6 | 28 | -3.00 | -0.02 | बहुत अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.41 | 2.83 | 1.04 | 12 | 28 | -4.02 | 3.96 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.01 | 3.37 | 3.20 | 19 | 28 | -2.84 | 7.89 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 0.70 | 2.35 | 0.25 | 13 | 28 | -10.69 | 7.02 | अच्छा |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.65 | 22.65 | 21.91 | 19 | 27 | 13.61 | 27.94 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 21.96 | 24.27 | 23.41 | 15 | 21 | 17.38 | 30.04 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.26 | 20.94 | 20.74 | 18 | 19 | 16.81 | 24.22 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.11 | 18.81 | 17.61 | 17 | 17 | 15.11 | 20.52 | खराब |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.81 | 13.01 | 16 | 28 | 1.95 | 22.56 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.38 | 18.77 | 20 | 27 | 10.32 | 27.03 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.06 | 19.70 | 14 | 21 | 14.36 | 25.33 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.11 | 22.42 | 15 | 19 | 17.45 | 26.95 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.75 | 19.28 | 15 | 17 | 16.13 | 22.66 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 15.61 | 15.50 | 14 | 26 | 13.21 | 17.76 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 11.25 | 11.55 | 8 | 26 | 9.89 | 13.49 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -21.92 | -20.46 | 20 | 26 | -25.01 | -16.42 | औसत | |
| वार १ साल % | -21.96 | -20.41 | 18 | 26 | -24.10 | -14.75 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.38 | -8.14 | 16 | 26 | -12.42 | -4.62 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.84 | 0.94 | 19 | 26 | 0.47 | 1.33 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.70 | 21 | 26 | 0.43 | 0.96 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.43 | 0.45 | 17 | 26 | 0.23 | 0.66 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -2.50 | -0.82 | 18 | 25 | -7.79 | 4.77 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.14 | 0.16 | 17 | 25 | 0.08 | 0.21 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 19.68 | 21.35 | 18 | 25 | 14.00 | 28.46 | औसत | |
| अल्फा % | -4.67 | -3.02 | 18 | 25 | -11.46 | 2.76 | औसत |
| तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-12-2025 | 798.39 | 892.4 |
| 11-12-2025 | 790.85 | 883.95 |
| 10-12-2025 | 785.74 | 878.22 |
| 09-12-2025 | 789.2 | 882.07 |
| 08-12-2025 | 783.96 | 876.19 |
| 05-12-2025 | 797.74 | 891.53 |
| 04-12-2025 | 796.71 | 890.36 |
| 03-12-2025 | 796.52 | 890.12 |
| 02-12-2025 | 801.86 | 896.06 |
| 01-12-2025 | 802.23 | 896.46 |
| 28-11-2025 | 802.28 | 896.45 |
| 27-11-2025 | 802.23 | 896.37 |
| 26-11-2025 | 805.64 | 900.16 |
| 25-11-2025 | 795.37 | 888.66 |
| 24-11-2025 | 793.83 | 886.93 |
| 21-11-2025 | 796.5 | 889.85 |
| 20-11-2025 | 805.79 | 900.21 |
| 19-11-2025 | 807.84 | 902.48 |
| 18-11-2025 | 804.78 | 899.04 |
| 17-11-2025 | 807.63 | 902.2 |
| 14-11-2025 | 800.56 | 894.24 |
| 13-11-2025 | 800.65 | 894.32 |
| 12-11-2025 | 802.72 | 896.61 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 09/09/2002 |
| फंड कैटेगरी: मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in Mid-Cap ™ Stocks. |
| फंड का विवरण: It is an open-ended equity scheme that aims to generate capital appreciation by predominantly investing in equity & equity related securities of midcap companies. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Midcap 100 Total Return Index |