आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड का सारांश | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | एग्रेसिव हाइब्रिड फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 18 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹1381.57(R) | -0.68% | ₹1542.51(D) | -0.68% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 6.49% | 8.48% | 12.83% | 9.32% | 9.32% |
डायरेक्ट | 7.31% | 9.33% | 13.72% | 10.22% | 10.34% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -4.6% | 10.73% | 12.77% | 11.68% | 10.59% |
डायरेक्ट | -3.85% | 11.61% | 13.68% | 12.56% | 11.52% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
0.31 | 0.15 | 0.49 | -0.82% | 0.03 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
9.97% | -13.2% | -10.66% | 1.07 | 7.18% |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund -Regular - IDCW |
168.28 |
-1.1600
|
-0.6800%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund -DIRECT - IDCW |
286.62 |
-1.9600
|
-0.6800%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड - रेगुलर प्लान-ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund - Regular Plan-Growth |
1381.57 |
-9.4900
|
-0.6800%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी Hybrid'95 फंड - डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid'95 Fund - Direct Plan-Growth |
1542.51 |
-10.5600
|
-0.6800%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ इक्विटी हाइब्रिड 95 फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
21-02-2025 | 1381.57 | 1542.51 |
20-02-2025 | 1391.06 | 1553.07 |
19-02-2025 | 1388.92 | 1550.65 |
18-02-2025 | 1384.19 | 1545.34 |
17-02-2025 | 1385.37 | 1546.63 |
14-02-2025 | 1388.68 | 1550.23 |
13-02-2025 | 1398.95 | 1561.66 |
12-02-2025 | 1399.78 | 1562.55 |
11-02-2025 | 1402.1 | 1565.11 |
10-02-2025 | 1422.28 | 1587.61 |
07-02-2025 | 1435.56 | 1602.33 |
06-02-2025 | 1436.45 | 1603.29 |
05-02-2025 | 1440.59 | 1607.88 |
04-02-2025 | 1438.57 | 1605.6 |
03-02-2025 | 1423.45 | 1588.68 |
31-01-2025 | 1426.29 | 1591.75 |
30-01-2025 | 1415.04 | 1579.17 |
29-01-2025 | 1416.18 | 1580.4 |
28-01-2025 | 1401.11 | 1563.56 |
27-01-2025 | 1396.76 | 1558.67 |
24-01-2025 | 1414.45 | 1578.31 |
23-01-2025 | 1427.48 | 1592.82 |
22-01-2025 | 1417.55 | 1581.71 |
21-01-2025 | 1417.78 | 1581.93 |
फंड प्रारंभ तिथि: 19/01/1995 |
फंड कैटेगरी: एग्रेसिव हाइब्रिड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to generate long term growth of capital and current income, through a portfolio investing in equity, debt and money market securities. The secondary objective is income generation and distribution of dividend. |
फंड का विवरण: It is an open-ended hybrid scheme investing predominantly in equity and equity related instruments |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index |