आदित्य बिड़ला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | डिविडेंड यील्ड फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | - | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 24-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹450.99(रेगु.) | +0.06% | ₹493.08(डा.) | +0.06% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 20.62 | 21.32 | 22.87 | 13.69 | 12.41 |
लंपसम डा. | 21.62 | 22.27 | 23.78 | 14.52 | 13.25 |
एसआईपी रे. | -7.64 | 23.04 | 25.02 | 21.14 | 16.89 |
एसआईपी डा. | -6.85 | 24.03 | 25.98 | 22.01 | 17.7 |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
1.04 | 0.57 | 1.01 | -0.69% | 0.15 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
14.58% | -14.34% | -12.76% | 0.98 | 10.2% |
सर्वश्रेष्ठ डिविडेंड यील्ड फंड | |||||
---|---|---|---|---|---|
फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड | - |
एनएवी तिथि: 24-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Dividend Yield फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund -REGULAR - IDCW |
27.73 |
0.0200
|
0.0700%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Dividend Yield फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund -DIRECT - IDCW |
50.08 |
0.0300
|
0.0600%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Dividend Yield फंड - ग्रोथ - रेगुलर प्लान Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Growth - Regular Plan |
450.99 |
0.2700
|
0.0600%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Dividend Yield फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Growth - Direct Plan |
493.08 |
0.3100
|
0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 24-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -1.33 | -1.58 | 4 | 9 | -3.01 | 0.18 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -8.63 | -8.17 | 7 | 8 | -9.46 | -6.69 | खराब | |
६ माँह रिटर्न % | 1.99 | 0.92 | 3 | 9 | -3.65 | 3.61 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 20.62 | 21.77 | 5 | 9 | 13.70 | 34.07 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 21.32 | 19.87 | 2 | 6 | 16.23 | 23.46 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 22.87 | 23.65 | 3 | 4 | 21.55 | 25.37 | औसत | |
७ वर्ष रिटर्न % | 13.69 | 15.10 | 4 | 4 | 13.69 | 16.36 | खराब | |
१० वर्ष रिटर्न % | 12.41 | 14.04 | 4 | 4 | 12.41 | 15.41 | खराब | |
१५ वर्ष रिटर्न % | 13.35 | 13.68 | 2 | 3 | 13.09 | 14.61 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -7.64 | 5.83 | 9 | 9 | -7.64 | 18.99 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.04 | 21.80 | 3 | 6 | 18.19 | 24.38 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.02 | 25.44 | 3 | 4 | 23.33 | 28.21 | औसत | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.14 | 21.59 | 3 | 4 | 20.16 | 23.05 | औसत | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.89 | 17.98 | 4 | 4 | 16.89 | 18.91 | खराब | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.75 | 15.48 | 3 | 3 | 14.75 | 16.70 | औसत | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.58 | 13.36 | 6 | 6 | 12.32 | 14.58 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 10.20 | 9.40 | 6 | 6 | 8.72 | 10.20 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -12.76 | -10.45 | 5 | 6 | -14.01 | -7.02 | औसत | |
वार १ साल % | -14.34 | -15.10 | 3 | 6 | -17.25 | -12.51 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -5.59 | -4.70 | 5 | 6 | -5.83 | -3.30 | औसत | |
शार्प रेश्यो | 1.04 | 1.01 | 3 | 6 | 0.74 | 1.35 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.01 | 1.05 | 4 | 6 | 0.79 | 1.37 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.57 | 0.54 | 2 | 6 | 0.40 | 0.73 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | -0.69 | 0.56 | 4 | 6 | -3.11 | 5.06 | अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.15 | 3 | 6 | 0.12 | 0.20 | अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.19 | 22.09 | 3 | 6 | 18.13 | 27.96 | अच्छा | |
अल्फा % | -1.12 | -1.79 | 3 | 6 | -6.45 | 4.43 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | -1.27 | -1.49 | 4 | 9 | -2.93 | 0.30 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -8.44 | -7.91 | 7 | 8 | -9.17 | -6.39 | खराब | |
६ माँह रिटर्न % | 2.40 | 1.47 | 3 | 9 | -2.87 | 3.91 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 21.62 | 23.12 | 5 | 9 | 15.63 | 35.57 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 22.27 | 21.23 | 2 | 6 | 18.31 | 25.24 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 23.78 | 24.71 | 3 | 4 | 22.27 | 26.92 | औसत | |
७ वर्ष रिटर्न % | 14.52 | 16.04 | 4 | 4 | 14.52 | 17.29 | खराब | |
१० वर्ष रिटर्न % | 13.25 | 14.92 | 4 | 4 | 13.25 | 16.28 | खराब | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.85 | 7.04 | 9 | 9 | -6.85 | 20.41 | औसत | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.03 | 23.17 | 3 | 6 | 20.28 | 26.13 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.98 | 26.57 | 3 | 4 | 24.08 | 29.96 | औसत | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.01 | 22.59 | 3 | 4 | 20.86 | 24.51 | औसत | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.70 | 18.88 | 4 | 4 | 17.70 | 20.15 | खराब | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.58 | 13.36 | 6 | 6 | 12.32 | 14.58 | औसत | |
सेमि डेविएशन | 10.20 | 9.40 | 6 | 6 | 8.72 | 10.20 | औसत | |
मैक्स ड्राडाउन % | -12.76 | -10.45 | 5 | 6 | -14.01 | -7.02 | औसत | |
वार १ साल % | -14.34 | -15.10 | 3 | 6 | -17.25 | -12.51 | अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -5.59 | -4.70 | 5 | 6 | -5.83 | -3.30 | औसत | |
शार्प रेश्यो | 1.04 | 1.01 | 3 | 6 | 0.74 | 1.35 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.01 | 1.05 | 4 | 6 | 0.79 | 1.37 | अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.57 | 0.54 | 2 | 6 | 0.40 | 0.73 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | -0.69 | 0.56 | 4 | 6 | -3.11 | 5.06 | अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.15 | 3 | 6 | 0.12 | 0.20 | अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.19 | 22.09 | 3 | 6 | 18.13 | 27.96 | अच्छा | |
अल्फा % | -1.12 | -1.79 | 3 | 6 | -6.45 | 4.43 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.06 | ₹ 10,006.00 | 0.06 | ₹ 10,006.00 |
१ सप्ताह | -3.56 | ₹ 9,644.00 | -3.54 | ₹ 9,646.00 |
१ महीना | -1.33 | ₹ 9,867.00 | -1.27 | ₹ 9,873.00 |
३ महीना | -8.63 | ₹ 9,137.00 | -8.44 | ₹ 9,156.00 |
६ महीना | 1.99 | ₹ 10,199.00 | 2.40 | ₹ 10,240.00 |
१ वर्ष | 20.62 | ₹ 12,062.00 | 21.62 | ₹ 12,162.00 |
३ वर्ष | 21.32 | ₹ 17,857.00 | 22.27 | ₹ 18,278.00 |
५ वर्ष | 22.87 | ₹ 28,007.00 | 23.78 | ₹ 29,061.00 |
७ वर्ष | 13.69 | ₹ 24,554.00 | 14.52 | ₹ 25,827.00 |
१० वर्ष | 12.41 | ₹ 32,204.00 | 13.25 | ₹ 34,709.00 |
१५ वर्ष | 13.35 | ₹ 65,541.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -7.64 | ₹ 11,498.04 | -6.85 | ₹ 11,550.60 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 23.04 | ₹ 50,374.33 | 24.03 | ₹ 51,065.35 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 25.02 | ₹ 111,467.58 | 25.98 | ₹ 114,077.28 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 21.14 | ₹ 178,508.82 | 22.01 | ₹ 184,083.98 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 16.89 | ₹ 291,328.32 | 17.70 | ₹ 304,290.96 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 14.75 | ₹ 603,672.12 | ₹ |
तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
24-12-2024 | 450.99 | 493.08 |
23-12-2024 | 450.72 | 492.77 |
20-12-2024 | 450.85 | 492.88 |
19-12-2024 | 461.29 | 504.28 |
18-12-2024 | 462.95 | 506.09 |
17-12-2024 | 467.63 | 511.19 |
16-12-2024 | 472.49 | 516.5 |
13-12-2024 | 473.13 | 517.16 |
12-12-2024 | 473.37 | 517.41 |
11-12-2024 | 475.58 | 519.81 |
10-12-2024 | 474.57 | 518.7 |
09-12-2024 | 473.81 | 517.86 |
06-12-2024 | 473.58 | 517.57 |
05-12-2024 | 471.0 | 514.75 |
04-12-2024 | 466.95 | 510.31 |
03-12-2024 | 465.82 | 509.06 |
02-12-2024 | 461.91 | 504.77 |
29-11-2024 | 459.51 | 502.12 |
28-11-2024 | 457.08 | 499.46 |
27-11-2024 | 460.7 | 503.4 |
26-11-2024 | 458.07 | 500.52 |
25-11-2024 | 457.07 | 499.41 |
फंड प्रारंभ तिथि: 23/01/2003 |
फंड कैटेगरी: डिविडेंड यील्ड फंड |
निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to provide capital growth and income by investing primarily in a well-diversified portfolio of dividend paying companies that have a relatively high dividend yield. |
फंड का विवरण: It is a fund that invests in high dividend paying companies across market cap which typically have steady cash flow generation |
फंड बेंचमार्क: Nifty Dividend Opportunities 50 Index Total Return Index |