आदित्य बिड़ला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड के मुख्यबिंदु | |||||
---|---|---|---|---|---|
कैटेगरी | सेक्टोरल / थीमेटिक फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
एनएवी | ₹14.82(रेगु.) | -1.85% | ₹15.46(डा.) | -1.9% | |
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम रे. | 21.58 | 15.25 | - | - | - |
लंपसम डा. | 22.89 | 16.85 | - | - | - |
एसआईपी रे. | -35.37 | 13.65 | - | - | - |
एसआईपी डा. | -34.58 | 15.16 | - | - | - |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
एनएवी तिथि: 20-12-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Business Cycle फंड-रेगुलर आईडीसीडबल्यू Payout Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund-Regular IDCW Payout |
13.8 |
-0.2600
|
-1.8500%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Business Cycle फंड-डायरेक्ट आईडीसीडबल्यू Payout Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund-Direct IDCW Payout |
14.41 |
-0.2700
|
-1.8400%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Business Cycle फंड-रेगुलर-ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund-Regular-Growth |
14.82 |
-0.2800
|
-1.8500%
|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Business Cycle फंड-डायरेक्ट ग्रोथ Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund-Direct Growth |
15.46 |
-0.3000
|
-1.9000%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.77 | 2.79 | 12 | 30 | -3.13 | 8.71 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -6.14 | -6.29 | 10 | 28 | -15.75 | 2.79 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.28 | 1.46 | 12 | 29 | -10.41 | 22.09 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 21.58 | 25.16 | 15 | 25 | 11.27 | 48.83 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 15.25 | 18.20 | 13 | 20 | 12.64 | 29.36 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -35.37 | -33.44 | 10 | 20 | -39.93 | -18.88 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.65 | 18.42 | 12 | 16 | 11.30 | 34.99 | औसत |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 2.86 | 2.89 | 12 | 30 | -3.04 | 8.82 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | -5.90 | -6.00 | 11 | 28 | -15.50 | 3.14 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.83 | 2.06 | 12 | 29 | -9.85 | 23.23 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 22.89 | 26.61 | 15 | 25 | 11.63 | 50.62 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 16.85 | 19.56 | 13 | 20 | 13.74 | 30.60 | औसत | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -34.58 | -32.53 | 10 | 20 | -39.53 | -17.20 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.16 | 19.92 | 12 | 16 | 12.56 | 36.51 | औसत |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -1.85 | ₹ 9,815.00 | -1.90 | ₹ 9,810.00 |
१ सप्ताह | -4.26 | ₹ 9,574.00 | -4.33 | ₹ 9,567.00 |
१ महीना | 2.77 | ₹ 10,277.00 | 2.86 | ₹ 10,286.00 |
३ महीना | -6.14 | ₹ 9,386.00 | -5.90 | ₹ 9,410.00 |
६ महीना | 3.28 | ₹ 10,328.00 | 3.83 | ₹ 10,383.00 |
१ वर्ष | 21.58 | ₹ 12,158.00 | 22.89 | ₹ 12,289.00 |
३ वर्ष | 15.25 | ₹ 15,310.00 | 16.85 | ₹ 15,955.00 |
५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|---|
XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -35.37 | ₹ 9,550.09 | -34.58 | ₹ 9,608.32 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 13.65 | ₹ 44,130.06 | 15.16 | ₹ 45,095.15 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
१० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
१५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ |
तिथि | आदित्य बिड़ला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आदित्य बिड़ला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
---|---|---|
20-12-2024 | 14.82 | 15.46 |
19-12-2024 | 15.1 | 15.76 |
18-12-2024 | 15.23 | 15.89 |
17-12-2024 | 15.28 | 15.95 |
16-12-2024 | 15.45 | 16.13 |
13-12-2024 | 15.48 | 16.16 |
12-12-2024 | 15.44 | 16.11 |
11-12-2024 | 15.52 | 16.19 |
10-12-2024 | 15.49 | 16.16 |
09-12-2024 | 15.38 | 16.05 |
06-12-2024 | 15.36 | 16.03 |
05-12-2024 | 15.33 | 15.99 |
04-12-2024 | 15.23 | 15.89 |
03-12-2024 | 15.17 | 15.83 |
02-12-2024 | 15.02 | 15.67 |
29-11-2024 | 14.94 | 15.59 |
28-11-2024 | 14.83 | 15.46 |
27-11-2024 | 14.93 | 15.57 |
26-11-2024 | 14.88 | 15.52 |
25-11-2024 | 14.86 | 15.5 |
22-11-2024 | 14.66 | 15.29 |
21-11-2024 | 14.42 | 15.03 |
फंड प्रारंभ तिथि: 03/12/2021 |
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities with a focus on riding business cycles through dynamic allocation between various sectors and stocks at different stages of business cycles in the economy. |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme following business cycles based investing theme |
फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Return Index |