प्रदर्शन संकेतक चार्ट
एकमुश्त निवेश मूल्य चार्ट
एसआईपी बनाम एकमुश्त निवेश (र) चार्ट
एसआईपी बनाम एकमुश्त निवेश (डी) चार्ट
फंड का नाम | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन % | एवरेज ड्राडाउन % | स्टैंडर्ड डेविएशन % | सेमि डेविएशन % |
---|---|---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड | 0.00 | -0.09 | -0.09 | 0.61 | 0.50 |
डीएसपी फ्लोटर फंड | -0.17 | -0.34 | -0.19 | 1.09 | 0.82 |
फ्रैंकलिन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड | 0.00 | -0.08 | -0.08 | 0.76 | 0.59 |
एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 0.00 | -0.21 | -0.21 | 0.81 | 0.66 |
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड | -0.69 | -0.57 | -0.43 | 1.23 | 0.94 |
बंधन फ्लोटिंग रेट फंड | 0.00 | -0.31 | -0.31 | 0.84 | 0.65 |
कोटक फ्लोटिंग रेट फंड | 0.00 | -0.72 | -0.72 | 1.01 | 0.86 |
निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड | 0.00 | -0.34 | -0.34 | 0.86 | 0.67 |
एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 0.00 | -0.14 | -0.14 | 0.81 | 0.62 |
टाटा फ्लोटिंग रेट फंड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.45 |
यूटीआई फ्लोटर फंड | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.60 | 0.49 |
एक्सिस फ्लोटर फंड | -0.77 | -0.32 | -0.20 | 1.65 | 1.15 |
फंड का नाम | शार्प रेश्यो | सोरटिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | हर्स्ट इंडेक्स | जेन्सेन अल्फा | बीटा | R2 | ट्रेनर रेश्यो | मोदिग्लिआनी 2 | एक्टिव रिटर्न |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आदित्य बिड़ला सन लाइफ फ्लोटिंग रेट फंड |
-0.29
|
-0.10
|
0.67
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
डीएसपी फ्लोटर फंड |
-0.25
|
-0.09
|
0.64
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
फ्रैंकलिन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड |
-0.45
|
-0.15
|
0.65
|
0.46
|
|
|
|
|
|
|
एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड |
-0.10
|
-0.04
|
0.67
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड |
-0.18
|
-0.06
|
0.63
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
बंधन फ्लोटिंग रेट फंड |
-0.88
|
-0.28
|
0.59
|
0.45
|
|
|
|
|
|
|
कोटक फ्लोटिंग रेट फंड |
-0.58
|
-0.18
|
0.59
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
निप्पॉन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड |
-0.59
|
-0.20
|
0.61
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड |
-0.29
|
-0.10
|
0.66
|
0.43
|
|
|
|
|
|
|
टाटा फ्लोटिंग रेट फंड |
-0.81
|
-0.26
|
0.64
|
0.41
|
|
|
|
|
|
|
यूटीआई फ्लोटर फंड |
-1.64
|
-0.45
|
0.59
|
0.40
|
|
|
|
|
|
|
एक्सिस फ्लोटर फंड |
0.05
|
0.02
|
0.68
|
0.40
|
|
|
|
|
|