23-01-2026
फंड कैटेगरी १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ६ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ७ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १० साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न
कॉन्ट्रा फंड -1.23 -3.26 -4.59 -3.75 -2.46 5.61 17.52 18.04 17.33 16.3 13.7
डिविडेंड यील्ड फंड -1.0 -2.65 -3.32 -2.87 -1.26 5.18 17.18 18.85 16.94 15.53 12.38
ईएलएसएस फंड -1.35 -3.45 -5.22 -5.29 -4.41 3.33 14.79 14.77 14.72 14.32 12.92
फ्लेक्सी कैप फंड -1.35 -3.34 -5.11 -5.31 -3.93 3.59 14.94 14.62 14.63 14.39 12.51
फोकस्ड फंड -1.44 -3.52 -5.08 -4.82 -3.56 4.76 14.82 14.47 14.79 14.21 13.21
लार्ज एंड मिड कैप फंड -1.41 -3.53 -5.26 -4.88 -3.82 4.5 16.92 16.79 16.07 15.06 13.77
लार्ज कैप फंड -1.15 -2.88 -4.37 -3.71 -1.71 6.51 13.64 13.01 13.44 13.28 11.7
मिड कैप फंड -1.57 -4.03 -6.01 -5.65 -5.32 3.12 19.93 19.74 18.67 16.35 15.92
मल्टी कैप फंड -1.52 -3.85 -5.95 -6.27 -5.42 2.56 16.73 17.54 16.82 15.12 13.78
सेक्टोरल फंड -1.51 -3.66 -4.94 -5.15 -4.15 3.22 15.96 16.57 16.43 14.44 12.8
EnglishEquityFundRanking -1.82 -3.63 -5.0 -5.39 4.88 17.0 23.27 19.34 16.39 13.38 16.94
बैंकिंग और फाइनेंशियल फंड -1.26 -3.03 -2.42 -1.19 0.32 18.77 15.14 15.03 13.49 15.12 12.88
EnglishEquityFundRanking -1.54 -3.87 -5.25 -5.92 -5.62 1.39 15.38 None None None None
कंजप्शन फंड -1.28 -3.38 -6.67 -9.07 -5.99 -0.28 14.03 14.08 13.67 14.33 13.61
EnglishEquityFundRanking -1.59 -3.62 -4.86 -4.64 -2.95 3.38 13.69 13.22 15.03 15.36 None
एनर्जी फंड -1.33 -2.97 -2.16 -1.61 -0.61 9.12 18.71 21.34 18.73 17.41 11.27
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड -1.82 -4.05 -6.73 -8.06 -8.33 -0.39 19.62 22.58 18.66 15.84 11.77
EnglishEquityFundRanking -2.05 -4.82 -8.03 -8.73 -6.35 0.43 None None None None None
इंटरनेशनल फंड 0.19 0.59 4.1 7.75 16.27 22.67 16.48 10.83 13.31 12.89 10.89
एमएनसी फंड -1.0 -2.29 -3.88 -4.54 -3.41 1.76 12.2 11.74 10.61 11.22 13.42
मैन्युफैक्चरिंग फंड -1.57 -3.45 -5.33 -6.16 -4.02 3.43 20.48 19.18 17.14 14.3 12.63
पीएसयू फंड -2.05 -3.45 -1.75 -1.82 -1.36 7.72 27.29 29.06 20.68 16.37 10.42
फार्मा फंड -1.24 -3.45 -5.67 -7.35 -7.34 -3.98 20.79 13.89 18.5 11.01 13.93
क्वांट फंड -1.24 -2.91 -3.81 -2.37 -1.33 5.4 15.98 15.17 15.94 15.11 11.99
टेक्नोलॉजी फंड -1.13 -3.16 -5.55 -1.03 -1.88 -5.12 16.42 14.49 18.81 16.4 14.42
EnglishEquityFundRanking -1.82 -3.43 -5.5 -4.85 4.61 16.33 25.18 None None None None
स्मॉल कैप फंड -1.74 -4.71 -7.53 -9.84 -11.37 -4.43 16.88 20.64 19.23 16.34 15.58
वैल्यू फंड -1.29 -3.28 -4.72 -3.76 -2.99 3.96 17.35 17.63 15.81 15.02 13.75

23-01-2026
फंड कैटेगरी १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ६ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ७ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १० साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न
बैंकिंग और PSU फंड 0.02 0.06 0.12 0.53 1.7 6.75 7.07 5.78 6.87 6.99 7.73
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 0.01 0.06 0.13 0.51 1.66 6.97 7.23 5.85 6.86 7.15 7.73
क्रेडिट रिस्क फंड 0.02 0.07 0.94 1.65 3.23 10.57 8.76 9.22 6.77 6.99 7.94
डायनामिक बॉन्ड फंड 0.01 0.13 0.22 0.03 0.31 4.88 6.67 5.48 6.45 6.81 7.66
फ्लोटर फंड 0.03 0.12 0.28 0.98 2.24 7.18 7.58 6.17 6.75 7.0 7.47
गिल्ट फंड -0.03 0.24 0.21 -0.45 -0.88 3.32 6.33 4.94 6.66 7.0 7.5
गिल्ट कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन फंड -0.09 0.2 0.59 0.58 0.67 6.32 7.76 5.28 7.4 7.71 8.34
लिक्विड फंड 0.01 0.09 0.46 1.4 2.81 6.28 6.82 5.72 5.55 6.04 7.03
लॉन्ग ड्यूरेशन फंड -0.09 0.07 0.07 -1.08 -1.61 2.23 6.81 4.77 6.95 7.22 None
लो ड्यूरेशन फंड 0.01 0.07 0.28 1.08 2.47 6.79 6.98 5.82 6.03 6.47 7.29
मीडियम ड्यूरेशन फंड 0.0 0.06 0.42 0.87 2.03 7.51 7.44 6.64 6.22 6.65 7.64
मीडियम से लॉन्ग ड्यूरेशन फंड -0.04 0.08 0.06 -0.06 0.13 4.65 6.52 5.44 6.19 6.34 7.18
मनी मार्केट फंड 0.0 0.08 0.36 1.28 2.68 6.94 7.1 5.92 6.17 6.39 7.21
ओवरनाइट फंड 0.01 0.1 0.44 1.31 2.66 5.62 6.29 5.35 5.06 5.43 6.37
शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 0.01 0.08 0.2 0.66 1.84 6.88 7.08 5.94 6.4 6.63 7.45
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 0.01 0.08 0.33 1.19 2.58 6.44 6.74 5.71 5.78 6.07 7.14

23-01-2026
फंड कैटेगरी १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न ६ माँह कैटेगरी एवरेज रिटर्न १ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ३ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न ७ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १० साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न १५ साल कैटेगरी एवरेज रिटर्न
एग्रेसिव हाइब्रिड फंड -1.0 -2.54 -3.94 -3.68 -2.43 5.01 13.1 13.09 12.85 12.36 11.64
आर्बिट्रेज फंड 0.1 0.14 0.58 1.57 2.9 6.19 6.83 5.65 5.5 5.71 6.56
EnglishEquityFundRanking -0.71 -1.82 -2.64 -2.31 -0.32 6.86 None None None None None
कंसर्वेटिव हाइब्रिड फंड -0.23 -0.53 -0.74 -0.54 0.32 5.62 8.63 7.8 7.94 7.83 8.17
डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड -0.76 -1.97 -2.97 -2.59 -1.45 4.7 10.92 9.93 10.49 10.53 10.18
इक्विटी सेविंग्स फंड -0.3 -0.85 -1.15 -0.49 1.1 5.97 9.63 8.47 8.53 8.12 7.99
मल्टी एसेट एलोकेशन फंड -0.1 -0.31 0.62 3.77 8.62 18.43 17.9 16.7 16.07 13.7 11.86