निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ का सारांश
कैटेगरी एफओएफ डोमेस्टिक
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 11-12-2025
एनएवी ₹22.38(R) +0.59% ₹23.48(D) +0.59%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 10.02% 19.0% -% -% -%
डायरेक्ट 11.05% 20.12% -% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 1.85% 15.25% 17.28% 16.24% 15.15%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 15.1% 15.63% -% -% -%
डायरेक्ट 16.2% 16.72% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.71 1.01 1.12 10.86% 0.24
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
7.62% -4.88% -7.37% 0.53 5.52%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 0 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 11-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Nippon India Asset Allocator FoF - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Asset Allocator FoF - Regular Plan - Growth Option
22.38
0.1300
0.5900%
NIPPON INDIA ASSET ALLOCATOR FOF - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA ASSET ALLOCATOR FOF - IDCW Option
22.38
0.1300
0.5900%
NIPPON INDIA ASSET ALLOCATOR FOF - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA ASSET ALLOCATOR FOF - DIRECT Plan - IDCW Option
23.48
0.1400
0.5900%
Nippon India Asset Allocator FoF - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Asset Allocator FoF - Direct Plan - Growth Option
23.48
0.1400
0.5900%

समीक्षा की तिथि: 11-12-2025


निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

सेबी कैटगरिज़ैशन


प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -0.39 -0.54 2.93 57 | 70 -4.02 | 21.03 खराब
३ माँह रिटर्न % 2.67 2.07 10.20 37 | 70 -4.94 | 49.79 औसत
६ माँह रिटर्न % 3.84 1.51 16.69 36 | 70 -9.55 | 73.51 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 10.02 1.85 25.48 32 | 70 -19.78 | 99.04 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 19.00 15.25 19.63 22 | 63 7.07 | 63.70 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.10 33.03 31 | 66 -10.31 | 153.47 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.63 19.98 23 | 59 3.23 | 56.43 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 7.62 10.45 28 | 71 0.89 | 33.51 अच्छा
सेमि डेविएशन 5.52 7.26 28 | 71 0.61 | 19.38 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -7.37 -8.92 36 | 71 -25.57 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -4.88 -10.55 21 | 71 -31.45 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -3.07 -4.16 24 | 71 -14.37 | 0.00 अच्छा
शार्प रेश्यो 1.71 1.22 11 | 71 0.48 | 2.26 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 1.12 1.06 19 | 71 0.39 | 2.81 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.01 0.72 16 | 71 0.23 | 1.78 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 10.86 13.50 21 | 71 -3.26 | 56.85 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.24 -0.05 18 | 71 -1.35 | 1.68 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 33.07 30.66 21 | 71 9.49 | 99.88 अच्छा
अल्फा % 4.38 4.97 24 | 71 -6.50 | 54.98 अच्छा
रिटर्न तिथि: Dec. 11, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Nov. 28, 2025

प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -0.30 -0.54 2.97 56 | 70 -3.98 | 21.08 खराब
३ माँह रिटर्न % 2.92 2.07 10.32 36 | 70 -4.82 | 49.92 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 4.34 1.51 16.94 36 | 70 -9.32 | 73.82 अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 11.05 1.85 26.01 32 | 70 -19.43 | 99.75 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 20.12 15.25 20.16 21 | 63 7.20 | 64.31 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.20 33.60 29 | 66 -10.19 | 154.25 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.72 20.50 20 | 59 3.45 | 57.05 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 7.62 10.45 28 | 71 0.89 | 33.51 अच्छा
सेमि डेविएशन 5.52 7.26 28 | 71 0.61 | 19.38 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -7.37 -8.92 36 | 71 -25.57 | 0.00 अच्छा
वार १ साल % -4.88 -10.55 21 | 71 -31.45 | 0.00 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -3.07 -4.16 24 | 71 -14.37 | 0.00 अच्छा
शार्प रेश्यो 1.71 1.22 11 | 71 0.48 | 2.26 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 1.12 1.06 19 | 71 0.39 | 2.81 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो 1.01 0.72 16 | 71 0.23 | 1.78 बहुत अच्छा
जेन्सेन अल्फा % 10.86 13.50 21 | 71 -3.26 | 56.85 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.24 -0.05 18 | 71 -1.35 | 1.68 बहुत अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 33.07 30.66 21 | 71 9.49 | 99.88 अच्छा
अल्फा % 4.38 4.97 24 | 71 -6.50 | 54.98 अच्छा
रिटर्न तिथि: Dec. 11, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Nov. 28, 2025


तिथि निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
11-12-2025 22.3816 23.4794
10-12-2025 22.251 23.3418
09-12-2025 22.3377 23.4321
08-12-2025 22.3208 23.4137
05-12-2025 22.5409 23.6427
04-12-2025 22.4771 23.5752
03-12-2025 22.5132 23.6124
02-12-2025 22.5508 23.6512
01-12-2025 22.6367 23.7407
28-11-2025 22.5516 23.6495
27-11-2025 22.5476 23.6446
26-11-2025 22.5646 23.6619
25-11-2025 22.3681 23.4552
24-11-2025 22.3058 23.3893
21-11-2025 22.3666 23.4511
20-11-2025 22.4885 23.5783
19-11-2025 22.4924 23.5818
18-11-2025 22.4123 23.4971
17-11-2025 22.5435 23.634
14-11-2025 22.5445 23.6332
13-11-2025 22.604 23.6945
12-11-2025 22.5287 23.615
11-11-2025 22.4682 23.5509

फंड प्रारंभ तिथि: 08/02/2021
फंड कैटेगरी: एफओएफ डोमेस्टिक
निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek long term capital growth by investing in units of equity oriented schemes, debt oriented schemes and gold ETF of Nippon India Mutual Fund. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open ended fund of funds scheme investing in equity oriented schemes, debt oriented schemes and gold ETF of Nippon India Mutual Fund
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट