| फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | स्मॉल कैप फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 14 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹154.43(R) | +0.38% | ₹175.56(D) | +0.39% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -2.2% | 18.51% | 20.83% | 17.24% | 15.23% |
| डायरेक्ट | -1.39% | 19.52% | 21.84% | 18.26% | 16.35% | |
| निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | 0.11% | 20.02% | 20.83% | 18.49% | 15.15% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -10.01% | 5.01% | 13.37% | 17.97% | 15.52% |
| डायरेक्ट | -9.23% | 5.96% | 14.38% | 19.02% | 16.55% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.78 | 0.38 | 0.59 | 1.58% | 0.16 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.9% | -18.58% | -23.14% | 0.83 | 12.43% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 13511 Cr | ||||
| सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| बंधन स्मॉल कैप फंड | 1 | ||||
| इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड | 2 | ||||
| महिंद्रा मनुलाइफ़ स्मॉल कैप फंड | 3 | ||||
| आईटीआई स्मॉल कैप फंड | 4 | ||||
| सुंदरम स्मॉल कैप फंड | 5 | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Franklin India Smaller Companies फंड - आईडीसीडबल्यू Franklin India Smaller Companies Fund - IDCW |
42.86 |
0.1600
|
0.3800%
|
| Franklin India Smaller Companies फंड - डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू Franklin India Smaller Companies Fund - Direct - IDCW |
50.83 |
0.2000
|
0.3900%
|
| Franklin India Smaller Companies फंड-ग्रोथ Franklin India Smaller Companies Fund-Growth |
154.43 |
0.5900
|
0.3800%
|
| Franklin India Smaller Companies फंड - डायरेक्ट - ग्रोथ Franklin India Smaller Companies Fund - Direct - Growth |
175.56 |
0.6900
|
0.3900%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.75 | -7.13 | -6.13 | 12 | 28 | -8.96 | -3.27 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -10.15 | -11.38 | -9.86 | 16 | 28 | -14.88 | -4.89 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -10.34 | -10.31 | -8.27 | 22 | 28 | -15.92 | -3.52 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -2.20 | 0.11 | 0.88 | 23 | 28 | -9.69 | 8.84 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 18.51 | 20.02 | 17.83 | 9 | 23 | 12.42 | 28.45 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.83 | 20.83 | 20.86 | 10 | 20 | 16.66 | 26.47 | अच्छा |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 17.24 | 18.49 | 19.87 | 14 | 15 | 13.90 | 24.70 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 15.23 | 15.15 | 16.43 | 9 | 12 | 12.85 | 19.92 | औसत |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 17.36 | 13.33 | 16.03 | 3 | 8 | 13.58 | 20.35 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.01 | -7.16 | 20 | 28 | -18.19 | 1.72 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.01 | 7.08 | 18 | 23 | 1.68 | 16.75 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.37 | 13.37 | 10 | 20 | 8.97 | 19.98 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.97 | 18.63 | 8 | 15 | 14.59 | 24.92 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.52 | 16.72 | 10 | 12 | 12.35 | 21.44 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.56 | 17.27 | 3 | 8 | 14.06 | 21.82 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.90 | 16.61 | 14 | 23 | 14.26 | 18.77 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.43 | 12.20 | 13 | 23 | 10.53 | 13.71 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.14 | -22.56 | 15 | 23 | -26.27 | -18.93 | औसत | |
| वार १ साल % | -18.58 | -17.83 | 15 | 23 | -21.71 | -13.99 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.06 | -7.45 | 11 | 23 | -11.34 | -5.66 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.78 | 0.77 | 10 | 23 | 0.51 | 1.25 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.59 | 11 | 23 | 0.43 | 0.93 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.38 | 0.38 | 11 | 23 | 0.26 | 0.64 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.58 | 1.69 | 10 | 22 | -2.35 | 9.73 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.16 | 0.16 | 10 | 22 | 0.11 | 0.25 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.57 | 22.58 | 10 | 22 | 17.65 | 31.76 | अच्छा | |
| अल्फा % | -1.68 | -2.69 | 9 | 22 | -8.12 | 6.36 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.69 | -7.13 | -6.04 | 12 | 28 | -8.84 | -3.17 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -9.97 | -11.38 | -9.60 | 17 | 28 | -14.52 | -4.59 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -9.97 | -10.31 | -7.73 | 22 | 28 | -15.36 | -2.81 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | -1.39 | 0.11 | 2.08 | 23 | 28 | -8.40 | 10.45 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.52 | 20.02 | 19.24 | 9 | 23 | 13.53 | 30.22 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 21.84 | 20.83 | 22.39 | 11 | 20 | 17.87 | 28.10 | औसत |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 18.26 | 18.49 | 21.27 | 14 | 15 | 15.13 | 26.02 | खराब |
| १० वर्ष रिटर्न % | 16.35 | 15.15 | 17.62 | 9 | 12 | 14.07 | 21.06 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.23 | -6.02 | 20 | 28 | -17.04 | 3.24 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.96 | 8.42 | 19 | 23 | 3.22 | 18.44 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.38 | 14.81 | 11 | 20 | 10.38 | 21.75 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.02 | 20.07 | 12 | 15 | 15.83 | 26.48 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.55 | 17.94 | 10 | 12 | 13.54 | 22.65 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.90 | 16.61 | 14 | 23 | 14.26 | 18.77 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 12.43 | 12.20 | 13 | 23 | 10.53 | 13.71 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -23.14 | -22.56 | 15 | 23 | -26.27 | -18.93 | औसत | |
| वार १ साल % | -18.58 | -17.83 | 15 | 23 | -21.71 | -13.99 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -7.06 | -7.45 | 11 | 23 | -11.34 | -5.66 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.78 | 0.77 | 10 | 23 | 0.51 | 1.25 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.59 | 11 | 23 | 0.43 | 0.93 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.38 | 0.38 | 11 | 23 | 0.26 | 0.64 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.58 | 1.69 | 10 | 22 | -2.35 | 9.73 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.16 | 0.16 | 10 | 22 | 0.11 | 0.25 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 22.57 | 22.58 | 10 | 22 | 17.65 | 31.76 | अच्छा | |
| अल्फा % | -1.68 | -2.69 | 9 | 22 | -8.12 | 6.36 | अच्छा |
| तिथि | फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 154.4291 | 175.5592 |
| 23-01-2026 | 153.8388 | 174.8725 |
| 22-01-2026 | 156.6815 | 178.0999 |
| 21-01-2026 | 155.1234 | 176.3249 |
| 20-01-2026 | 156.5992 | 177.9983 |
| 19-01-2026 | 160.7326 | 182.6925 |
| 16-01-2026 | 162.6393 | 184.8474 |
| 14-01-2026 | 162.4808 | 184.659 |
| 13-01-2026 | 162.3075 | 184.4579 |
| 12-01-2026 | 161.8237 | 183.904 |
| 09-01-2026 | 162.7753 | 184.973 |
| 08-01-2026 | 164.6978 | 187.1536 |
| 07-01-2026 | 166.7764 | 189.5113 |
| 06-01-2026 | 166.5666 | 189.2686 |
| 05-01-2026 | 167.4428 | 190.2601 |
| 02-01-2026 | 166.3104 | 188.9607 |
| 01-01-2026 | 164.3639 | 186.745 |
| 31-12-2025 | 164.498 | 186.8931 |
| 30-12-2025 | 162.7453 | 184.8976 |
| 29-12-2025 | 163.8437 | 186.1414 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 16/11/2005 |
| फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Fund seeks to provide long-term c a p i t a l a p p r e c i a t i on b y i nv e s t i ng predominantly in small cap companies |
| फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in small cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 250 |