| Axis Flexi Cap Fund Datagrid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Flexi Cap Fund | |||||
| BMSMONEY | Rank | 26 | ||||
| Rating | ||||||
| Growth Option 11-12-2025 | ||||||
| NAV | ₹26.59(R) | +0.57% | ₹29.47(D) | +0.55% | ||
| Returns | 1Y | 3Y | 5Y | 7Y | 10Y | |
| Lumpsum | Regular | -1.7% | 13.64% | 12.83% | 14.04% | -% |
| Direct | -0.71% | 14.8% | 14.07% | 15.43% | -% | |
| Nifty 500 TRI | 1.85% | 15.25% | 17.28% | 16.24% | 15.15% | |
| SIP (XIRR) | Regular | 6.76% | 10.68% | 10.96% | 13.0% | -% |
| Direct | 7.83% | 11.83% | 12.14% | 14.3% | -% | |
| Ratio | Sharpe Ratio | Sortino Ratio | Sterling Ratio | Jensen's Alpha | Treynor Ratio | |
| 0.58 | 0.28 | 0.49 | -0.95% | 0.08 | ||
| Risk | STD. Dev | VaR 1Y95% | Max DD | Beta | Semi Devi. | |
| 13.2% | -20.78% | -17.92% | 0.94 | 9.87% | ||
| Fund AUM | As on: 30/06/2025 | 12553 Cr | ||||
NAV Date: 11-12-2025
| Scheme Name | NAV | Rupee Change | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Axis Flexi Cap Fund - Regular Plan - IDCW | 17.52 |
0.1000
|
0.5700%
|
| Axis Flexi Cap fund - Direct Plan - IDCW | 19.22 |
0.1000
|
0.5200%
|
| Axis Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 26.59 |
0.1500
|
0.5700%
|
| Axis Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth | 29.47 |
0.1600
|
0.5500%
|
Review Date: 11-12-2025
Standard deviation measures the fund's return volatility and Semi deviation focuses on downside volatility. Value at Risk (VaR) is a measure of the risk of investments. Maximum Drawdown is the maximum loss from a peak to a trough of a portfolio. Beta measures the volatility of the fund compared to the benchmark. A beta of 1 indicates that the fund will move in line with the benchmark. A beta of more than 1 indicates that the fund will be more volatile than the benchmark and vice versa.
Investors beware: Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read the scheme related documents carefully.
Data Source: www.amfiindia.com
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -1.88 | -0.54 |
-0.96
|
-3.32 | 0.68 | 30 | 38 | Average |
| 3M Return % | -1.66 | 2.07 |
0.47
|
-5.74 | 3.70 | 32 | 38 | Poor |
| 6M Return % | -0.08 | 1.51 |
1.08
|
-11.03 | 7.15 | 28 | 38 | Average |
| 1Y Return % | -1.70 | 1.85 |
-1.44
|
-23.72 | 7.83 | 23 | 38 | Average |
| 3Y Return % | 13.64 | 15.25 |
15.29
|
0.52 | 21.19 | 25 | 32 | Poor |
| 5Y Return % | 12.83 | 17.28 |
16.64
|
11.30 | 24.04 | 22 | 24 | Poor |
| 7Y Return % | 14.04 | 16.24 |
15.57
|
10.73 | 22.05 | 15 | 23 | Average |
| 1Y SIP Return % | 6.76 |
8.83
|
-10.03 | 18.12 | 30 | 38 | Average | |
| 3Y SIP Return % | 10.68 |
11.23
|
-7.40 | 17.37 | 20 | 32 | Average | |
| 5Y SIP Return % | 10.96 |
13.55
|
8.13 | 20.37 | 20 | 24 | Poor | |
| 7Y SIP Return % | 13.00 |
15.70
|
10.47 | 21.77 | 19 | 23 | Poor | |
| Standard Deviation | 13.20 |
13.16
|
8.59 | 17.91 | 20 | 32 | Average | |
| Semi Deviation | 9.87 |
9.76
|
6.37 | 14.18 | 20 | 32 | Average | |
| Max Drawdown % | -17.92 |
-17.74
|
-29.54 | -6.05 | 20 | 32 | Average | |
| VaR 1 Y % | -20.78 |
-17.33
|
-25.79 | -10.51 | 28 | 32 | Poor | |
| Average Drawdown % | -6.06 |
-7.26
|
-11.48 | -2.51 | 7 | 32 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 0.58 |
0.74
|
-0.27 | 1.65 | 25 | 32 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.49 |
0.59
|
0.02 | 1.28 | 24 | 32 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.28 |
0.37
|
-0.06 | 0.87 | 26 | 32 | Poor | |
| Jensen Alpha % | -0.95 |
0.94
|
-16.58 | 10.94 | 24 | 31 | Average | |
| Treynor Ratio | 0.08 |
0.10
|
-0.04 | 0.23 | 23 | 31 | Average | |
| Modigliani Square Measure % | 13.68 |
16.01
|
0.60 | 31.22 | 24 | 31 | Average | |
| Alpha % | -4.11 |
0.32
|
-13.97 | 7.42 | 28 | 31 | Poor |
| KPIs* | Fund | Nifty 500 TRI | Cat. Avg | Min | Max | Rank (In Cat.) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M Return % | -1.80 | -0.54 | -0.88 | -3.31 | 0.80 | 30 | 38 | Average |
| 3M Return % | -1.44 | 2.07 | 0.75 | -5.45 | 3.90 | 32 | 38 | Poor |
| 6M Return % | 0.44 | 1.51 | 1.66 | -10.50 | 7.60 | 29 | 38 | Average |
| 1Y Return % | -0.71 | 1.85 | -0.31 | -22.68 | 8.54 | 23 | 38 | Average |
| 3Y Return % | 14.80 | 15.25 | 16.59 | 1.96 | 22.09 | 25 | 32 | Poor |
| 5Y Return % | 14.07 | 17.28 | 17.88 | 12.14 | 24.85 | 22 | 24 | Poor |
| 7Y Return % | 15.43 | 16.24 | 16.79 | 11.58 | 23.35 | 16 | 23 | Average |
| 1Y SIP Return % | 7.83 | 10.07 | -8.85 | 19.15 | 29 | 38 | Average | |
| 3Y SIP Return % | 11.83 | 12.50 | -6.06 | 18.17 | 21 | 32 | Average | |
| 5Y SIP Return % | 12.14 | 14.76 | 8.92 | 21.18 | 21 | 24 | Poor | |
| 7Y SIP Return % | 14.30 | 16.93 | 12.47 | 23.15 | 19 | 23 | Poor | |
| Standard Deviation | 13.20 | 13.16 | 8.59 | 17.91 | 20 | 32 | Average | |
| Semi Deviation | 9.87 | 9.76 | 6.37 | 14.18 | 20 | 32 | Average | |
| Max Drawdown % | -17.92 | -17.74 | -29.54 | -6.05 | 20 | 32 | Average | |
| VaR 1 Y % | -20.78 | -17.33 | -25.79 | -10.51 | 28 | 32 | Poor | |
| Average Drawdown % | -6.06 | -7.26 | -11.48 | -2.51 | 7 | 32 | Very Good | |
| Sharpe Ratio | 0.58 | 0.74 | -0.27 | 1.65 | 25 | 32 | Poor | |
| Sterling Ratio | 0.49 | 0.59 | 0.02 | 1.28 | 24 | 32 | Average | |
| Sortino Ratio | 0.28 | 0.37 | -0.06 | 0.87 | 26 | 32 | Poor | |
| Jensen Alpha % | -0.95 | 0.94 | -16.58 | 10.94 | 24 | 31 | Average | |
| Treynor Ratio | 0.08 | 0.10 | -0.04 | 0.23 | 23 | 31 | Average | |
| Modigliani Square Measure % | 13.68 | 16.01 | 0.60 | 31.22 | 24 | 31 | Average | |
| Alpha % | -4.11 | 0.32 | -13.97 | 7.42 | 28 | 31 | Poor |
Disclaimer: Past performance may or may not be sustained in future and should not be used as a basis for comparison with other investments. Returns for periods above 1 year are annualised.
| Date | Axis Flexi Cap Fund NAV Regular Growth | Axis Flexi Cap Fund NAV Direct Growth |
|---|---|---|
| 11-12-2025 | 26.59 | 29.47 |
| 10-12-2025 | 26.44 | 29.31 |
| 09-12-2025 | 26.63 | 29.52 |
| 08-12-2025 | 26.55 | 29.43 |
| 05-12-2025 | 27.0 | 29.93 |
| 04-12-2025 | 26.95 | 29.87 |
| 03-12-2025 | 26.93 | 29.85 |
| 02-12-2025 | 27.04 | 29.96 |
| 01-12-2025 | 27.11 | 30.05 |
| 28-11-2025 | 27.18 | 30.12 |
| 27-11-2025 | 27.17 | 30.11 |
| 26-11-2025 | 27.17 | 30.1 |
| 25-11-2025 | 26.84 | 29.74 |
| 24-11-2025 | 26.86 | 29.76 |
| 21-11-2025 | 27.05 | 29.97 |
| 20-11-2025 | 27.3 | 30.25 |
| 19-11-2025 | 27.22 | 30.15 |
| 18-11-2025 | 27.13 | 30.05 |
| 17-11-2025 | 27.3 | 30.25 |
| 14-11-2025 | 27.14 | 30.07 |
| 13-11-2025 | 27.13 | 30.05 |
| 12-11-2025 | 27.2 | 30.12 |
| 11-11-2025 | 27.1 | 30.01 |
| Fund Launch Date: 20/Nov/2017 |
| Fund Category: Flexi Cap Fund |
| Investment Objective: To generate long term capital appreciation by investing in a dynamic mix of equity and equity related instruments across market capitalizations. |
| Fund Description: An open ended dynamic equity scheme investing across large cap, mid cap, small cap stocks |
| Fund Benchmark: Nifty 500 Total Return Index |
Disclaimer: NO INVESTMENT ADVICE. The Content is for informational purposes only.